中标候选人公示
招标编号: E3507030701800472001
本工程于2026年1月16日在 南平市公共资源交易中心第二开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 南平市建阳区农村信用合作联社武夷山水城营业大楼装修工程
招标人名称:南平市建阳区农村信用合作联社
建设规模:招标范围为南平市建阳区农村信用合作联社武夷山水城营业大楼装修工程;招标内容包括地面、墙面、天棚、消防等室内全装修的招标范围内的全部施工内容,具体以招标人提供的工程量清单为准,招标图纸为依据。
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:综合评估法
评标参数:甲类计算方法,K值=8.15%,C值=0.45
3、唱标记录
序号 | 投标人名称 | 工期 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量目标 | 总评分 |
1 | 深圳安星建设集团有限公司 | 总工期为 180个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 程凯 | 17076046 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | / |
2 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 180日历天 | 王延信 | 17159886 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 95.77 |
3 | 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 总工期为 180 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 陈庆尧 | 17192528 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 95.23 |
4 | 厦门市港龙装修工程有限公司 | 总工期为180日历天 | 易明智 | 16995396 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 94.84 |
5 | 深圳特艺达建工集团有限公司 | 总工期为 180个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 庄远航 | 16954372 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准。 | 94.83 |
6 | 中恬建设集团有限公司 | 180日历天 | 王利原 | 17195690 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 95.84 |
7 | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 180日历天 | 邓艳琴 | 16998888 | 达到符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 92.88 |
8 | 厦门合泓建设有限公司(福建合川建设有限公司) | 总工期为 180个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 肖桂 | 17106880 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 95.5 |
9 | 福建建森建筑工程有限公司 | 工期180 个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 濮中胜、闽1112014201636041 | 17118395 | 工程质量达到符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 90.68 |
10 | 龙邦建设股份有限公司 | 180 日历天 | 厉钢、浙1332009200919387 | 17022934 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 94.59 |
11 | 福建广大建设有限公司 | 总工期为180个日历天 | 江永花 闽1442013201423556 | 16995536 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准。 | / |
12 | 洲建集团有限公司 | 总工期为180日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 苏文栋 | 16954425 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 94.66 |
13 | 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 180日历天 | 龚军玲 | 17115292 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 94.77 |
14 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 180 日历天 | 林维祥,闽1352020202100630 | 16942210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | / |
15 | 福建集鼎建设工程有限公司 | 总工期为 180个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 王荣辉 | 17170259 | 达到符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准。 | / |
16 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 总工期为 180个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 吴宏伟 | 16990398 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | / |
17 | 中闽铭泰集团有限公司 | 总工期为 180 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 黄志伟、闽1352019202002454 | 16896721 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | / |
18 | 武夷装修工程(福州)有限公司(福建省百花建设集团有限公司) | 总工期为 180 日历天 | 张锦佳、闽1352018201900394 | 17050352 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 94.41 |
19 | 福建华居建设工程有限公司(浙江圣夏建设集团有限公司) | 180 | 郑健怡 | 17221151.75 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 96.28 |
20 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 180个日历天 | 纪贤师 | 16972617 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 95.44 |
21 | 福建天正装修工程有限公司(福建开晨建设集团有限公司) | 总工期为 180个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 林炜明 | 17087266.20 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准。 | 96.38 |
22 | 湖南华意建筑装修装饰有限公司(贵州省公建投资控股有限公司) | 总工期为 180 日历天 | 彭树增 | 17204493 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 96.19 |
23 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 总工期为 180 个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 陶渊 | 17216510 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准。 | / |
24 | 福州鹏程建筑装饰集团有限公司 | 总工期为 180个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 赵金凤 | 17142252.4 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 96.4 |
25 | 中发腾龙建设有限公司 | 180 | 陈莹 | 17035929 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 96.31 |
26 | 浙江中天建筑装饰集团有限公司 | 总工期为 180个日历天 | 宋志刚 | 17079450 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准 | 96.11 |
27 | 重庆设计集团港庆建设有限公司 | 工期为 180 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 何海波 | 17070908 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准。 | / |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
重庆设计集团港庆建设有限公司 | 否决投标 | 投标人未按招标文件要求提供电子投标保函的电汇或银行转帐单的扫描件 | 不符合资格评审办法的4.1.3条要求 | |
深圳安星建设集团有限公司 | 否决投标 | 投标人未按招标文件要求提供已标价工程量清单 | 不符合商务文件评审办法6.1.1条要求 | |
闽晟集团城建发展有限公司 | 否决投标 | 投标人未按招标文件要求提供已标价工程量清单 | 不符合商务文件评审办法6.1.1条要求 | |
深圳市万德建设集团有限公司 | 否决投标 | 投标人未按招标文件要求提供已标价工程量清单 | 不符合商务文件评审办法6.1.1条要求 | |
深圳市科建建设集团有限公司 | 否决投标 | 投标人未按招标文件要求提供已标价工程量清单 | 不符合商务文件评审办法6.1.1条要求 | |
中闽铭泰集团有限公司 | 否决投标 | 投标人未按招标文件要求提供已标价工程量清单 | 不符合商务文件评审办法6.1.1条要求 | |
福建广大建设有限公司 | 否决投标 | 投标人提供的总价措施项目清单与计价表中的安全文明施工费费率低于招标控制价相应费率 | 不符合商务文件详细评审办法和标准8.1.1条要求 | |
福建集鼎建设工程有限公司 | 否决投标 | 投标人提供的总价措施项目清单与计价表中的安全文明施工费费率低于招标控制价相应费率 | 不符合商务文件详细评审办法和标准8.1.1条要求 |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福州鹏程建筑装饰集团有限公司;
项目负责人:赵金凤、一级注册建造师注册编号:1352008200903849;
工期:总工期为 180个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/;
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准;
投标总价:17142252.4元;
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 项目负责人 | 开工日期 | 竣工验收时间 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 备注 |
福鼎市农村信用合作联社大楼二次装修工程 | 福鼎市农村信用合作联社 | 福建省宁德市 | 肖钦霖 | 2023.6.16 | 2023.11.16 | 1961.7202 | 6083.78 | |
金井湾市民运动中心室内装修工程 | 平潭嘉源置业开发有限公司 | 福建省福州市 | 曹丹琪 | 2020.6.16 | 2022.4.29 | 6059.3794 | 48028.87 | |
中国工商银行股份有限公司福州自贸区分行快安营业大楼装修工程 | 中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行 | 福建省福州市 | 林玲 | 2024.3.9 | 2024.8.5 | 1304.31 | 3806.99 |
(2)第二中标候选人名称:福建天正装修工程有限公司(福建开晨建设集团有限公司);
项目负责人:林炜明、一级注册建造师注册编号:1352019202000466
工期:总工期为 180个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/;
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准;
投标总价:17087266.20元;
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 项目负责人 | 开工日期 | 竣工验收时间 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 备注 |
华润万象城四期TA#楼业务办公用房(装修) | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 福建省福州市鼓楼区洪山园路华润万象城四期TA#楼8-19层 | 杨晓宇 | 2022.12.15 | 2023.6.16 | 5270 | 20357 | |
闽投营运中心投资集团办公楼装修工程 | 福建中闽建发物业有限公司 | 福建省福州市鼓楼区古田路117号 | 郭芳 | 2023.4.14 | 2023.8.1 | 3645 | 14309.76 |
(3)第三中标候选人名称:中发腾龙建设有限公司;
项目负责人:陈莹、一级注册建造师注册编号:1352021202300200;
工期:180日历天;
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》及现行国家、省、市规范合格标准;
投标总价:17035929元;
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 项目负责人 | 开工日期 | 竣工验收时间 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 备注 |
韦尔通(厦门)科技股份有限公司科技园装修工程 | 韦尔通(厦门)科技股份有限公司 | 厦门市同安区城东中路 | 兰翔 | 2022.1.26 | 2022.11.25 | 5031.18 | 38654 | |
古田县医院迁建工程PPP项目净化及特科配套设备采购及安装项目 | 福建省古田福能投资有限公司 | 宁德市古田县玉田南路16号 | 朱有绥 | 2023.4.3 | 2024.3.6 | 5250.5891 | 17340 | |
三明市第一医院生态新城分院建设项目净化专项工程设备采购 | 三明市 第一医 院 | 海西三明生态工贸区生态新城金泉路南侧金桥路西侧C-8地块 | 朱有绥 | 2023.2.6 | 2023.7.27 | 12886.5035 | 26211 |
7、公示时间
公示期为 2026 年1月19日至 2026 年1月22日。
8、联系方式
招标人:南平市建阳区农村信用合作联社
办公地址: 南平市建阳区人民路11号
邮政编码:354200,联系电话:0599-5825586
传真: / ,联系人:江先生
招标代理机构: 福建省招标中心有限责任公司
办公地址: 福州市洪山园路68号招标大厦C座6层
邮政编码: 350002 ,联系电话:0591-87518355
传真: / ,联系人: 黄滨、唐玮、郭亮
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
招投标监督机构名称: 南平市建阳区农村信用合作联社监督部门
办公地址:南平市建阳区人民路11号
联系电话:05995834586,13850939088
日期:2026年1月19日