缴交年度投标保证金企业名单 | |||||
序号 | 名称 | 资质类别等级 | 金额(元) | 生效日期 | 备注 |
1 | 福建省睿翼建设有限公司 | 建筑工程二级市政公用工程二级 | 500000 | 2016年5月15日 | |
2 | 福建南平路桥建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2016年5月15日 | |
3 | 福建瑞丰建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2022年6月15日 | 退款公示期2024年9月9日至2024年12月7日(年度保证金失效) |
4 | 福建恒菲建设发展有限公司? | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2016年5月15日 | |
5 | 福建卓诚建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2016年5月15日 | |
6 | 福建腾祥建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2016年5月15日 | |
7 | 福建省永欣建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2016年5月15日 | |
8 | 福建田昆建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2016年5月15日 | |
9 | 福建旭鑫建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年7月15日 | |
10 | 易顺建工集团有限公司 | 建筑工程二级市政公用工程二级 | 500000 | 2016年6月15日 | |
11 | 福建志海建设有限公司 | 建筑工程二级市政公用工程三级 | 500000 | 2016年6月15日 | |
12 | 福建省腾禹水利水电工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年6月15日 | |
13 | 福建省闽祥建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年5月15日 | |
14 | 福建北极星建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年5月15日 | |
15 | 福建省腾江建设工程有限公司 | 建筑工程二级市政公用工程三级 | 500000 | 2022年6月15日 | |
16 | 福建辉业建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2016年6月15日 | 退款公示期2024年10月8日至2025年1月5日(年度保证金失效 |
17 | 福建新东南建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年3月15日 | |
18 | 福建鑫联众建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2016年6月15日 | |
19 | 福建亿玖建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程二级 | 500000 | 2016年7月15日 | |
20 | 福建旺鑫水电工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2016年7月15日 | |
21 | 福建鹏泰建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2016年7月15日 | |
22 | 福建亿嘉鑫建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2016年7月15日 | |
23 | 福建省驰城建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年4月15日 | |
24 | 福建悦鸿建设工程发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年4月15日 | |
25 | 福建德泰水利水电工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年4月15日 | |
26 | 福建弘辉建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2016年7月15日 | |
27 | 福建省齐力建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2016年8月15日 | 退款公示期2024年11月27日至2025年2月24日(年度保证金失效) |
28 | 福建省三屿建筑工程有限公司 | 建筑工程二级市政公用工程三级 | 500000 | 2016年9月15日 | |
29 | 福建晟鑫建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2016年9月15日 | |
30 | 南平市新城市政工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2016年9月15日 | |
31 | 福建东易建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年9月15日 | |
32 | 福建中润建设工程发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2016年9月15日 | |
33 | 福建省宏源建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2022年5月15日 | 退款公示期2024年12月13日至2025年3月12日(年度保证金失效) |
34 | 福建省裕隆达建筑工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2016年10月15日 | |
35 | 福建宏运建设工程有限公司 | 建筑工程二级市政公用工程三级 | 500000 | 2017年1月15日 | |
36 | 福建晋恒建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2017年1月15日 | |
37 | 福建闽万华水利水电工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2017年3月15日 | |
38 | 福建省百城建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2017年4月15日 | |
39 | 福建飞驰建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年10月15日 | 退款公示期2024年9月19日至2024年12月17日(年度保证金失效) |
40 | 福建华凌建设工程发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2017年7月15日 | |
41 | 南平建设集团有限公司 | 建筑工程二级市政公用工程二级 | 500000 | 2017年7月15日 | |
42 | 福建万旭市政工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2017年11月15日 | |
43 | 福建祥宁建筑工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年11月15日 | |
44 | 福建省金亿水利水电建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程二级 | 500000 | 2018年3月15日 | |
45 | 福建鸿翔建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年3月15日 | |
46 | 福建省中东建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年3月15日 | |
47 | 福建宸艺建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年4月15日 | |
48 | 福建省佳晟诚建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年4月15日 | |
49 | 福建红鼎晟建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年4月15日 | |
50 | 福建磐泽建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年4月15日 | |
51 | 福建省腾顺建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年5月15日 | |
52 | 福建锦辉建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年5月15日 | |
53 | 福建鑫恒润建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年5月15日 | 退款公示期2024年11月5日至2025年2月2日(年度保证金失效) |
54 | 福建武夷金航建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年6月15日 | |
55 | 福建省鑫业建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年6月15日 | |
56 | 福建闽环林建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年6月15日 | |
57 | 福建经纬工程项目管理有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年6月15日 | |
58 | 福建豪宽建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年6月15日 | |
59 | 福建国瑞达建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年7月15日 | 退款公示期2024年11月5日至2025年2月2日(年度保证金失效) |
60 | 福建鑫泽溢建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年7月15日 | |
61 | 福建省强源建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年8月15日 | |
62 | 福建千邦建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年8月15日 | |
63 | 福建舜晟建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年9月15日 | |
64 | 福建同成建设集团有限公司 | 建筑工程二级市政公用工程三级 | 500000 | 2018年9月15日 | |
65 | 福建中正建工发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年9月15日 | |
66 | 福建澄澈建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年10月15日 | |
67 | 福建众禹建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年10月15日 | |
68 | 福建省腾昌建设有限公司 | 建筑工程二级市政公用工程三级 | 500000 | 2018年10月15日 | |
69 | 福建海峡赢航建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年10月15日 | |
70 | 福建轩晨建设工程发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年10月15日 | |
71 | 福建延腾建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年10月15日 | |
72 | 福建鑫宏建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年10月15日 | |
73 | 福建南平鑫亿建筑工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年10月15日 | |
74 | 福建致远工程管理有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年4月15日 | |
75 | 福建闽造建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年4月15日 | |
76 | 福建世联鑫建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年11月15日 | |
77 | 福建昕宸建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年12月15日 | |
78 | 福建特佳建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年6月15日 | |
79 | 福建六松建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年12月15日 | |
80 | 福建蓝天建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年12月15日 | |
81 | 福建旭辰建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2018年12月15日 | |
82 | 福建鑫富泷工程建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年5月15日 | 退款公示期2024年6月14日至2024年9月11日(年度保证金失效) |
83 | 福建金财建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年12月15日 | |
84 | 福建玖德建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年11月15日 | |
85 | 福建省新盛发建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年2月15日 | |
86 | 福建海川建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年3月15日 | |
87 | 福建众鑫源建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年3月15日 | |
88 | 福建飞禹建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年3月15日 | |
89 | 福建联禹工程有限公司 | 建筑工程二级市政公用工程三级 | 500000 | 2019年3月15日 | |
90 | 福建铭鑫建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年3月15日 | 退款公示期2024年12月17日至2025年3月16日(年度保证金失效) |
91 | 福建省政和龙轩建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年3月15日 | |
92 | 盛世恺翔(福建)建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年3月15日 | |
93 | 福建建森建筑工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年3月15日 | |
94 | 福建武夷海西建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年3月15日 | |
95 | 福建龙宁建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年3月15日 | |
96 | 福建三桐建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年3月15日 | |
97 | 福建省秦溪建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年3月15日 | |
98 | 福建东锦华远建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年4月15日 | |
99 | 福建鹭晟建筑有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年4月15日 | |
100 | 福建羽林建筑有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年4月15日 | |
101 | 福建鼎瑞信建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年4月15日 | |
102 | 福建创源市政工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年4月15日 | |
103 | 福建晟世建设工程有限公司 | 建筑工程二级市政公用工程三级 | 500000 | 2023年1月15日 | |
104 | 福建省昊盛建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年4月15日 | |
105 | 福建鼎禹建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年4月15日 | |
106 | 名城三建(福建)发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年4月15日 | |
107 | 福建鑫海建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年4月15日 | |
108 | 福建省福润建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年4月15日 | |
109 | 福建力聚建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年4月15日 | |
110 | 福建北极洋建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年4月15日 | |
111 | 福建北极光建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年4月15日 | |
112 | 福建省晟佳远建筑有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年4月15日 | |
113 | 福建省万水建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2023年3月15日 | |
114 | 福建省典鑫建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年5月15日 | 退款公示期2024年9月18日至2024年12月16日(年度保证金失效) |
115 | 福建省联达工程建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年5月15日 | |
116 | 福建力群建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年5月15日 | |
117 | 福建尧诚建筑工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年5月15日 | |
118 | 福建华瑞建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年5月15日 | |
119 | 福建大信建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年5月15日 | 退款公示期2024年12月3日至2025年3月2日(年度保证金失效) |
120 | 福建圆派建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年5月15日 | |
121 | 福建汇泽建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年5月15日 | 退款公示期2024年10月12日至2025年1月9日(年度保证金失效) |
122 | 福建鑫盛世建筑工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年5月15日 | |
123 | 福建省南平市夏道保温安装有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年5月15日 | |
124 | 福建永益建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年5月15日 | |
125 | 福建省宝峰建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年5月15日 | |
126 | 福建省磊峰建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年5月15日 | |
127 | 福建久凯建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年5月15日 | |
128 | 福建同欣建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年5月15日 | |
129 | 福建地利建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年5月15日 | |
130 | 福建闽悦建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年5月15日 | 退款公示期2024年9月19日至2024年12月17日(年度保证金失效) |
131 | 福建省和盛建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年5月15日 | |
132 | 福建九骏建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年8月15日 | |
133 | 福建鑫亿鑫建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年6月15日 | |
134 | 南平市银河库区建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年6月15日 | |
135 | 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程二级 | 500000 | 2019年6月15日 | 退款公示期2024年9月19日至2024年12月17日(年度保证金失效) |
136 | 福建万禹建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年6月15日 | |
137 | 福建丰庆建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年6月15日 | |
138 | 福建鑫泷昇建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年6月15日 | |
139 | 福建永向建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年4月15日 | |
140 | 福建鼎帆建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年6月15日 | |
141 | 福建鼎宏建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年6月15日 | |
142 | 福建鸿钧建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年6月15日 | |
143 | 福建厚禹建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年6月15日 | |
144 | 福建省鑫祥隆建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年6月15日 | |
145 | 福建鑫金泰建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年6月15日 | |
146 | 福建天路建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年6月15日 | |
147 | 福建新伟辰建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年6月15日 | |
148 | 荆翼(福建)科技发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年7月15日 | |
149 | 南平三建建筑工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年7月15日 | |
150 | 福建富利隆建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年7月15日 | |
151 | 福建五象建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年7月15日 | |
152 | 福建省协力建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年7月15日 | |
153 | 福建天宸建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年7月15日 | |
154 | 福建恒森建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年7月15日 | 退款公示期2024年10月11日至2025年1月8日(年度保证金失效) |
155 | 福建运安交通设施工程有限公司 | 市政公用工程三级 | 300000 | 2019年8月15日 | |
156 | 福建中联鑫建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年8月15日 | |
157 | 福建有我建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2022年4月15日 | |
158 | 福建翔顺防护工程有限公司 | 市政公用工程三级 | 300000 | 2019年8月15日 | |
159 | 福建省新世纪宏腾建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年8月15日 | |
160 | 福建省坤特建筑工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2023年3月15日 | |
161 | 福建省合宇建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2023年3月15日 | |
162 | 福建嘉翊星建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年9月15日 | |
163 | 福建六鑫建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年9月15日 | |
164 | / | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年9月15日 | |
165 | 福建省熊政建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年10月15日 | 退款公示期2024年9月18日至2024年12月16日(年度保证金失效) |
166 | 福建宇翼建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年10月15日 | |
167 | 福建潭晟建筑工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年10月15日 | |
168 | 福建晟鑫隆建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年11月15日 | |
169 | 福建省南平市水利电力工程处 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年11月15日 | |
170 | 福建广良建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2019年11月15日 | |
171 | 福建鹏隆建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年1月15日 | |
172 | 福建省志远建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年3月15日 | |
173 | 福建省晟邦建筑工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年3月15日 | |
174 | 福建省旭凯建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年3月15日 | |
175 | 福建正山建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年3月15日 | |
176 | 福建伟业公路建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年4月15日 | |
177 | 福建省南平闽源建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年4月15日 | |
178 | 福建省正源建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年4月15日 | |
179 | 福建源梁建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年4月15日 | |
180 | 福建省展志建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年4月15日 | |
181 | 福建南平鼎协建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年4月15日 | |
182 | 福建省易灿建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年4月15日 | 退款公示期2024年11月1日至2025年1月29日(年度保证金失效 |
183 | 福建富金建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年4月15日 | |
184 | 福建鑫誉鼎建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年4月15日 | |
185 | 福建洹建建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年5月15日 | |
186 | 福建乐达建筑工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年5月15日 | |
187 | 福建上洋建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年5月15日 | |
188 | 福建省圣佳建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年5月15日 | |
189 | 福建省翎忻发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年6月15日 | |
190 | 福建省鑫成建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程二级 | 500000 | 2020年6月15日 | |
191 | 嘉业鑫成(福建)建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年8月15日 | |
192 | 福建省南平市宏福建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年8月15日 | |
193 | 福建裕航建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年8月15日 | |
194 | 福建联坤建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年8月15日 | |
195 | 福建九宇建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年9月15日 | 退款公示期2024年9月18日至2024年12月16日(年度保证金失效) |
196 | 福建省诚祥建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年9月15日 | |
197 | 福建迅晖建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年10月15日 | |
198 | 福建绿庭华建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年10月15日 | |
199 | 福建省众源建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年10月15日 | |
200 | 福建省富丰建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年11月15日 | |
201 | 福建日顺建工发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年11月15日 | |
202 | 福建隆齐盛建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年11月15日 | |
203 | 福建恒鼎信建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年11月15日 | |
204 | 延万(福建)建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年12月15日 | |
205 | 福建华恒建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2020年12月15日 | |
206 | 南平市政园林工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程二级 | 500000 | 2020年12月15日 | |
207 | 福建金财建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2024年8月15日 | |
208 | 万利安(福建)建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年1月15日 | |
209 | 福建央骏全建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年2月15日 | |
210 | 福建朗月城建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年2月15日 | |
211 | 福建省湛松建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年3月15日 | |
212 | 福建利禹鑫建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年3月15日 | 退款公示期2024年12月19日至2025年3月18日(年度保证金失效) |
213 | 南平市建阳区朝阳建筑工程发展有限公司 | 建筑工程三级 | 300000 | 2021年3月15日 | |
214 | 福建鑫欣鑫建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年3月15日 | 退款公示期2024年9月12日至2024年12月10日(年度保证金失效) |
215 | 福建武夷剑津建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年4月15日 | |
216 | 福建闽基建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年4月15日 | |
217 | 南平市建阳区城投集团建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年4月15日 | |
218 | 福建省闽芝建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年4月15日 | |
219 | 嘉裕中闽(福建)建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年4月15日 | |
220 | 福建东岳建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年4月15日 | |
221 | 福建裕顺建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年4月15日 | |
222 | 福建省岱阳建设有限公司 | 市政公用工程三级 | 300000 | 2021年4月15日 | |
223 | 福建武夷闽筑建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年4月15日 | |
224 | 福建武夷闽瑞建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年4月15日 | |
225 | 福建瑞优源建筑工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年4月15日 | |
226 | 福建久屹建筑工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年4月15日 | |
227 | 福建南平江禹水利水电工程有限公司 | 建筑工程二级市政公用工程二级 | 500000 | 2021年4月15日 | |
228 | 福建武夷八闽建设发展有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年4月15日 | |
229 | 福建泰能建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年4月15日 | |
230 | 福建盛达源建筑工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年4月15日 | |
231 | 福建省浩瀚建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年4月15日 | |
232 | 邵武市市政建筑工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年4月15日 | |
233 | 福建省中湖建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年5月15日 | |
234 | 福建省延禹建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年5月15日 | |
235 | 福建鼎拓建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年5月15日 | |
236 | 福建强禹建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年5月15日 | |
237 | 福建亿翔正建设有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年5月15日 | |
238 | 福建睿鼎建设工程有限公司 | 建筑工程三级市政公用工程三级 | 300000 | 2021年5月15日 | |
