一、项目编号:[350701]FZJJ[CS]2026001
二、项目名称:南平市公安局延平分局采购2026年度辅警警服和服饰项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 福建星世纪科技有限公司 | 福建省福州市鼓楼区华大街道北二环中路北侧,福飞南路东侧恒力博纳广场(南区)1#梯12层19办公 | 746,772.00元 | 92.82 |
四、主要标的信息
采购包1(南平市公安局延平分局采购2026年度辅警警服和服饰项目):
货物类(福建星世纪科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 制服 | 制服 | 勤务款-夏执勤服上衣 | 欣盾 | 量身定制 | 452 | 件 | 65.0000 | 29,380.00 |
| 1-1-2 | 制服 | 制服 | 勤务款-夏单裤 | 欣盾 | 量身定制 | 678 | 条 | 80.0000 | 54,240.00 |
| 1-1-3 | 制服 | 制服 | 勤务款-夏作训服(核心产品) | 欣盾 | 量身定制 | 226 | 套 | 166.0000 | 37,516.00 |
| 1-1-4 | 制服 | 制服 | 勤务款-短袖圆领针织T恤衫(棉) | 欣盾 | 量身定制 | 452 | 件 | 55.0000 | 24,860.00 |
| 1-1-5 | 制服 | 制服 | 勤务款-单皮鞋 | 欣盾 | 量身定制 | 226 | 双 | 167.0000 | 37,742.00 |
| 1-1-6 | 制服 | 制服 | 勤务款-作训鞋 | 欣盾 | 量身定制 | 226 | 双 | 86.0000 | 19,436.00 |
| 1-1-7 | 制服 | 制服 | 勤务款-内腰带 | 欣盾 | 量身定制 | 226 | 条 | 29.0000 | 6,554.00 |
| 1-1-8 | 制服 | 制服 | 勤务款-布面执勤帽 | 欣盾 | 量身定制 | 226 | 顶 | 17.0000 | 3,842.00 |
| 1-1-9 | 制服 | 制服 | 勤务款-软式肩章 | 欣盾 | 量身定制 | 452 | 副 | 5.0000 | 2,260.00 |
| 1-1-10 | 制服 | 制服 | 勤务款-套式肩章 | 欣盾 | 量身定制 | 452 | 副 | 3.0000 | 1,356.00 |
| 1-1-11 | 制服 | 制服 | 勤务款-辅警胸徽(丝织) | 欣盾 | 量身定制 | 452 | 个 | 1.5000 | 678.00 |
| 1-1-12 | 制服 | 制服 | 勤务款-制式长袖 | 欣盾 | 量身定制 | 452 | 件 | 79.0000 | 35,708.00 |
| 1-1-13 | 制服 | 制服 | 勤务款-春秋执勤服 | 欣盾 | 量身定制 | 452 | 套 | 188.0000 | 84,976.00 |
| 1-1-14 | 制服 | 制服 | 勤务款-冬执勤服 | 欣盾 | 量身定制 | 226 | 套 | 244.0000 | 55,144.00 |
| 1-1-15 | 制服 | 制服 | 勤务款-雨衣 | 欣盾 | 量身定制 | 226 | 套 | 279.0000 | 63,054.00 |
| 1-1-16 | 制服 | 制服 | 文职款-夏执勤服上衣 | 欣盾 | 量身定制 | 302 | 件 | 63.0000 | 19,026.00 |
| 1-1-17 | 制服 | 制服 | 文职款-夏单裤 | 欣盾 | 量身定制 | 453 | 条 | 58.0000 | 26,274.00 |
| 1-1-18 | 制服 | 制服 | 文职款-夏作训服(核心产品) | 欣盾 | 量身定制 | 151 | 套 | 166.0000 | 25,066.00 |
| 1-1-19 | 制服 | 制服 | 文职款-短袖圆领针织T恤衫(棉) | 欣盾 | 量身定制 | 302 | 件 | 55.0000 | 16,610.00 |
| 1-1-20 | 制服 | 制服 | 文职款-单皮鞋 | 欣盾 | 量身定制 | 151 | 双 | 167.0000 | 25,217.00 |
| 1-1-21 | 制服 | 制服 | 文职款-作训鞋 | 欣盾 | 量身定制 | 151 | 双 | 86.0000 | 12,986.00 |
| 1-1-22 | 制服 | 制服 | 文职款-内腰带 | 欣盾 | 量身定制 | 151 | 条 | 29.0000 | 4,379.00 |
| 1-1-23 | 制服 | 制服 | 文职款-布面执勤帽 | 欣盾 | 量身定制 | 151 | 顶 | 17.0000 | 2,567.00 |
| 1-1-24 | 制服 | 制服 | 文职款-软式肩章 | 欣盾 | 量身定制 | 302 | 副 | 5.0000 | 1,510.00 |
| 1-1-25 | 制服 | 制服 | 文职款-套式肩章 | 欣盾 | 量身定制 | 302 | 副 | 3.0000 | 906.00 |
| 1-1-26 | 制服 | 制服 | 文职款-辅警胸徽(丝织) | 欣盾 | 量身定制 | 302 | 个 | 1.5000 | 453.00 |
| 1-1-27 | 制服 | 制服 | 文职款-制式长袖 | 欣盾 | 量身定制 | 302 | 件 | 66.0000 | 19,932.00 |
| 1-1-28 | 制服 | 制服 | 文职款-春秋执勤服 | 欣盾 | 量身定制 | 302 | 套 | 168.0000 | 50,736.00 |
| 1-1-29 | 制服 | 制服 | 文职款-冬执勤服 | 欣盾 | 量身定制 | 151 | 套 | 238.0000 | 35,938.00 |
| 1-1-30 | 制服 | 制服 | 文职款-雨衣 | 欣盾 | 量身定制 | 151 | 套 | 279.0000 | 42,129.00 |
| 1-1-31 | 制服 | 制服 | 常服男款-常服 | 欣盾 | 量身定制 | 3 | 套 | 188.0000 | 564.00 |
| 1-1-32 | 制服 | 制服 | 常服男款-内穿衬衣 | 欣盾 | 量身定制 | 3 | 件 | 48.0000 | 144.00 |
| 1-1-33 | 制服 | 制服 | 常服男款-领带 | 欣盾 | 量身定制 | 3 | 条 | 10.0000 | 30.00 |
| 1-1-34 | 制服 | 制服 | 常服男款-大檐帽 | 欣盾 | 量身定制 | 3 | 顶 | 32.0000 | 96.00 |
| 1-1-35 | 制服 | 制服 | 常服男款-领花(金属) | 欣盾 | 量身定制 | 3 | 个 | 3.0000 | 9.00 |
| 1-1-36 | 制服 | 制服 | 常服男款-号牌(金属) | 欣盾 | 量身定制 | 3 | 个 | 3.0000 | 9.00 |
| 1-1-37 | 制服 | 制服 | 常服男款-胸徽(金属) | 欣盾 | 量身定制 | 3 | 个 | 3.0000 | 9.00 |
| 1-1-38 | 制服 | 制服 | 常服男款-帽徽(金属) | 欣盾 | 量身定制 | 3 | 个 | 4.0000 | 12.00 |
| 1-1-39 | 制服 | 制服 | 常服男款-硬式肩章 | 欣盾 | 量身定制 | 3 | 副 | 10.0000 | 30.00 |
| 1-1-40 | 制服 | 制服 | 常服男款-单皮鞋(男) | 欣盾 | 量身定制 | 3 | 双 | 167.0000 | 501.00 |
| 1-1-41 | 制服 | 制服 | 常服女款-常服 | 欣盾 | 量身定制 | 6 | 套 | 188.0000 | 1,128.00 |
| 1-1-42 | 制服 | 制服 | 常服女款-内穿衬衣 | 欣盾 | 量身定制 | 6 | 件 | 48.0000 | 288.00 |
| 1-1-43 | 制服 | 制服 | 常服女款-领带 | 欣盾 | 量身定制 | 6 | 条 | 10.0000 | 60.00 |
| 1-1-44 | 制服 | 制服 | 常服女款-卷檐帽 | 欣盾 | 量身定制 | 6 | 顶 | 32.0000 | 192.00 |
| 1-1-45 | 制服 | 制服 | 常服女款-领花(金属) | 欣盾 | 量身定制 | 6 | 个 | 3.0000 | 18.00 |
| 1-1-46 | 制服 | 制服 | 常服女款-胸徽(金属) | 欣盾 | 量身定制 | 6 | 个 | 3.0000 | 18.00 |
| 1-1-47 | 制服 | 制服 | 常服女款-号牌(金属) | 欣盾 | 量身定制 | 6 | 个 | 3.0000 | 18.00 |
| 1-1-48 | 制服 | 制服 | 常服女款-帽徽(金属) | 欣盾 | 量身定制 | 6 | 个 | 4.0000 | 24.00 |
| 1-1-49 | 制服 | 制服 | 常服女款-硬式肩章 | 欣盾 | 量身定制 | 6 | 副 | 10.0000 | 60.00 |
| 1-1-50 | 制服 | 制服 | 常服女款-单皮鞋(女) | 欣盾 | 量身定制 | 6 | 双 | 167.0000 | 1,002.00 |
| 1-1-51 | 制服 | 制服 | 警务辅助人员授衔盒-软式肩章 | 欣盾 | 量身定制 | 21 | 副 | 5.0000 | 105.00 |
| 1-1-52 | 制服 | 制服 | 警务辅助人员授衔盒-套式肩章 | 欣盾 | 量身定制 | 21 | 副 | 3.0000 | 63.00 |
| 1-1-53 | 制服 | 制服 | 警务辅助人员授衔盒-胸徽(丝织) | 欣盾 | 量身定制 | 21 | 个 | 1.5000 | 31.50 |
| 1-1-54 | 制服 | 制服 | 警务辅助人员授衔盒-号牌(丝织) | 欣盾 | 量身定制 | 21 | 个 | 1.5000 | 31.50 |
| 1-1-55 | 制服 | 制服 | 警务辅助人员授衔盒-帽徽(金属) | 欣盾 | 量身定制 | 21 | 个 | 3.0000 | 63.00 |
| 1-1-56 | 制服 | 制服 | 警务辅助人员授衔盒-授衔盒 | 欣盾 | 量身定制 | 21 | 个 | 16.0000 | 336.00 |
| 1-1-57 | 制服 | 制服 | 辅警号牌-号牌(丝织) | 欣盾 | 量身定制 | 970 | 个 | 1.5000 | 1,455.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 叶青松 |
| 评审专家: | 王幼英 、 徐长宜 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
1.收费标准以合同包的成交总金额为准,按差额定率累进法计取,具体按以下标准计取:?成交金额在100万元人民币以内的:按成交金额的1.5%计取;?成交金额在100万元人民币以上的:按成交金额的1.1%计取。2.招标代理服务费由成交供应商在领取成交通知书的同时,以转账、电汇、现金存款等付款?方式一次性缴清。?3.招标代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式交纳。招标代理服务费缴交账号:?开户名:福州晋建工程造价咨询有限公司南平分公司;?开户行:福建南平农村商业银行股份有限公司剑津支行;?帐?号:?9050226010010000051991。
代理服务费收费金额:
合同包1南平市公安局延平分局采购2026年度辅警警服和服饰项目:1.1202万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:南平市公安局延平分局
地址:南平市延平区梅山街道东山路197号
联系方式:13859398615
2.采购机构信息
名称:福州晋建工程造价咨询有限公司
地址:福建省福州市晋安区茶园街道华林路338号锦绣福城东区29层2303
联系方式:0599-8809838
3.项目联系方式
项目联系人:林贤
电话:0599-8809838
福州晋建工程造价咨询有限公司
2026年03月24日