您现在的位置:首页 >> 国有产权交易 >> 中标公示

顺昌县粮食购销有限公司城关、乡镇仓库、店面等48处房产三年租赁权公开招租结果公示

【信息来源:】【信息时间:2023-12-01 阅读次数: 】【字号 【我要打印】【关闭】

顺昌县粮食购销有限公司城关、乡镇仓库、店面等48处房产三年租赁权公开招租结果公示
福建天立拍卖有限公司拍卖会成交情况表
    受顺昌县粮食购销有限公司委托,我公司于2023年11月29日下午15:00时在顺昌县公共资源交易中心十楼交易大厅对“顺昌县粮食购销有限公司城关、乡镇仓库、店面等48处房产三年租赁权公开招租”结果公示如下:
项目名称 顺昌县粮食购销有限公司城关、乡镇仓库、店面等48处房产三年租赁权公开招租
拍卖会地点 顺昌县公共资源交易中心 拍卖会时间 2023年11月29日下午15:00时
标的号 标的名称 面积(㎡) 起拍价(元) 起拍总价(元) 成交价(元) 成交总价(元) 成交号牌 买受人
1 高阳幸福路18-1临街01号店面,五年租赁权 35 650元/月 39000元 650元/月 39000元 1 邱*游
9 高阳幸福路18-9临街09号店面,五年租赁权 35 650元/月 39000元 650元/月 39000元 2 罗*妹
11 高阳幸福路18-11临街11号店面,五年租赁权 35 650元/月 39000元 650元/月 39000元 3 谢*萍
12 高阳幸福路18-12临街12号店面,五年租赁权 35 650元/月 39000元 650元/月 39000元 4 谢*英
13 高阳幸福路18-13临街13号店面,五年租赁权 35 650元/月 39000元 650元/月 39000元 5 刘*卿
15 顺昌县城中路4号-8店面,三年租赁权 16 300元/月 10800元 300元/月 10800元 6 詹*英
16 顺昌县城中路4号-9店面,三年租赁权 32 400元/月 14400元 400元/月 14400元 7 吴*荣
18 顺昌县城中路4号-11店面,三年租赁权 32 400元/月 14400元 400元/月 14400元 8 徐*芹
19 顺昌县城中路4号-12店面,三年租赁权 12 400元/月 14400元 400元/月 14400元 9 王*辉
21 顺昌县鸿昌大厦A-101号店面,三年租赁权 71.96 770元/月 27720元 770元/月 27720元 10 黄*强
22 顺昌县中山东路51-5号店面,三年租赁权 44.46 1300元/月 46800元 1300元/月 46800元 11 陶*建
23 顺昌县城中路9号5-6号店面,三年租赁权 80 880元/月 31680元 880元/月 31680元 12 张*泓
25 顺昌县城中路4号-7号仓库,三年租赁权 24 530元/月 19080元 530元/月 19080元 13 钟*华
26 顺昌县城中路4号4幢-1号仓库,三年租赁权 25 530元/月 19080元 530元/月 19080元 14 余*义
28 顺昌县城中路4号-4号仓库,三年租赁权 21 530元/月 19080元 530元/月 19080元 15 陈*元
42 大干南北街粮站综合楼店面,三年租赁权 20 7744元/年 23232元 7744元/年 23232元 17 周*花
43 仁寿综合楼门市部1、综合楼门市部2,三年租赁权 120 8470元/年 25410元 8470元/年 25410元 18 孙*荣
47 郑坊2仓1廒、2仓2廒,三年租赁权 320 5770元/年 17310元 5770元/年 17310元 19 余*根
48 元坑农贸市场店面1、农贸市场店面2及楼上阁楼小间,三年租赁权 99 12100元/年 36300元 12100元/年 36300元 20 邓*毓
福建天立拍卖有限公司顺昌分公司
2023年11月29日