您现在的位置:首页 >> 国有产权交易 >> 中标公示

一元碳汇项目系列交易结果公示

【信息来源:】【信息时间:2023-12-05 阅读次数: 】【字号 【我要打印】【关闭】
一元碳汇交易资金明细
埔上镇 上元村 3473430 50560 5056 0.60% 5025.66 2020-12-30至2023-11-30
谢坑村 245590 159100 15910 0.60% 15814.54 2020-12-30至2023-11-30
大干镇 连坊村 10594580 60120 6012 0.60% 5975.93 2020-12-30至2023-11-30
土垄村 18138980 65230 6523 0.60% 6483.86 2020-12-30至2023-11-30
余富村 24277454 100120 10012 0.60% 9951.93 2020-12-30至2023-11-30
双溪街道 吉舟村 2935475 50440 5044 0.60% 5013.74 2021-3-30至2023-11-30
溪兰村 3385092 233910 23391 0.60% 23250.65 2021-3-30至2023-11-30
洋墩乡 洋坑村 7802364 203050 20305 0.60% 20183.17 2021-3-30至2023-11-30
连墩村 6590971 53110 5311 0.60% 5279.13 2021-3-30至2023-11-30
景区名称 总碳汇量 认购碳汇量 剩余碳汇量 销售金额
华阳山风景区 99955800 11930 99943870 1193
宝山风景区 96037500 610 96036890 61
合掌岩风景区 12858000 2510 12855490 251
公益名称 总碳汇量 认购碳汇量 剩余碳汇量 销售金额
观静山 1562400 347160 1215240 34716
龙山 696400 27380 669020 2738
树种 销售金额
杉木(龙山) 600
竹林(龙山) 641
杉木(观静山) 840
马尾松(观静山) 940
马尾松(龙山) 181
香樟(城区) 900.02
阔叶树(龙山) 250
阔叶树(观静山) 750
罗汉松(城区) 22500
桂花(城区) 60000