| 序 | 投标人名称 | 项目经理和总工姓名 | 投标保证金的递交情况 | 工期 | 信用分申请使用情况(施工企业) | 信用分申请使用情况(项目经理) | 信用分申请使用情况(项目总工) | 是否申请信用分奖励(施工企业) | 是否申请信用分奖励(项目经理) | 是否申请信用分奖励(项目总工) | 投标总报价(元) | 备注 |
| 1 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 项目经理雷小江,总工郑洁 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24939698 | |
| 2 | 中纵建设集团有限公司 | 侯林霞、翟书文 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24748004 | |
| 3 | 邢台兆成公路工程有限公司 | 王立勇和李谦 | 已提交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24572936 | |
| 4 | 四川蜀昊建筑工程有限公司 | 张敏、石健 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23871379 | |
| 5 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 张智平和彭文军 | 已递交 | 100 日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23566326 | |
| 6 | 辽宁润泽建设工程有限公司 | 于永波+侯新博 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24394278 | |
| 7 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 马月东、王国辉 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 25231173 | |
| 8 | 辽宁新达诚建设发展有限公司 | 张新、王春吉 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24417348 | |
| 9 | 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 王世富、白洁 | 已递交投标保证金 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23845747 | |
| 10 | 宁夏华瑞星建筑景观工程有限公司 | 项目经理刘振军,项目总工刘婷婷 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24061315 | |
| 11 | 尚德建设集团有限公司 | 黄小兰和刘小铜 | 已递交 | 计划工期:100日历天 其它工期要求:/ 计划开工日期:2026-05-20 计划交工日期:2026-08-30 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 25482368 | |
| 12 | 宁夏旭源建设工程有限公司 | 肖凤龙、苗龙 | 已递交 | 100 日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24448106 | |
| 13 | 广西国茂建筑工程有限公司 | 林疆、钟远明 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24932557 | |
| 14 | 云南四安建设工程有限公司 | 项目经理:范勇、总工:赵恒 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23587629 | |
| 15 | 安徽省海陆通建设有限公司 | 项目经理:贾长洋、总工:陈湃 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23554820 | |
| 16 | 福建省路桥建设集团有限公司 | 项目经理姓名:陈宜群,项目总工姓名:朱枫 | 已递交电子保函 | 100日历天 | AA | A | B | 是 | 是 | 否 | 23963655 | |
| 17 | 河北特利特交通设施有限公司 | 牟瑞锋、何晓斌 | 已递交保函 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24037656.68 | |
| 18 | 湖南省长路建设有限公司 | 项目经理: 贺正杰 总工: 汤钦 | 已递交 | 100 日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24672030 | |
| 19 | 厦门市元固建设工程有限公司 | 张良郎、陈清岳 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23923811 | |
| 20 | 义伦建设有限公司 | 吴腾平、谢久鹏 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24334555 | |
| 21 | 福建顺联公路养护科技有限公司 | 张丽清和曹涛 | 已递交 | 计划工期:100日历天;其它工期要求:/;计划开工日期:2026-05-20;计划交工日期:2026-08-30。 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23725532 | |
| 22 | 江西耀格建设有限公司 | 吴克平 | 王江玲 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24355830 | |
| 23 | 辽宁长龙建设工程有限公司 | 陈来顺、侯国义 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23457417 | |
| 24 | 辽宁万吉建设工程有限公司 | 高强 李珊珊 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23374625 | |
| 25 | 安徽金圆建设集团有限公司 | 项目经理白佳佳 总工方振韦 | 电子保函 | 100 日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24312255 | |
| 26 | 南京元琅建设工程有限公司 | 项目经理:赵玉林,项目总工:曹映春 | 已采用电子保函 | 计划工期:100 日历天 其它工期要求:/ 计划开工日期:2026-05-20 计划交工日期:2026-08-30 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 25367024 | |
| 27 | 福建省珑岳建设工程有限公司 | 黄有琰、李忠成 | 已递交 | 计划工期:100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24235358 | |
| 28 | 云南途睿建设工程有限公司 | 高明杰和杨文龙 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24819775 | |
| 29 | 福建延州兴建筑工程有限公司 | 项目经理:黄思强; 总工: 黄运海 | 以电子保函形式已递交 | 100日历天;其它工期要求:/; | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 25503500 | |
| 30 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 项目经理:刘悦/项目总工:王光福 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23957760 | |
| 31 | 广西腾海工程咨询有限公司 | 黄世勇、覃海超 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24899235 | |
| 32 | 福建兴夷交通科技有限公司 | 游宏炎、陈斌 | 按要求递交投标保证金电子保函。 | 100 日历天。其它工期要求:/计划开工日期:2026-05-20计划交工日期:2026-08-30 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 25124666 | |
| 33 | 辽宁嘉派建设有限公司 | 支红波 张辉 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23396669 | |
| 34 | 安徽康志路桥工程有限责任公司 | 项目经理:袁渊和总工:汪昌权 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23501636 | |
| 35 | 辽宁中鸿建工有限公司 | 刘平洁、白欣蕾 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23388723 | |
| 36 | 福建省交建公路工程有限公司 | 林佳佳、李勇 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24968442 | |
| 37 | 辽宁能科建工有限公司 | 赵志高、张淑艳 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23419738 | |
| 38 | 宇坤建设集团有限公司 | 项目经理:江弥芬,项目总工:余选文 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23380520 | |
| 39 | 福建东易建设工程有限公司 | 叶信滨、钟树文 | 10万元 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24266117 | |
| 40 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 耿苏尔、潘维红 | 已提交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24520902 | |
| 41 | 福建竣丰建设工程有限公司 | 项目经理:连慧花、项目总工:黄水玉 | 已递交,电子保函人民币10万元 | 计划工期:100日历天、其它工期要求: / 计划开工日期:2026-05-20、计划交工日期:2026-08-30 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24558325 | |
| 42 | 江西天丰建设集团有限公司 | 项目经理:陈浩;项目总工:刘超群 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23405384 | |
| 43 | 江西贤俊建设工程有限公司 | 项目经理:张华明;总工:刘彦艺 | 已递交电子投标保函 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24614614 | |
| 44 | 福建省东安交通工程有限公司 | 王刚、谢源霖 | 已递交电子保函 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23810006 | |
| 45 | 福建怡鹭工程有限公司 | 项目经理:陈振全;项目总工:吕庆新 | 已递交 | 计划工期:100日历天;其它工期要求:/;计划开工日期:2026-05-20;计划交工日期:2026-08-30 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23471360 | |
| 46 | 贵州黔交公路桥梁有限公司 | 项目经理:文信丶总工:张敏 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24040552 | |
| 47 | 湖南东晖耀建设有限公司 | 项目经理:肖小反 项目总工:林计华 | 已递交 | 计划工期:100 日历天 其它工期要求:/ 计划开工日期:2026-05-20 计划交工日期:2026-08-30 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24168714 | |
| 48 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 张用全、袁思伟 | 已递交 | 计划工期:100日历天 其它工期要求:/ 计划开工日期:2026-05-20 计划交工日期:2026-08-30 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24967912 | |
| 49 | 重庆端悦建筑工程有限公司 | 谭燕;王波 | 已递交 | 100 日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23674369 | |
| 50 | 山西杰兴源建设集团有限公司 | 项目经理:梁丹丹、项目总工:苗艳强 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23615056 | |
| 51 | 安徽华盛建设集团有限公司 | 尹玉;王强 | 已递交 | 100 日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23546208 | |
| 52 | 南平路兴公路养护工程有限公司 | 施斌清、王华滨 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23937095 | |
| 53 | 水木菁晟(福建)建设发展有限公司 | 李伟健、陈团祥 | 已递交电子保函 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24298902 | |
| 54 | 重庆柯然建设有限公司 | 邱太刚 /刘天喜 | 已递交 | 100 日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23802531 | |
| 55 | 江西中交路景建设集团有限公司 | 项目经理:罗小红 项目总工:杜海峰 | 已递交 | 计划工期:100 日历天 其它工期要求:/ 计划开工日期:2026-05-20 计划交工日期:2026-08-30 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24778763 | |
| 56 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 潘斌、徐振 | 已递交 | 计划工期:100日历天;其它工期要求:/;计划开工日期:2026-05-20;计划交工日期:2026-08-30 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23740654 | |
| 57 | 河北佳润明通路桥工程有限公司 | 李旭丰、张军超 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24115655 | |
| 58 | 安徽康新建设工程有限公司 | 项目经理:王飞;项目总工:王晨 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24630915 | |
| 59 | 华跃建工有限公司 | 刘小刚,高海勇 | 已递交 | 计划工期:100日历天;其它工期要求:/; 计划开工日期:2026-05-20; 计划交工日期:2026-08-30 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24942285 | |
| 60 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 项目经理:薛伟;总工:周芳灵 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23873173 | |
| 61 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 项目经理:孙玉龙、 项目总工:鲁东亮 | 以电子保函形式递交 | 100 日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 26401276 | |
| 62 | 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 姚波、刁胜洪 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24064390 | |
| 63 | 洪城控股集团有限公司 | 项目经理:吴琴 项目总工:刘敏 | 已递交投标保证金电子保函 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23756034 | |
| 64 | 福建省川华建设有限公司 | 郑永芳、王燕鹏 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24931837 | |
| 65 | 宏峰建设集团有限公司 | 顾文秀、黄亮 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23694516 | |
| 66 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 项目经理:马会飞 总工:袁雪理 | 电子保函 | 100 日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 25065582 | |
| 67 | 广西振坤建筑工程有限公司 | 王辉、石先宝 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24955626 | |
| 68 | 南硕建设集团有限公司 | 邓驰南、邓敏 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24240485 | |
| 69 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 项目经理:彭娜,项目总工:李起 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24215672 | |
| 70 | 内蒙古瑞通路桥工程有限公司 | 张宝兵、兰波 | 已递交 | 100日历天、其它工期要求:/、计划开工日期:2026-05-20、计划交工日期:2026-08-30[招标人如有阶段工期要求,请在此补充。] | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23757572 | |
| 71 | 福建融飞建设工程有限公司 | 郑一榜,林汝场 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23988270 | |
| 72 | 福建省图诺建设工程有限公司 | 项目经理:唐庆霖、项目总工:罗孔林 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23304136 | |
| 73 | 信合源建工集团有限公司 | 刘剑飞/杨家坪 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23333869 | |
| 74 | 河北昕辰路桥工程有限公司 | 宋园园和赵学雷 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 25020860 | |
| 75 | 兴国润泽建筑工程有限公司 | 李素娟、钟石辉 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23560151 | |
| 76 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 项目经理:杨燕、总工:陶涛 | 已递交 | 计划工期:100 日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23714766 | |
| 77 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 吕祥飞, 高洋 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 25012017 | |
| 78 | 河北子骁公路工程有限公司 | 项目经理:王建;项目总工:卢炯志 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24229104 | |
| 79 | 宁夏汇通路桥工程有限公司 | 项目经理:王浩、总工:常东山 | 电子保函 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24155898 | |
| 80 | 湖南和福建设工程有限公司 | 童宇;沈金姣 | 已提交电子保函 | 计划工期:100日历天;其它工期要求:/;计划开工日期:2026-05-20;计划交工日期:2026-08-30 | / | B | B | 否 | 否 | 否 | 24750004 | |
| 81 | 龙甲源建设集团有限公司 | 何志风、郎虎祥 | 已递交 | 计划工期:100日历天 其它工期要求:/ 计划开工日期:2026-05-20 计划交工日期:2026-08-30 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 26401286 | |
| 82 | 辽宁中盛建安工程有限公司 | 梁春雨、王琳琳 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 25093913 | |
| 83 | 湖南省湘交建设集团有限公司 | 项目经理:曾平江 项目总工:谢次贤 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23689130 | |
| 84 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 项目经理:陈维舟、项目总工:常添志 | 已递交电子保函 | 计划工期:100日历天;其它工期要求:/,计划开工日期:2026-05-20,计划交工日期:2026-08-30。 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 25242190 | |
| 85 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 邹荣、郑友福 | 已递交 | 100日历天、其它工期要求:/、计划开工日期:2026-05-20、计划交工日期:2026-08-30[招标人如有阶段工期要求,请在此补充。] | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23447856 | |
| 86 | 福建省天垚建设工程有限公司 | 贾广雨、陈芳智 | 递交电子保函 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23021155 | |
| 87 | 江西大业建设工程有限公司 | 项目经理:叶宁,总工:刘军 | 已递交电子保函 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23798071 | |
| 88 | 湖南省辰波建设有限公司 | 项目经理:田永丰 项目总工:程少辉 | 已递交 | 计划工期:100日历天 其它工期要求:/ 计划开工日期:2026-05-20 计划交工日期:2026-08-30 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23802656 | |
| 89 | 福建省永欣建设工程有限公司 | 谢俊涛、吕珍 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23911640 | |
| 90 | 永泰县顺通公路养护有限公司 | 易合江和廖伟滨 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24087512 | |
| 91 | 新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 周庚怀、席磊 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23311313 | |
| 92 | 福建路港(集团)有限公司 | 项目经理:曾佳坤 项目总工:陈夏 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24059777 | |
| 93 | 内蒙古兆隆建设工程有限公司 | 项目经理:王凯歌、项目总工:王佩明 | 100000元 | 计划工期:100日历天,其它工期要求:/,计划开工日期:2026-05-20,计划交工日期:2026-08-30[招标人如有阶段工期要求,请在此补充。] | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23287988 | |
| 94 | 福建新日建设工程有限公司 | 吴成村、林瀚 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 25532609 | |
| 95 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 李江、杨浪 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 25452878.27 | |
| 96 | 赣州市睿超建设工程有限公司 | 项目经理:李翾翾、总工:彭欢 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23388082 | |
| 97 | 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 张晓平、刘海涛 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24362469 | |
| 98 | 辽宁盛堡建设工程有限公司 | 项目经理:李月,总工:孙思东。 | 已提交担保保函100000元 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23365397 | |
| 99 | 江苏奥新建设工程有限公司 | 韩立志、于婷 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23672729 | |
| 100 | 河北天谷公路工程有限公司 | 董小勇、冯洋 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24373490 | |
| 101 | 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 刘艳、宫俊丹 | 已递交电子保函 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23298753 | |
| 102 | 湖南省江山地质工程有限公司 | 项目经理:谢光建 项目总工:李丹 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23573011 | |
| 103 | 江西轩旭建设工程有限公司 | 肖进萍、黄敏 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24377105 | |
| 104 | 福建鑫福泰建设发展有限公司 | 项目经理宋锦宇、项目总工胡莲福 | 电子保函,已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24675721 | |
| 105 | 山西力通路桥工程有限公司 | 王信增、赵平顺 | 以电子保函的形式递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24721601 | |
| 106 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 姜喜杰、陈钦明 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23249280 | |
| 107 | 福建五缘路桥建设有限公司 | 王君刚、苏淑卿 | 已递交 | 计划工期:100日历天 (其它工期要求:/ 计划开工日期:2026-05-20 计划交工日期:2026-08-30) | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23615824 | |
| 108 | 青岛交建集团有限公司 | 项目经理:孙小亮,项目总工:刘彬 | 已递交 | 100日历天 | AA | A | / | 是 | 是 | 否 | 24202036 | |
| 109 | 昌兴控股集团有限公司 | 黎海林、文丽环 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24074387 | |
| 110 | 湖南世骑建筑工程有限公司 | 项目经理:冯丹;项目总工:宋卫 | 提交投标保函 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24695962 | |
| 111 | 郴州舜建工程有限公司 | 钟俊杰 、 林辉 | 已递交 | 100 日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23411535 | |
| 112 | 江西东钜建设工程有限公司 | 吴欢益和盛铃 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 22655123 | |
| 113 | 福建运安交通设施工程有限公司 | 陈建伟、郑善明 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23509961 | |
| 114 | 辽宁汇泽兴邦建设工程有限公司 | 项目经理:于晓波、总工:孙明科 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23282145 | |
| 115 | 江西中虹建筑有限公司 | 邱梅花/江李珊 | 已递交投标保证金 | 计划工期:100 日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24824901 | |
| 116 | 广西佳宝建设工程有限公司 | 罗华,侯智勇 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23213909 | |
| 117 | 厦门路桥百城交通工程有限公司 | 郑慧振、熊京华 | 已递交电子保函 | 100日历天;其它工期要求:/;计划开工日期:2026-05-20;计划交工日期:2026-08-30 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 25068698 | |
| 118 | 福建洲安建设有限公司 | 项目经理黄海洪、总工黄梁滨 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24831822 | |
| 119 | 安徽骏蓝建设工程有限公司 | 蔡娟;刘凤霞 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24763384 | |
| 120 | 辽宁圣德建设工程有限公司 | 刘本慧、边丽杰 | 已递交 | 计划工期:100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23830983 | |
| 121 | 龙岩市百通融合发展集团有限公司 | 项目经理:潘福土,项目总工:邱伟荣 | 已办理保函 | 计划工期:100日历天,其它工期要求:/,计划开工日期:2026-05-20,计划交工日期:2026-08-30 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23383706 | |
| 122 | 内蒙古久兴同建设有限公司 | 王城和魏敬泽 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24566970 | |
| 123 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 黄磊、董敏 | 电子保函 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24868476 | |
| 124 | 宇航交通建设集团有限公司 | 项目经理:王建辉;项目总工:周金德; | 已递交投标保函 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24055932 | |
| 125 | 福建省大田县中交建设工程有限公司 | 罗建林、陈伟 | 已递交电子保函 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23925385 | |
| 126 | 福建华成路桥工程有限公司 | 项目经理:刘钦锦;项目总工:严加遥 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 25081225 | |
| 127 | 河南通程公路工程有限公司 | 项目经理:秦建升 总工:祁蒙蒙 | 电子保函 | 计划工期:100 日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24954857 | |
| 128 | 山西路众道桥有限公司 | 徐华明、孟学文 | 已递交 | 计划工期:100日历天其它工期要求:/计划开工日期:2026-05-20计划交工日期:2026-08-30[招标人如有阶段工期要求,请在此补充。] | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24612922 | |
| 129 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 项目经理:梁飞、总工:康中 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24832591 | |
| 130 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 项目经理:龚艳杰;总工:李江浩 | 已递交 | 100 日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24099174 | |
| 131 | 山西昱铭公路工程有限公司 | 武生英、续甜甜 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24563195 | |
| 132 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 项目经理:许斌、总工:郭庆坤 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23284399 | |
| 133 | 河北欧达交通工程有限公司 | 王文娟/张立卿 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 25123877 | |
| 134 | 湖南隆吉工程建设有限公司 | 陈春球 、余静 | 已递交 | 100 日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23448190 | |
| 135 | 三明市路桥集团昌盛公路工程有限公司 | 林金祥、陈至聪 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 25749537 | |
| 136 | 承德驰跃公路工程有限公司 | 项目经理:张艳丽;项目总工:刘新秀 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24897672.28 | |
| 137 | 辽宁一山建工有限公司 | 包红梅,孙福祥 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23236311 | |
| 138 | 湖南恺阳建设有限公司 | 金友华、林燕 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23263038 | |
| 139 | 福建鑫顺鼎建设工程有限公司 | 项目经理:邱荣东 总工:郭瑜 | 电子保函 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24115142 | |
| 140 | 安徽熠坤建设工程有限公司 | 潘冬霞;马阿辉 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24586521 | |
| 141 | 新邵县公路桥梁工程有限责任公司 | 唐绿林、黄波 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24819004 | |
| 142 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 张玉明 张跃红 | 已递交 | 计划工期:100 日历天 其它工期要求:/ 计划开工日期:2026-05-20 计划交工日期:2026-08-30 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 22661539 | |
| 143 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 项目经理:王洁健/项目总工:余传顺 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24431445 | |
| 144 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 项目经理:饶塑生、总工:郑家林 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24262016 | |
| 145 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 杨聪顺、周龙山 | 已递交 | 100日历天 | A | B | B | 是 | 否 | 否 | 23612496 | |
| 146 | 内蒙古天科建筑工程有限公司 | 魏永文和王娜 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 22585144 | |
| 147 | 核工业华东建设工程集团有限公司 | 欧阳明和付师炎 | 我单位已递交电子保函 | 计划工期:100 日历天;其它工期要求:/;计划开工日期:2026-05-20;计划交工日期:2026-08-30 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23921875 | |
| 148 | 福建省东任建设发展有限公司 | 项目经理:吴小烽、总工:邹宗逊 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23431016 | |
| 149 | 湖南志飞建设有限公司 | 杨航、彭健 | 已递交 | 120 个日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23461518 | |
| 150 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 魏迪迪、张博 | 已递交 | 100 日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24191783 | |
| 151 | 福建省永安通泰工程有限公司 | 吴丽红、詹述镕 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24069793.1 | |
| 152 | 宁德市路桥养护工程有限公司 | 项目经理:王志彪,项目总工:李霞 | 已递交 | 计划工期:100日历天;其它工期要求:/;计划开工日期:2026-05-20;计划交工日期:2026-08-30 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24135305 | |
| 153 | 筑为未来集团有限公司 | 赵志军、文玙 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24104915 | |
| 154 | 广西宝泽路桥工程有限公司 | 项目经理:曾春艳、项目总工:姚雅贇 | 采用电子保函缴纳 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23806055 | |
| 155 | 福建省百川建设发展有限公司 | 项目经理:石万全;项目总工:王新超; | 已递交 | 100:(其它工期要求:/;计划开工日期:2026-05-20;计划交工日期:2026-08-30)日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23747831 | |
| 156 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 项目经理:高雷;总工:李振 | 已递交 | 100 日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23275684 | |
| 157 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 项目经理:潘中兵、总工:王绘 | 已递交 | 100日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 24090279 | |
| 158 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 周彭,王奔前 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23499198 | |
| 159 | 福建海瑞工程建设有限公司 | 庄英华、王仁和 | 已按要求递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23622744 | |
| 160 | 陕西交控凯达路桥工程建设有限公司 | 许平芳、李康 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 23270301 | |
| 161 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 黄小明/张丽娟 | 已递交 | 100日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 24315177 | |
