| 序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
| 1 | 中鼎建安集团有限公司 | 唐晓乐 豫241161690669 | 160000 | 7404388 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃 气 设 计 规 范 》 、 GB55009-2021 《 燃 气 工 程 项 目 规 范 》 及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 2 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | 王涛、甘262171831557 | 160000 | 7490198 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240个日历天 | |
| 3 | 福建驰轩建筑工程有限公司 | 陈寿总、闽2352008201138667 | 160000 | 7576705 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 4 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 郭孝锐 皖234121345402 | 160000 | 7506731 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 5 | 福建省煌鼎建筑有限公司 | 李杰 闽2352011201131326 | 160000 | 7402296 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 6 | 福建卓发工程有限公司 | 刘端权、闽2352012201256256 | 160000 | 7405784 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 7 | 贺丰建设集团有限公司 | 朱庆盼 豫241202151519 | 160000 | 7570216 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范 》、GB55009-2021 《燃气工程项目规范 》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准。 | 240 | |
| 8 | 天然建工集团有限公司 | 李申、豫1412017201904917 | 160000.00 | 7437177 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及 CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准。 | 240 | |
| 9 | 河南广建大道建设工程有限公司 | 杨永民、豫1412017201730473 | 160000.00 | 7490895 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 10 | 中振建设有限公司 | 石美灵 晋2142021202265132 | 160000 | 7461385 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范 》、GB55009-2021 《燃气工程项目规范 》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 11 | 华安建工集团有限公司 | 冉庆锋,豫241181941431 | 160000 | 7537427 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 12 | 圣凯建设工程集团有限公司 | 杨鹏飞、豫241161713121 | 160000 | 7577402 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 13 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 邢照翔、豫1412020202101863 | 160000 | 7390506 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及 CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 14 | 河南天弘建设集团有限公司 | 郑圣明、豫2412022202307152 | 160000 | 7494383 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 15 | 山东山河公路机械有限公司 | 孙全海、鲁2372008202387737 | 160000 | 7550892 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 16 | 福建省雲博建设工程有限公司 | 庄伟聪 闽1352018201900969 | 160000 | 7531358 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 17 | 福建武夷九峰建设工程有限公司 | 江倩、闽2352008200922464 | 160000 | 7422527 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 18 | 承蒲国际建设集团有限公司 | 秦春兵、豫241212291492 | 160000 | 7587169 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 19 | 中诚恒诺建设有限公司 | 李利梅、陕261202126444 | 160000 | 7506941 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计 规范 》、GB55009-2021 《燃 气工 程项目 规范 》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 20 | 福建省祥鹏建设工程有限公司 | 林华仙 闽2352014201474401 | 160000 | 7533804 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 21 | 福建九鲤建设有限公司 | 蓝兴进,闽2352020202101215 | 100000 | 7467873 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 22 | 国方建设有限公司 | 岳伟、鲁2372015202238816 | 160000 | 7442758 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 23 | 奕旭电力集团有限公司 | 王鹏飞、豫1412018201901334 | 160000 | 7547404 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 24 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 张腾飞 、苏232161705784 | 160000 | 7500662 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 25 | 福建华诚工程管理有限公司 | 吴德勤、闽2352011201139648 | 160000 | 7566240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 26 | 福建省泰律榕建设工程有限公司 | 项目负责人姓名:赖爱萍 建造师执业证书注册编号:闽2352008200921006 | 160000 | 7530660 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 27 | 林州众成建筑工程有限公司 | 刘旭召,豫241171712608 | 160000 | 7587169 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 28 | 华城建设集团有限公司 | 陈汉阳、闽2352008200814804 | 160000 | 7391880 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 29 | 朔方集团有限公司 | 冯健、宁1642015201600783 | 160000 | 7542520 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范 》、GB55009-2021 《燃气工程项目规范 》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 30 | 福建源鸿建设工程有限公司 | 林强,闽2352011201246740 | 160000 | 7513219 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 31 | 坤皇建工(河南)实业有限公司 | 吕涛 豫241161692380 | 160000 | 7529753 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 32 | 福建中汀建设发展有限公司 | 黄娇娜、闽2352021202201489 | 160000 | 7472370 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及 CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 33 | 中翀华高建设有限公司 | 洪灿华、闽2352007200812462 | 160000 | 7467727 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240个日历天,定额工期/个 | |
| 34 | 河南省大成建设工程有限公司 | 王玉兵、豫1412018201904423 | 160000 | 7533590 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 总工期为240日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
| 35 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 宦松平、渝1502015201716259 | 160000 | 7585843 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 36 | 译诚实业集团有限公司 | 王宁、注册编号:陕261131450173 | 160000 | 7437177 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计 规范 》、GB55009-2021 《燃 气工 程项目 规范 》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 37 | 宏基伟业集团有限公司 | 范春霞、晋1142014201504758 | 160000 | 7490895 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 38 | 福建省国筑建设工程有限公司 | 李晓刚,闽1352019202002464 | 160000 | 7496044 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计 规范 》、GB55009-2021 《燃 气工 程项目 规范 》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 39 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 李振群、闽2352020202107053 | 160000 | 7534149 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 40 | 万沣建工集团有限公司 | 肖振军,豫241202195879 | 160000 | 7435782 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 41 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 吴寅生 辽1212006200803436 | 160000 | 7460199 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 42 | 河南水诚建设工程有限公司 | 王奎,豫241131451788 | 160000 | 7420434 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 43 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 陈智聪:蒙1352017201719644 | 160000 | 7612639 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 44 | 福建万禹建设有限公司 | 崔晓林、闽2352008200816789 | 160000 | 7456153 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 45 | 河南筑强建设有限公司 | 王志坚 | 160000 | 7405993 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及 CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 46 | 鑫路建设集团有限公司 | 李丽、豫241121229558 | 160000 | 7570216 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 47 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 杜梁梁、豫241131446779 | 160000 | 7447433 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 48 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 常宇晖、豫1412006200700003 | 160000 | 7377181 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 49 | 安徽协和建设工程有限公司 | 刘家友 皖234080914129 | 160000 | 7610958 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 50 | 唐立工程技术有限公司 | 祁伟;陕261202126599 | 160000 | 7428178 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 51 | 中建力天集团有限公司 | 吴迫成、闽2352008201245018 | 160000 | 7545311 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及 CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 52 | 福建康斐建设有限公司 | 李剑、闽2352013201369120 | 160000 | 7534846 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 53 | 豫琳建工集团有限公司 | 马永娜,豫241151571651 | 160000 | 7503443 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 54 | 祺隆建设发展有限公司 | 林绍航 闽2352014201474805 | 160000 | 7572022 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 55 | 福建才鼎建设有限公司 | 林振、闽2352016201789895 | 160000 | 7586471 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 56 | 深圳市科工建设有限公司 | 郑楚忠,粤2442013201407845 | 160000 | 7423922 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 57 | 中拓建设有限公司 | 周文科 、豫1412018201903173 | 160000 | 7467873 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 58 | 中兴华骏建设有限公司 | 杨国春,闽2352011201138266 | 160000 | 7566526 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 59 | 中旗华昊建设有限公司 | 张盛、闽1352017201900201 | 160000 | 7397963 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范 》、GB55009-2021 《燃气工程项目规范 》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 60 | 中建宏图建设发展有限公司 | 田帅、豫1412015201521570 | 160000 | 7548729 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 61 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 韦新、桂1452020202101324 | 160000 | 7596936 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及 CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 62 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 孔彦辉 、 豫1412019202006453 | 160000 | 7457897 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 63 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 王伟;渝2502016201701638 | 160000 | 7518103 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及2CJJ94-009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 总工期为240日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
| 64 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 陈建荣,粤2442021202207243 | 160000 | 7554380 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 65 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 姓名:李稳 注册编号:陕261151673652 | 160000 | 7552985 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 66 | 河南远大建设集团有限责任公司 | 彭占关 豫1312018202004411 | 160000 | 7533800 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 67 | 中创国际建设集团有限公司 | 代玉、川2512014201508395 | 160000 | 7483914 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 68 | 福建中恒翔瑞建设有限公司 | 黄晓龙 、 闽1352021202201796 | 160000 | 7532384 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 69 | 福建莆工建设发展有限公司 | 李玲、闽1352022202303325 | 160000 | 7405156 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 70 | 河南海控建设工程有限公司 | 耿家俊及豫241181941409 | 160000 | 7534846 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 71 | 河南万美工程管理有限公司 | 冀云,豫241212287939 | 160000 | 7492290 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 72 | 安徽明泽建设有限公司 | 赵红星、皖234172175932 | 160000 | 7503313 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 73 | 胜宇建设集团有限公司 | 何林丽 鄂242212109148 | 160000 | 7413458 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 74 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 周利民、豫1412017201834678 | 160000 | 7569728 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 75 | 福建省观玖建设工程有限公司 | 连冬荣、闽2352023202304842 | 160000 | 7401598 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 76 | 炬阳建设集团有限公司 | 吴梦然 、豫241212284991 | 160000 | 7574611 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计 规范 》、GB55009-2021 《燃 气工 程项目 规范 》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 77 | 湖北刊江建设工程有限公司 | 廖本喜,鄂242141542712 | 160000 | 7516708 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 78 | 山东泰银建设有限公司 | 谭传国,鲁1372011201201151 | 160000 | 7566240 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准。 | 240 | |
| 79 | 河南海马建设工程有限公司 | 史继平 豫1412013201518325 | 160000 | 7614377 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 80 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 张琦,闽2352019201905669 | 160000 | 7574611 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 81 | 福建省中天永鼎建筑有限公司 | 周慧敏,闽2352019202001768 | 160000 | 7424829 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计 规范 》、GB55009-2021 《燃 气工 程项目 规范 》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 82 | 宏峰建设集团有限公司 | 李洪爽、辽221111223870 | 160000 | 7628329 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 83 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 王莉、豫241141453653 | 160000 | 7586471 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及 CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准 | 240 | |
| 84 | 大庆建筑安装集团有限责任公司 | 赵俊婷、黑223181986768 | 160000 | 7436480 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 85 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 付彦铭、豫241101017254 | 160000 | 7518452 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 86 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 郝婳、陕261192018307 | 160000 | 7579495 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 87 | 山东广帮建筑安装有限公司 | 马宁、鲁1342016201724452 | 160000 | 7529962 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 88 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 彭松、豫241171829200 | 160000 | 7562054 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格标准。 | 240 | |
| 89 | 福建省中延鑫晟建工有限公司 | 连仕康、闽2352020202109349 | 160000 | 7550892 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
| 90 | 福建鸿翔建设工程有限公司 | 吴敏、闽2352008201029002 | 160000 | 7586471 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》及CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的现行相关规范合格 | 240 | |
