| 序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 质量目标 | 工期(日历天) | 备注 |
| 1 | 中启四海(厦门)建设开发有限公司 | 6042978 | 连涛、闽1432020202104988 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 2 | 南平市新城市政工程有限公司 | 6042978 | 鄢兴坤-闽2352020202108585 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 3 | 厦门仙森园林景观工程有限公司 | 6042978 | 雷慧琴 闽2352013201366355 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 4 | 福建南方启呈建设发展有限公司 | 6042978 | 王周 闽2352021202203963 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 5 | 福建中八建设有限公司 | 6042978 | 王素英及闽2352022202302526 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 6 | 福建耀聚建筑工程有限公司 | 6042978 | 梁昱 闽2352022202300592 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 7 | 福建省鼎鹏建设工程有限公司 | 6042978 | 邝光淋、闽2352020202108899 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 8 | 福建正中建设工程有限公司 | 6042978 | 钟辉、闽2352019201914449 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 9 | 福建省志远建设工程有限公司 | 6042978 | 叶章华、闽2352013201367839 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 10 | 福建锐捷建设工程有限公司 | 6042978 | 杨庆辉 、闽2352008200923207 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 11 | 福建联博建设有限公司 | 5127149 | 李丹 闽2352011201137528 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 12 | 福建双硕建设有限公司 | 5127149 | 吴礼银、闽2352019202009041 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 13 | 福建成美建设工程有限公司 | 5127149 | 简棱魁、闽2352019202009169 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 14 | 福建斯兴建设工程有限公司 | 5127149 | 何忠文、 闽2352019202009272 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 15 | 中筑博郡(福建)建设有限公司 | 5127149 | 黄俭、闽2352019202006758 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 16 | 福建贵湖建设工程有限公司 | 5127149 | 俞慧婷 闽2352019201905473 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 17 | 福建晟凯建设工程有限公司 | 5127149 | 曾庆华、闽2352011201131285 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 18 | 福建中闽城投建筑工程有限公司 | 5127149 | 邱军君,闽2352008200817021 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 19 | 中泽建兴工程集团有限公司 | 5127149 | 陈庆,陕261212249709 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 20 | 福建宏科建设工程有限公司 | 5127149 | 阙才梅、闽2352020202106355 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 21 | 福建本宏建筑工程有限公司 | 5127149 | 江鸿 注册编号:闽2352006200807026 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 22 | 福建恒菲建设发展有限公司 | 5127149 | 詹立星、闽2352017201893286 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 23 | 中发腾龙建设有限公司 | 5127149 | 孔栩婕、闽2352022202300766 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 24 | 福建省捷禹建设工程有限公司 | 5127149 | 连文穆、闽2352015201684017 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 25 | 福建南平荣辉建设工程有限公司 | 5127149 | 江道洋、闽2352010201028098 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 26 | 武夷隆鑫集团有限公司 | 5127149 | 黄传英 闽2352012201255211 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 27 | 福建祥燊建设有限公司 | 5127149 | 刘灿、闽1442021202204451 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 28 | 世纪亿洲(福建)建设工程有限公司 | 5127149 | 曾慰、闽2352014201576454 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 29 | 福建鼎亿建设有限公司 | 5127149 | 黄晓燕:闽2352010201129961 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 30 | 福建拓景环境建设有限公司 | 5127149 | 张水兴、闽2352011201141321 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 31 | 向桥(福建)建设有限公司 | 5127149 | 翁素珍、闽2352014201475028 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 32 | 福建和盛达建筑工程有限公司 | 5127149 | 陈贞镗 闽2352011201130015 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 33 | 福建省永鑫鸿建设工程有限公司 | 5127149 | 陈志凯; 闽2352020202106927 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 34 | 福建廷厢建筑工程有限公司 | 5127149 | 吴财炳,闽2352013201472326 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 35 | 福建省福迈建设工程有限公司 | 5127149 | 黄和乾、闽2352007200705718 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 36 | 中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 5127149 | 陈华丽 闽2352019201905597 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 37 | 福建省典弈建筑工程有限公司 | 5127149 | 翁建珍及闽2352019201906673 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 38 | 河南秋创建设有限公司 | 5127149 | 郭明轩、豫241212284907 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 39 | 福建省福源建设工程有限公司 | 5127149 | 朱石秀 闽2352021202200595 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 40 | 福建力聚建设工程有限公司 | 5127149 | 郑克进 、 闽2352022202301478 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 41 | 福建武夷建工建设发展有限公司 | 5127149 | 高鹏翚:闽2352011201248552 | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 42 | 福建震坤建设工程有限公司 | 5127149 | 李大训、闽2352008200813022 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 43 | 福建省鸿创建筑工程有限公司 | 5127149 | 应增和,闽2352012201358378 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 44 | 福建省凌卓建设工程有限公司 | 5127149 | 张发功、闽2352008200811507 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 45 | 中耀建设(福建)有限公司 | 5127149 | 林伟 ,闽2352013201365937 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 46 | 江西铁鼎建筑工程有限公司 | 5127149 | 金将 赣2362021202291630 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 47 | 福建兴港建工有限公司 | 5127149 | 蒋丽萍 ,闽2352023202306496 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 48 | 福建中景建设有限公司 | 5127149 | 李祥、闽1352017201718885 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 49 | 福建省中鸿市政园林有限公司 | 5127149 | 李勇兵 闽2352011201133207 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 50 | 福建省祥洲建设工程有限公司 | 5127149 | 许荣跃、闽2352020202103996 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 51 | 龙腾建设集团有限公司 | 5127149 | 林清福、闽2352020202110392 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 52 | 福建香江建工有限公司 | 5127149 | 陈俊祥、 闽2352008201029295 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 53 | 福鼎亿城建设有限公司 | 5127149 | 王本殿、闽2352021202201181 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 54 | 京启建工集团有限公司 | 5127149 | 姚建邦、豫241111224127 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 55 | 福建南平鑫亿建筑工程有限公司 | 5127149 | 赵长青、闽2352016201789915 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 56 | 南平鸿睿建设工程有限公司 | 5127149 | 左丽妹 闽2352020202109234 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 57 | 中晟宏城建设有限公司 | 5127149 | 林辉 注册编号:闽2352011201249047 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 58 | 福建闽耀建筑有限公司 | 5127149 | 胡峰 闽2352020202105159 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 59 | 福建省晋荣建设工程有限公司 | 5127149 | 叶江煌、闽2352020202102120 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 60 | 福建省永茂市政工程有限公司 | 5127149 | 陈晓丽 、闽2352013201368717 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 61 | 福建鸿光建设发展有限公司 | 5127149 | 张祺芬、闽2352019201914403 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 62 | 福建南平广得建设发展有限公司 | 5127149 | 纪世锋,闽2352008200922065 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 63 | 福建驰轩建筑工程有限公司 | 5127149 | 陈寿总、闽2352008201138667 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 64 | 福建大宏朋建筑工程有限公司 | 5127149 | 陈春菊,闽2352019201905966 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 65 | 浙江光大建设集团有限公司 | 5127149 | 靳国英、浙1332019202003594 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 66 | 福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 | 5127149 | 陈远洪 闽2352011201251299 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 67 | 浙江万里建设工程有限公司 | 5127149 | 李丽芳、浙2332010202316058 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 68 | 福建省中翰建设有限公司 | 5127149 | 吴丽凡 闽2352020202100771 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 69 | 福建旺森建设工程有限公司 | 5127149 | 康强 、闽2352020202105410 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 70 | 福建省英耀建筑工程管理有限公司 | 5127149 | 刘小惠、闽2352019202003659 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 71 | 河南道冠建设工程有限公司 | 5127149.00 | 马玉路、豫241182045345 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 72 | 福建登华建设工程有限公司 | 5127149 | 陈家胜、闽2352019202008815 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 73 | 福建中瑞泰建设发展有限公司 | 5127149 | 魏喜妹,闽2352014201579999 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 74 | 福建省翎忻发展有限公司 | 5127149 | 林帅 闽2352021202200944 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 75 | 福建彦阳建设有限公司 | 5127149 | 苏开华及闽2352011201139143 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 76 | 福建新广盛建设工程有限公司 | 5127149 | 钟萍、闽2352019202005954 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 77 | 福建省英城建设工程有限公司 | 5127149 | 陈晔;闽2352020202101554 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 78 | 福建省南腾建设工程有限公司 | 5127149 | 林武 闽2352019201912786 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 79 | 福建省邵武市六建工程有限公司 | 5127149 | 张细妹 闽2352020202109675 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 80 | 福建东泰建设有限公司 | 5127149 | 陈炳志、闽2352011201133111 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 81 | 福建新禹达建设工程有限公司 | 5127149 | 曹汉彬、闽2352019201906363 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 82 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 5127149 | 刘昌锋、闽2352023202305095 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 83 | 福建恒固建设有限公司 | 5127149 | 陈志楠 注册编号:闽2352020202103536 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 84 | 福建朗澈建筑工程有限公司 | 5127149 | 林鹏辉、闽2352016201905361 | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 85 | 福建省中和信建设发展有限公司 | 5127149 | 曾家祺,闽2352020202103047 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 86 | 福建楚坤建设发展有限公司 | 5127149 | 王秋云、闽2352014201576680 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 87 | 福建省鑫源建筑工程有限公司 | 5127149 | 林贤锋,闽2352023202401250 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 88 | 湖北森垚建设有限公司 | 5127149 | 袁华、鄂1312016201606471 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 89 | 福建省坤利建筑工程有限公司 | 5127149 | 郑丽萍、闽1352019202003689 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 90 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 5127149 | 舒春富、闽2352012201363064 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 91 | 中九华南工程技术有限公司 | 5127149 | 罗启潘 , 川2512007200814658 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 92 | 均正(福建)建设工程有限公司 | 5127149 | 周承丽、闽2352011201136861 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 93 | 福建中成达建设发展有限公司 | 5127149 | 施志涛、闽2352011201139959 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 94 | 福建龙嘉顺建设有限公司 | 5127149 | 王绍发、闽2352014201475416 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 95 | 福建省玉衡建工有限公司 | 5127149 | 王保龙 闽1412017201831168 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 96 | 南阳五瑞营造工程有限公司 | 5127149 | 李方方、豫241212257417 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 97 | 海南唐安建筑工程有限公司 | 5127149 | 詹道弟、琼246182209566 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 98 | 福建广盛建筑工程有限公司 | 5127149 | 谢义富、闽2352014201576378 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 99 | 福建庆山建设工程有限公司 | 5127149 | 范秋菊、闽2352014201577702 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 100 | 福建翔顺防护工程有限公司 | 5127149 | 彭连广、闽2352022202300930 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 101 | 中闽建科技有限公司 | 5127149 | 缪木寿、闽2352019202008164 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 102 | 福建碧沅建筑有限公司 | 5127149 | 雷万钦、闽2352011201357380 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 103 | 福建佳成电力有限公司 | 5127149 | 廖新元、闽1352018202204782 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 104 | 福建宝山建设发展有限公司 | 5127149 | 杜锦连、闽2352008200818697 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 105 | 福建和霖建设发展有限公司 | 5127149 | 张世兴、闽2352019202001996 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 106 | 福建闽烁建设有限公司 | 5127149 | 陈玲玲、闽2352012201358307 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 107 | 福建鹭晟建筑有限公司 | 5127149 | 林浩、闽2352013201369445 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 108 | 福建佑众建筑有限公司 | 5127149 | 曾庆兴、 闽2352011201244428 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 109 | 福建唐烨建设工程有限公司 | 5127149 | 林惠萍、闽2352019202001705 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 110 | 福建省中鹏建设有限公司 | 5127149 | 郭永宝 闽2352011201130043 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 111 | 福建东锦华远建设有限公司 | 5127149 | 吴树雄、闽2352011201139871 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 112 | 江苏吉元建设有限公司 | 5127149 | 俞杨庆、苏232131416299 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 113 | 福建龙泰建设工程有限公司 | 5127149 | 温树添、闽2352011201130606 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 114 | 福建省强建建筑工程有限公司 | 5127149 | 苏国栋、闽1352019202003337 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 115 | 福建晟华建设工程有限公司 | 5127149 | 邓杰龙、闽1352017201821690 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 116 | 福建亿博建设集团有限公司 | 5127149 | 庄昭煌 、闽2352012201911223 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 117 | 中坤龙达市政工程(福建)有限公司 | 5127149 | 黄万清 闽2352007200705426 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 118 | 福建省通博源市政建设工程有限公司 | 5127149 | 许金凤、闽2352023202305771 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 119 | 福建省延隆建设有限公司 | 5127149 | 林志华,闽2352020202101475 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 120 | 福建省紫云宏泰建设集团有限公司 | 5127149 | 徐星华 闽2352008200923301 | 质量要求:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 121 | 福建省宇煌建设工程有限公司 | 5127149 | 陈宁、闽2352015201683950 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 122 | 福建北极洋建设有限公司 | 5127149 | 彭绍云、闽2352019202006137 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 123 | 福建省中鑫联建设工程有限公司 | 5127149 | 陈清年、闽2352008200919999 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 124 | 亿曼德(福建)建设集团有限公司 | 5127149 | 胡丽萍、闽2352013201472180 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 125 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 5127149 | 曲桃利、豫2412022202306692 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 126 | 福建省文轩建设有限公司 | 5127149 | 林美芳,闽2352022202300349 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 127 | 福建恒鼎信建设发展有限公司 | 5127149 | 叶婷、闽2352019201911878 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 128 | 福建顺驰建设工程有限公司 | 5127149 | 余志辉、闽2352019201908376 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 129 | 福建中闽首艺建设发展有限公司 | 5127149 | 陈少明、闽2352008200921319 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 130 | 福建利硕建设工程有限公司 | 5127149 | 郑敏,闽2352008200812506 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 131 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 5127149 | 雷桂红;闽2352014201579709 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 132 | 福建兴万禾建设有限公司 | 6042978 | 卢伟光、闽2352007200701807 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 133 | 福建省闽调水电工程有限公司 | 5127149 | 葛余渊 闽2352011201130777 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 134 | 福建鑫辉腾建设发展有限公司 | 5127149 | 王健民 闽2352019202002250 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 135 | 福建中汀建设发展有限公司 | 5127149 | 黄娇娜、闽2352021202201489 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 136 | 福建五恒建设有限公司 | 5127149 | 叶思銮 闽2352015201682707 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 137 | 恒科达建设集团有限公司 | 5127149 | 王胜 闽2352022202300588 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 138 | 福建百润建设工程有限公司 | 5127149 | 林大钦、闽2352012201361944 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 139 | 艾时代建设(福建)有限公司 | 5127149 | 朱国思,闽2352014201474841 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 140 | 江西省联丰建设工程有限公司 | 5127149 | 叶聪、赣2362022202202454 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 141 | 厦门达银建设有限公司 | 5127149 | 陈家彬 闽2352019202100160 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 142 | 福建鼎湛建设有限公司 | 5127149 | 吴建华 闽2352008200815679 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 143 | 福建屹立建设工程有限公司 | 5127149 | 何榕光、闽2352011201248491 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 144 | 武夷山市冠宇建设有限责任公司 | 5127149 | 张剑 闽2352011201141650 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 145 | 福建迅晖建设工程有限公司 | 5127149 | 陈庆忠 闽2352011201250992 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合 | 210 | |
| 146 | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 5127149 | 杨明福、闽2352013201367297 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 147 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 5127149 | 兰跃进、闽2352011201139251 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 148 | 福建丁亚建设工程有限公司 | 5127149 | 王桂洪、建造师注册编号:闽2352011201251996 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 149 | 福建九鼎工程项目管理有限公司 | 5127149 | 王国华/闽2352019202004743 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 150 | 福建省银联建设工程有限公司 | 5127149 | 吴雪娇 闽2352012201252390 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 151 | 福建金海湾建设有限公司 | 5127149 | 林鸿 闽 2352020202107626 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 152 | 福建屹航建设有限公司 | 5127149 | 许义富,注册编号:闽2352011201245976 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 153 | 福建省瑞通建设工程有限公司 | 5127149 | 赖春泉、闽2352011201131606 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 154 | 超旺建设有限公司 | 5127149 | 曾伟泉 贵2522011201212968 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 155 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 5127149 | 杨文博 、 川 2512020202106658 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 156 | 福建闽彦建设工程有限公司 | 5127149 | 张浠、闽2352011201137297 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 157 | 福建省圣佳建设工程有限公司 | 5127149 | 游万靖 闽1352022202402835 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 158 | 中奕洋建设发展有限公司 | 5127149 | 熊小玉、闽1352019202001592 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 159 | 福建久天建筑工程有限公司 | 5127149 | 李兴市(建造师证:闽2352011201141895) | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 160 | 福建省乔辰建设工程有限公司 | 5127149 | 庄建宝、闽2352011201243160 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 161 | 福建永中腾建设有限公司 | 5127149 | 林玉根,注册编号:闽2352020202104158 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 162 | 福建本茂建筑工程有限公司 | 5127149 | 张富和、闽2352011201140549 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 163 | 福建宏地建筑工程有限公司 | 5127149 | 陈林秀 闽 2352010201027626 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 164 | 福建泉盈建设有限公司 | 5127149 | 何家能、闽2352011201142477 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 165 | 福建汀恒建设有限公司 | 5127149 | 陈景伟、闽 2352014201577752 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 166 | 福建省观玖建设工程有限公司 | 5127149 | 连冬荣、闽2352023202304842 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 167 | 四川宜正建设工程有限公司 | 5127149 | 刘燚、川2512020202116825 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 168 | 福建南平路桥建设工程有限公司 | 5127149 | 郑建凤 闽2352019202004993 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 169 | 福建浚源水电工程有限公司 | 5127149 | 张碧玉,闽2352012201359919 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 170 | 福建省黎宾建筑工程有限公司 | 5127149 | 杨婷婷 (闽2352019201908990 ) | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 171 | 福建固飞建设工程有限公司 | 5127149 | 胡海明、闽2352010201027853 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 172 | 福建恒实建设发展有限公司 | 5127149 | 吴煜:闽2352010201135519 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 173 | 福建省睿翼建设有限公司 | 6042978 | 陈弘毅 闽2352020202103053 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 174 | 福建省南平闽源建设工程有限公司 | 5127149 | 雷永坤 闽2352020202104123 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 175 | 中昌华(福建)建设发展有限公司 | 5127149 | 方志辉 、闽2352008200812113 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 176 | 福建安发建设有限公司 | 5127149 | 陈娟、闽2352012201253082 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
| 177 | 厦门市聚齐兴建筑工程有限公司 | 5127149 | 陈福气,闽2352007200705680 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 178 | 福建特佳建设工程有限公司 | 5127149 | 廖飞 闽2352020202101070 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 179 | 南平璟鑫建筑工程有限公司 | 5127149 | 蓝茹静 闽2352019201906675 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 180 | 福建广盈达建设有限公司 | 5127149 | 卓美聪 闽2352012201252887 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 181 | 福建省南安市第一建设有限公司 | 5127149 | 潘锦阳,闽2352020202111031 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 182 | 福建华智昇建设工程有限公司 | 5127149 | 杨健: 闽2352010201024623 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 183 | 福建省易中建设工程有限公司 | 5127149 | 林世杰 闽1352022202500836 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 210 | |
| 184 | 福建省南平建宇建筑工程有限公司 | 5127149 | 林学棋/闽2352008200922066 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 210 | |
