一、项目编号:[350701]ZZD[XJ]2025001
二、项目名称:智慧林业教室
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 南平市延平区翔兴科技有限公司(联合体成员:福建嘉翊星建设发展有限公司) | 福建省南平市延平区新建路132号(明翠世纪园)1幢6层B604室 | 611,120.00元 | 智慧林业教室(总价):611120元 |
四、主要标的信息
采购包1(智慧林业教室):
货物类(南平市延平区翔兴科技有限公司,联合体成员:福建嘉翊星建设发展有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 智慧讲台 | seewo | TSD01Y | 1 | 个 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
| 1-1-2 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 台式工作站主机 | Suma | 天阔T40P | 1 | 台 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
| 1-1-3 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 无线话筒 | 佳比 | FU-3009 | 2 | 套 | 1,200.0000 | 2,400.00 |
| 1-1-4 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 鹅颈话筒 | 佳比 | FL-905 | 2 | 个 | 450.0000 | 900.00 |
| 1-1-5 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 功放 | 佳比 | KV-002 | 1 | 台 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
| 1-1-6 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 音箱 | 佳比 | XL-1055 | 2 | 只 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
| 1-1-7 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 多功能桌1 | 定制 | 定制 | 6 | 张 | 600.0000 | 3,600.00 |
| 1-1-8 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 多功能桌2 | 定制 | 定制 | 12 | 张 | 800.0000 | 9,600.00 |
| 1-1-9 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 椅子 | 定制 | 定制 | 48 | 张 | 125.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-10 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 交换机 | 信锐 | RS3300-28T-4F | 1 | 台 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
| 1-1-11 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 机柜 | 定制 | 定制 | 1 | 个 | 900.0000 | 900.00 |
| 1-1-12 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 高清录播主机(核心产品) | 奥威亚 | AE-A7H Pro | 1 | 台 | 87,500.0000 | 87,500.00 |
| 1-1-13 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 智能课堂AI行为及语音分析软件 | 奥威亚 | V1.0 | 1 | 套 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
| 1-1-14 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 高清摄像机1 | 奥威亚 | AX-C22DUHA | 5 | 台 | 9,600.0000 | 48,000.00 |
| 1-1-15 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 数字音频处理器 | 奥威亚 | IAM-GA60 | 1 | 套 | 7,700.0000 | 7,700.00 |
| 1-1-16 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 拾音话筒 | 奥威亚 | AT-680 | 6 | 支 | 1,000.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-17 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 电源管理器 | 奥威亚 | RY-8+ | 1 | 支 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
| 1-1-18 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 教学质量管理应用平台 | 奥威亚 | V2.0 | 1 | 套 | 49,000.0000 | 49,000.00 |
| 1-1-19 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 主讲端智能终端 | 极域 | KOC88228 | 1 | 台 | 30,000.0000 | 30,000.00 |
| 1-1-20 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 小组智能终端 | 极域 | KOC88222 | 6 | 台 | 12,000.0000 | 72,000.00 |
| 1-1-21 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 多媒体智能终端 | 励控 | ET-3000L | 1 | 台 | 7,800.0000 | 7,800.00 |
| 1-1-22 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 桌面控制器 | 励控 | ET-MP1010 | 1 | 个 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
| 1-1-23 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 物联网关 | 励控 | ET-RG4100 | 1 | 个 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
| 1-1-24 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 灯光控制器 | 励控 | ET-IN2 | 2 | 个 | 600.0000 | 1,200.00 |
| 1-1-25 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 空调控制器 | 励控 | ET-AIRC380 | 2 | 个 | 1,600.0000 | 3,200.00 |
| 1-1-26 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 移动录播主机 | 奥威亚 | AE-V6 | 1 | 台 | 58,000.0000 | 58,000.00 |
| 1-1-27 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 高清摄像机2 | 奥威亚 | AX-C22P | 3 | 台 | 7,500.0000 | 22,500.00 |
| 1-1-28 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 无线网卡 | COMFAST | AWN-G1 | 4 | 个 | 350.0000 | 1,400.00 |
| 1-1-29 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 数字无线音频套装 | 奥威亚 | AWM-U8 | 1 | 套 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
| 1-1-30 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 三脚架 | 佳鑫悦 | X-526+BT-60 | 3 | 个 | 1,100.0000 | 3,300.00 |
| 1-1-31 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 安全箱 | 奥威亚 | AI-6-4226F | 1 | 个 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| 1-1-32 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 无线路由器 | H3C | NX54 | 1 | 台 | 300.0000 | 300.00 |
| 1-1-33 | 教学仪器 | 教学仪器设备等 | 摄像机移动备用设备 | 品晟 | P801 | 4 | 个 | 600.0000 | 2,400.00 |
工程类(南平市延平区翔兴科技有限公司,联合体成员:福建嘉翊星建设发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 单位 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 装修工程 | 装修工程 | 实训室整体环境改造(以工程预算书为准) | 自合同签订之日起30日 | 项 | 冯忠 | 闽2352020202104605 | 149,320.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 薛凌云 |
| 评审专家: | 潘伯杰 、 管保光 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
中标人在领取中标通知书之前,须按中华人民共和国国家计划委?员会(计价格【2002】1980号)文件规定的标准向招标代理机构交纳采购代?理服务费。(中标金额≦100万元的项目代理服务费按《招标代理服务收费管?理暂行办法》(闽价[2002]服610号)中的标准计取,中标金额>100万元的项?目代理服务费下浮30%。单个项目收费低于2000元的按2000元收取。)
代理服务费收费金额:
合同包1智慧林业教室:0.9167万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
经评审专家审查,所有供应商资格性和符合性均通过
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建林业职业技术学院
地址:1、福建省南平市金山路140号(天麟校区)2、福建省南平市海瑞路1号(江南校区)
联系方式:0599-8465740
2.采购机构信息
名称:卓知项目管理顾问有限公司
地址:南平市延平区东山路118号梅山大厦AB 幢201
联系方式:0599-8820989
3.项目联系方式
项目联系人:刘小燕
电话:0599-8820989
卓知项目管理顾问有限公司
2025年08月13日