一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[350701]SH[GK]2025003
原公告的采购项目名称:2024年度山洪灾害防治项目非工程措施部分
首次公告日期:2025年06月03日
二、更正信息:
更正事项:采购公告
更正内容:
原招标文件第五章招标内容及要求一、项目概况“
邵武市:
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | |||
| 一 | 监测预警能力提升 |
|
| |||
| 1 | 视频球机 | 台 | 1 | |||
| 2 | 内存卡 | 张 | 1 | |||
| 3 | 视频球机吊装支架 | 支 | 1 | |||
| 4 | 雷达式液位计 | 台 | 1 | |||
| 5 | 翻斗式雨量计 | 台 | 4 | |||
| 6 | 遥测终端 | 台 | 4 | |||
| 7 | 北斗通信信道 | 台 | 2 | |||
| 8 | 200W太阳能电池板 | 块 | 2 | |||
| 9 | 200W太阳能电池板支架 | 个 | 2 | |||
| 10 | 200AH蓄电池 | 块 | 2 | |||
| 11 | 30A充电控制器 | 个 | 1 | |||
| 12 | 100W太阳能电池板 | 块 | 3 | |||
| 13 | 100W太阳能电池板支架 | 个 | 3 | |||
| 14 | 100AH蓄电池 | 块 | 3 | |||
| 15 | 10A充电控制器 | 个 | 3 | |||
| 16 | 二合一防雷器 | 个 | 4 | |||
| 17 | 信号防雷保护器 | 个 | 4 | |||
| 18 | 电源防雷模块 | 个 | 4 | |||
| 19 | 水雨情视频站设备机箱 | 个 | 1 | |||
| 20 | 水雨情视频站设备机箱基础 | 个 | 1 | |||
| 21 | 雨量站设备机箱 | 个 | 3 | |||
| 22 | 防雷接地 | 个 | 4 | |||
| 23 | 水雨情视频站线缆辅材 | 项 | 1 | |||
| 24 | 雨量站线缆辅材 | 项 | 3 | |||
| 25 | 雷达水位计支架 | 个 | 1 | |||
| 26 | 雨量计支架 | 个 | 3 | |||
| 27 | 水雨情视频站立杆 | 根 | 1 | |||
| 28 | 雨量站立杆 | 根 | 3 | |||
| 29 | 水雨情视频站基座 | 项 | 1 | |||
| 30 | 雨量站基座 | 项 | 3 | |||
| 31 | 水雨情通讯费 | 项*5年 | 3 | |||
| 32 | 视频通讯费 | 项*5年 | 1 | |||
| 33 | 水雨情站点安装调试 | 项 | 1 | |||
| 34 | 雨量站点安装调试 | 项 | 3 | |||
| 35 | 水准标点 | 项 | 1 | |||
| 36 | 高程测定 | 项 | 1 | |||
| 37 | 设备免费运维服务 | 项*5年 | 1 | |||
| 二 | 小流域山洪灾害“算法”建设 |
|
| |||
| 1 | 小流域山洪灾害“算法”建设 | 条 | 3 | |||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | |||
| 一 | 监测预警能力提升 |
|
| |||
| 1 | 翻斗式雨量计 | 台 | 4 | |||
| 2 | 遥测终端 | 台 | 4 | |||
| 3 | 北斗通信信道 | 台 | 3 | |||
| 4 | 100W太阳能电池板 | 块 | 4 | |||
| 5 | 100W太阳能电池板支架 | 个 | 4 | |||
| 6 | 100AH蓄电池 | 块 | 4 | |||
| 7 | 10A充电控制器 | 个 | 4 | |||
| 8 | 二合一防雷器 | 个 | 4 | |||
| 9 | 信号防雷保护器 | 个 | 4 | |||
| 10 | 电源防雷模块 | 个 | 4 | |||
| 11 | 雨量站设备机箱 | 个 | 4 | |||
| 12 | 防雷接地 | 个 | 4 | |||
| 13 | 雨量站线缆辅材 | 项 | 4 | |||
| 14 | 雨量计支架 | 个 | 4 | |||
| 15 | 雨量站立杆 | 根 | 4 | |||
| 16 | 雨量站基座 | 项 | 4 | |||
| 17 | 水雨情通讯费 | 项*5年 | 4 | |||
| 18 | 雨量站点安装调试 | 项 | 4 | |||
| 19 | 设备免费运维服务 | 项*5年 | 1 | |||
| 二 | 小流域山洪灾害“算法”建设 |
|
| |||
| 1 | 小流域山洪灾害“算法”建设 | 条 | 3 | |||
更正为“
邵武市:
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | |||
| 一 | 监测预警能力提升 |
|
| |||
| 1 | 视频球机 | 台 | 1 | |||
| 2 | 内存卡 | 张 | 1 | |||
| 3 | 视频球机吊装支架 | 支 | 1 | |||
| 4 | 雷达式液位计 | 台 | 1 | |||
| 5 | 翻斗式雨量计 | 台 | 4 | |||
| 6 | 遥测终端 | 台 | 4 | |||
| 7 | 北斗通信信道 | 台 | 2 | |||
| 8 | 200W太阳能电池板 | 块 | 2 | |||
| 9 | 200W太阳能电池板支架 | 个 | 2 | |||
| 10 | 200AH蓄电池 | 块 | 2 | |||
| 11 | 30A充电控制器 | 个 | 1 | |||
| 12 | 100W太阳能电池板 | 块 | 3 | |||
| 13 | 100W太阳能电池板支架 | 个 | 3 | |||
| 14 | 100AH蓄电池 | 块 | 3 | |||
| 15 | 10A充电控制器 | 个 | 3 | |||
| 16 | 二合一防雷器 | 个 | 4 | |||
| 17 | 信号防雷保护器 | 个 | 4 | |||
| 18 | 电源防雷模块 | 个 | 4 | |||
| 19 | 水雨情视频站设备机箱 | 个 | 1 | |||
| 20 | 水雨情视频站设备机箱基础 | 个 | 1 | |||
| 21 | 雨量站设备机箱 | 个 | 3 | |||
| 22 | 防雷接地 | 个 | 4 | |||
| 23 | 水雨情视频站线缆辅材 | 项 | 1 | |||
| 24 | 雨量站线缆辅材 | 项 | 3 | |||
| 25 | 雷达水位计支架 | 个 | 1 | |||
| 26 | 雨量计支架 | 个 | 3 | |||
| 27 | 水雨情视频站立杆 | 根 | 1 | |||
| 28 | 雨量站立杆 | 根 | 3 | |||
| 29 | 水雨情视频站基座 | 项 | 1 | |||
| 30 | 雨量站基座 | 项 | 3 | |||
| 31 | 水雨情通讯费 | 项*5年 | 3 | |||
| 32 | 视频通讯费 | 项*5年 | 1 | |||
| 33 | 水雨情站点安装调试 | 项 | 1 | |||
| 34 | 雨量站点安装调试 | 项 | 3 | |||
| 35 | 水准标点 | 项 | 1 | |||
| 36 | 高程测定 | 项 | 1 | |||
| 37 | 设备免费运维服务 | 项*5年 | 1 | |||
| 二 | 小流域山洪灾害“算法”建设 |
|
| |||
| 1 | 小流域山洪灾害“算法”建设 | 条 | 3 | |||
其他内容不变
更正日期:2025年06月06日
三、其他补充事项
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:南平市水利局
地址:南平市武夷新区广场西路79号商务写字楼2号楼
联系方式:15392303975
2.采购代理机构信息
名称:圣弘建设股份有限公司
地址:方洞镇中心街92号
联系方式:18159952072
3.项目联系方式
项目联系人:李华妹
电话:18159952072
圣弘建设股份有限公司
2025年06月06日