受委托,我公司于2025年5月8日已在南平市公共资源交易中心等相关网站公告,并于2025年5月15日上午9时在浦城县公共资源交易中心如期举行拍卖会。成交情况公示如下:
成交清单 | ||||||
序号 | 产权 单位 | 租赁标的地址 | 租赁 | 保留价 | 三年总成交价(元) | 买受人 |
1 | 浦城县饮食服务公司 | 五一三路五四大楼1号店 | 3 | 38000 | 114000 | 周晓玲 |
2 | 五一三路五四大楼2号店 | 3 | 37250 | 111750 | 吴炎秋 | |
3 | 五一三路五四大楼3号店 | 3 | 11000 | 33000 | 邓国华 | |
4 | 五一三路五四大楼4-5号店 | 3 | 74000 | 流拍 | ||
5 | 五一三路五四大楼6-7号店 | 3 | 60500 | 181500 | 张政忠 | |
6 | 五一三路五四大楼9号店 | 3 | 121250 | 363750 | 陈春明 | |
7 | 五一三路五四大楼食杂店 | 3 | 11000 | 33000 | 李振兴 | |
8 | 五一三路454号办公楼2层会议室 | 3 | 4200 | 12600 | 季双琴 | |
9 | 五四大楼旅社沿街8号店 | 3 | 33600 | 流拍 | ||
10 | 五一三路五四大楼10-11号店 | 3 | 79250 | 237750 | 杨爱莲 | |
11 | 五一三路409-1号店 | 3 | 32000 | 流拍 | ||
12 | 浦城县糖酒副食品公司 | 胜利路1-2号店 | 3 | 34000 | 102000 | 范丽开 |
13 | 胜利路3-4号店 | 3 | 34000 | 102000 | 严芬莉 | |
福建省南平市建宇拍卖有限公司
2025年5月16日