受委托,我公司于2026年9月4日已在南平市公共资源交易中心浦城县分中心等相关网站公告,并于2026年9月11日上午9时在浦城县公共资源交易中心如期举行拍卖会。成交情况公示如下:
成交清单 | ||||||||
序号 | 产权单位 | 租赁标的地址 | 租赁 | 保留价 | 成交价 | 总成交价(元) | 买受人 | 成交 |
1 | 浦城县商业总公司 | 浦城县五一三路723号店面 | 3 | 21100 | 21100 | 63300 | 吴秀卿 | 成交 |
2 | 浦城县五一三路721号店面 | 3 | 17292 | 流拍 | ||||
3 | 浦城县五一三路731、733号店面 | 3 | 22416 | |||||
4 | 浦城县糖酒副食品公司 | 浦城县五一三路349、351、353、355、357号店面 | 3 | 325300 | 325300 | 975900 | 颜淑坡 | 成交 |
5 | 浦城县胜利路1、2号店面 | 3 | 33400 | 流拍 | ||||
6 | 浦城县五交化公司 | 浦城县五一三路480号3、4、5、6号店面 | 3 | 163200 | 163200 | 489600 | 刘燕青 | 成交 |
7 | 浦城县五一三路480号7、8号店面 | 3 | 81600 | 81600 | 244800 | 杜国华 | 成交 | |
8 | 浦城县五一三路480号9号店面 | 3 | 40800 | 流拍 | ||||
9 | 浦城县百货公司 | 浦城县五一三路416号1号店面 | 3 | 18900 | 18900 | 56700 | 韩文榕 | 成交 |
10 | 浦城县五一三路416号3号店面 | 3 | 333324 | 流拍 | ||||
11 | 浦城县五一三路416号4号店面 | 3 | 325920 | 325920 | 977760 | 赵文峰 | 成交 | |
12 | 浦城县五一三路416号5号店面 | 3 | 334800 | 334800 | 1004400 | 福建省同步体育用品有限公司 | 成交 | |
13 | 浦城县饮食服务公司 | 浦城县五四旅社大楼沿街4、5号店面 | 3 | 65900 | 流拍 | |||
14 | 浦城县五四旅社大楼沿街8号店面 | 3 | 30200 | |||||
福建省南平市建宇拍卖有限公司
2026年9月14日