| 序 | 投标人名称 | 工程质量 | 投标总价(元) | 项目负责人姓名 | 备注 |
| 1 | 福建耀聚建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 戴绍锋 | |
| 2 | 福建千璟元建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 王征 | |
| 3 | 福建灿乘建工发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 沈蓓 | |
| 4 | 福建省捷禹建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 蒋晓英、闽2352019201909049 | |
| 5 | 福建旺森建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 林富全 | |
| 6 | 宁德市方舟建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 温长安 | |
| 7 | 厦门正森建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 吴燕良 | |
| 8 | 福建开都建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈林花 | |
| 9 | 福建省志远建设工程有限公司 | 工程质量达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 蓝寿春、闽2352016201788571 | |
| 10 | 福建邦创建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 王先云 | |
| 11 | 福建延腾建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈李梅、闽2352020202103431 | |
| 12 | 福建广盈达建设有限公司 | 工程质量达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 范金杰 闽2352012201252912 | |
| 13 | 福建源利兴建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 林增忠,闽2352011201243092 | |
| 14 | 福建省卓为建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 刘建宇 | |
| 15 | 中耀达(福建)建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 唐凌云 | |
| 16 | 福建嘉灿建工有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 黄帝清 | |
| 17 | 南平希诚产业发展集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 郑胜键 | |
| 18 | 福建科地建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 王金菇 | |
| 19 | 福建京源建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 廖仕辉 | |
| 20 | 福建佳成电力有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 郑建贵、闽2352019202009399 | |
| 21 | 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈根 | |
| 22 | 福建省利泰建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 连美星 | |
| 23 | 福建鸿运电力工程有限公司 | 总工期为60个日历天 | 5754707 | 黄晓伟 | |
| 24 | 福建廷厢建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 阮文清 | |
| 25 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 沈永全 | |
| 26 | 福建岚旭建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 程文魁 | |
| 27 | 福建贵湖建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 俞慧婷 | |
| 28 | 福建省久山建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 翁剑凡 | |
| 29 | 福建酷腾建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 张妙君 | |
| 30 | 福建联博建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 张文娟 闽2352023202304784 | |
| 31 | 福建省乾满建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 叶稔阳、闽2352020202109696 | |
| 32 | 福建杉鑫建设工程有限公司 | 工程质量达到 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 标准。 | 5754707 | 赵丽琴 | |
| 33 | 福建祥燊建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 徐海生、闽2352007200807144 | |
| 34 | 泽朗(福建)建工集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 方晓填,闽2352012201362044 | |
| 35 | 福建光泽金谷建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 吴必明 | |
| 36 | 福建鑫泷昇建设工程有限公司 | 工程质量达到 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 标准。 | 5754707 | 余巧巧 | |
| 37 | 福建正中建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 张洪峥、闽2352011201142596 | |
| 38 | 福建珩美建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 周洲、闽1432020202101069 | |
| 39 | 福建实丰建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 林志勇 | |
| 40 | 福建汇通众志建设工程有限公司 | 工程质量达到 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 标准。 | 5754707 | 吴丹丹、 闽2352024202403248 | |
| 41 | 福建左顿建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 王世冲 | |
| 42 | 福建鑫浩辉建筑工程有限公司 | 质量要求:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 吴菁 | |
| 43 | 瀛华生态环境股份有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 庄伟聪 | |
| 44 | 福建捌顺建设工程有限公司 | 达到 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 标准。 | 5754707 | 官志敏 | |
| 45 | 义伦建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 邓正菊 | |
| 46 | 福建省侨达建筑有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 5754707 | 陈丽娟 | |
| 47 | 龙腾建设集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 郑志安 | |
| 48 | 福建省唐韵建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 谭月英 | |
| 49 | 福建省福源建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 标准 | 5754707 | 余黄昏 (闽1352016202000238) | |
| 50 | 中彦淏德建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 薛平 | |
| 51 | 福建奈美建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 曹丽蓉 | |
| 52 | 西部伟诚建设集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 杨敖 | |
| 53 | 福建飞禹建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈惠东 | |
| 54 | 光泽县华顺建筑工程有限公司 | 工程质量达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 李亚飞 | |
| 55 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 林雪梅 | |
| 56 | 白孔雀(厦门)装修工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈立光 | |
| 57 | 福建省万舟建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 余碧林 | |
| 58 | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 杨明福 | |
| 59 | 福建省精源建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 许锦修:闽1352014201410551 | |
| 60 | 福建省晋顺建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 徐志明 | |
| 61 | 福建鼎亿建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 蒋凌峰 | |
| 62 | 四川宸源建筑工程有限责任公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 徐伟 | |
| 63 | 福建锋晟捷建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 汪溪南 | |
| 64 | 中奕洋建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 林争伟 | |
| 65 | 福建省安溪城关建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 林桥南 | |
| 66 | 中闽坤明(福建)建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 吴永彬 | |
| 67 | 江西东基建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 张敏景 | |
| 68 | 福建省银联建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 林团强 闽2352008200920214 | |
| 69 | 延万(福建)建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 覃锐、闽2352023202306532 | |
| 70 | 福建力聚建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 温杨杭 | |
| 71 | 福建鼎万建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 薛章生 | |
| 72 | 福建六优建设发展有限公司 | 工程质量达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 苏萍 | |
| 73 | 福建金昂智造科技有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 郑敏辉 | |
| 74 | 福建久天建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 李兴市(建造师证:闽2352011201141895) | |
| 75 | 福建顺宇建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 易金燕 闽2352020202103107 | |
| 76 | 福建中尊建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 林小军 | |
| 77 | 四川双煌建设有限公司 | 达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 方施凌 | |
| 78 | 福建啸信建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 卢欲飞 | |
| 79 | 福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 | 工程质量达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 刘晓锋 | |
| 80 | 隆生国际建设集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 吴磊 | |
| 81 | 福建龙华建设工程有限责任公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 廖玉城 | |
| 82 | 福建镕宏科技实业有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 黄世标 | |
| 83 | 祺融诺(福建)建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 卓宏、注册编号:闽2352020202103646 | |
| 84 | 中瑞和建设集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 王莉 | |
| 85 | 福建龙嘉顺建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 蔡国演 | |
| 86 | 福建筑天城建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 李吓清 | |
| 87 | 福建正业建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈闽添 | |
| 88 | 福建省新世纪宏腾建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 王茂昌、闽2352012201358219 | |
| 89 | 福建泰烨建设有限公司 | 工程质量达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 钟志伟 | |
| 90 | 聿华工程设计(厦门)有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
| 91 | 福建省景园建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 曾朝垒 | |
| 92 | 福建成冠建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 刘公象 | |
| 93 | 福建住建建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈仁营 | |
| 94 | 福建省典鑫建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 谢松 | |
| 95 | 恩唐(福建)城市投资运营管理有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 陈秀君 | |
| 96 | 福建省南平市永诚建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 魏喜妹,闽2352014201579999 | |
| 97 | 福建冉天建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈杨生、闽2352008200812701 | |
| 98 | 福建天江建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 余延浩 | |
| 99 | 永泰县顺通公路养护有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 陈美玲、闽2352012201253482 | |
| 100 | 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈盛彰 | |
| 101 | 福建昌达工程技术有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 谢挺勤 | |
| 102 | 福建鑫晟嵘建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 蔡瑀/闽2352011201247136 | |
| 103 | 四川帝威建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 李兴强、
川2512015201603059 | |
| 104 | 永隆顺(福建)建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈建航 | |
| 105 | 福建亿申工程建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 张馨馨 | |
| 106 | 福建世纪三联建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 黄周荣、闽2352011201132520 | |
| 107 | 福建东辰泰威建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 龚凤英 | |
| 108 | 德州盛科建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 韩红杰 | |
| 109 | 福建省宇煌建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 王瑛、闽2352020202111644 | |
| 110 | 福建省鼎鹏建设工程有限公司 | 工程质量达到 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 标准 | 5754707 | 邝光淋、闽2352020202108899 | |
| 111 | 亿曼德(福建)建设集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 沈秀锦 | |
| 112 | 福建中闽首艺建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈少明 | |
| 113 | 福建弘源工程管理有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 李贤媚 | |
| 114 | 福建鑫辉腾建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈冯灿 | |
| 115 | 福建子衿建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 周丽琼 | |
| 116 | 福建嘉乐建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈建彬 | |
| 117 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 李丰朵 鄂242212220974 | |
| 118 | 福建省南腾建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 李燕 | |
| 119 | 武夷山市冠宇建设有限责任公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 范晓慧 闽2352019201905620 | |
| 120 | 三羊建设集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 阙美娣 | |
| 121 | 福建衡兴建工有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 谢晓娇 | |
| 122 | 福建东泰建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈炳志 | |
| 123 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 王政泽 | |
| 124 | 福建丰鑫达建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 丘金辉 | |
| 125 | 福建卓著建设工程有限公司 | 工程质量达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 肖美珠 | |
| 126 | 福建众鑫源建设发展有限公司 | 工程质量达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 官丽红 、闽2352012201253497 | |
| 127 | 福建省宏品建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 邓金鑫 | |
| 128 | 福建亿博建设集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 庄觉洪 | |
| 129 | 福建武夷九峰建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 江倩 | |
| 130 | 福建省黎宾建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 谭金妹 | |
| 131 | 福建省瑞轩建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 李晟 | |
| 132 | 福建华恒建设工程有限公司 | 达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 王开锦 | |
| 133 | 长河建业建设集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 刘盈盈 | |
| 134 | 福建三益工程管理有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 江治新 | |
| 135 | 福建特佳建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 标准 | 5754707 | 吴芸 、闽2352012201362398 | |
| 136 | 福建朗月城建设有限公司 | 按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 标准。 | 5754707 | 黄天阳 | |
| 137 | 南安市铮华水利工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 张伯良 | |
| 138 | 福建瀚煌建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 叶传优、闽2352012201253615 | |
| 139 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 林建骈 | |
| 140 | 向桥(福建)建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 翁素珍、闽2352014201475028 | |
| 141 | 福建博雅园林工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 俞晓凤 | |
| 142 | 福建宏巨建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 吴庆旺 | |
| 143 | 福建省祥实建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 罗承坦、闽2352022202302752 | |
| 144 | 龙海市第一建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 高建河、闽2352011201137210 | |
| 145 | 武夷隆鑫集团有限公司 | 工程质量达到 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 标准 | 5754707 | 李书雄、闽2352011201131738 | |
| 146 | 中特建工(福建)有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 叶细芳 闽2352022202302944 | |
| 147 | 福建新衡飞建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 高通广 | |
| 148 | 福建龙泰建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 曹爱清 | |
| 149 | 福建森焱建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 罗德华 | |
| 150 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 俞建国、浙2332013202500149 | |
| 151 | 福建省百里望建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 乐积成 | |
| 152 | 福建安顺兴建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 黄锡斌 闽2352020202106989 | |
| 153 | 福建省硕吉建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈旭旺 | |
| 154 | 福建省峻熙建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈晨 | |
| 155 | 福建扬展建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈少晨 | |
| 156 | 福建京科建设有限公司 | 工程质量达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 吴美龙 | |
| 157 | 福建创邦建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 蒋金玉 闽2352013201473070 | |
| 158 | 福建省翠城建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 曾骁辉 | |
| 159 | 福建大景建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 陈晓娟 | |
| 160 | 福建省泷旭建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 黄顺来、闽2352010201025819 | |
| 161 | 福建鸿光建设发展有限公司 | 工程质量达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 欧阳文政 | |
| 162 | 福建发达建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 吴艳萍 | |
| 163 | 福建兴昌达建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 钟桂凤,闽2352020202104765 | |
| 164 | 福建江城海建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 郑雅燕 | |
| 165 | 福建省玺帆建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 余小丽 | |
| 166 | 福建省臻铖建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 黄种波 | |
| 167 | 福建省晟森建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈丽英 | |
| 168 | 福建鼎浦建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 林明 | |
| 169 | 江西合创建设集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 何峰 赣2362008200804130 | |
| 170 | 福建省南平市宏旺建筑工程有限公司 | 达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 刘智伙 | |
| 171 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 林宜生 | |
| 172 | 福建省湖博建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 陈志超 | |
| 173 | 中瑞晟(厦门)建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 林金山 | |
| 174 | 福建省谦美建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 林民立、闽2352011201245426 | |
| 175 | 福建省雲博建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 孙乐 | |
| 176 | 福建省长林建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 吴长玉 | |
| 177 | 福建笪升建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 谢经伟 | |
| 178 | 品安(福建省)建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 朱学文 | |
| 179 | 福建八億八建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 5754707 | 罗松莲 | |
| 180 | 福建省叠加建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 杨基象 | |
| 181 | 浙江盛业建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 俞小兰、浙2332023202308829 | |
| 182 | 福建中鑫鸿顺建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 李国添 | |
| 183 | 福建省吉福源建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 张锦坤 | |
| 184 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 刘伟忠 | |
| 185 | 福建省川迪建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 谢丽琴、闽2352011201132707 | |
| 186 | 河南崇业建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 魏玉龙 | |
| 187 | 福建大盈建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 曾森堤 | |
| 188 | 四川陆和建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 李成宾 | |
| 189 | 福建省合则盛建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈文塨 | |
| 190 | 福建天成力达建设工程有限公司 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 | 4784281 | 林航 | |
| 191 | 福建众悦泰建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈丽平 | |
| 192 | 四川廷昌建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 郭文丽 | |
| 193 | 福建亚拓鸿建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈惠珍、闽2352022202303226 | |
| 194 | 福建弘彦建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 5754707 | 郑和枝、闽2352006200701590 | |
| 195 | 福建瑞芝建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 周述旺 闽2352012201369530 | |
| 196 | 福建省祥洲建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈艳卿 | |
| 197 | 四川沃金电力工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 廖小平 | |
| 198 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 宦松平、渝1502015201716259 | |
| 199 | 福建涛泽建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈佳炜 | |
| 200 | 福建冠鑫建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 5754707 | 李佳霖 | |
| 201 | 福建省品创源建筑有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 郑志彬 | |
| 202 | 福建省高远建设工程开发有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 陈畑畑 | |
| 203 | 福建卓思建工有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 黄西湖 | |
| 204 | 福建省维港建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 郑学庭 | |
| 205 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 罗梦婷 | |
| 206 | 福建中联鑫建设发展有限公司 | 工程质量达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 李惠云,闽2352020202103668 | |
| 207 | 杭州明仕居建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5754707 | 程玉庆 | |
