一、项目编号:[350722]ZDZB[XJ]2026001
二、项目名称:浦城一中标准化考点设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 福建广电网络集团股份有限公司三元分公司 | 福建省三明市三元区东新三路156号和仁新村30幢3层 | 783,890.00元 | 浦城一中标准化考点设备采购项目(总价):783890元 |
四、主要标的信息
采购包1(浦城一中标准化考点设备采购项目):
货物类(福建广电网络集团股份有限公司三元分公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | 广播播放中心 | DSPPA | AVP2717 | 1 | 台 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
| 1-1-2 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | 播放器 | 广电网络 | 定制 | 2 | 台 | 2,500.0000 | 5,000.00 |
| 1-1-3 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | 监听壁挂扬声器 | DSPPA | AVP8340 | 1 | 只 | 2,300.0000 | 2,300.00 |
| 1-1-4 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | 广播寻呼话筒 | DSPPA | AVP610 | 1 | 只 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
| 1-1-5 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | 时序电源控制器 | DSPPA | AVP2716 | 1 | 台 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| 1-1-6 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | 前置放大器 | DSPPA | AVP2706 | 1 | 台 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
| 1-1-7 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | 纯后级考场广播功放 | DSPPA | AVP100 | 3 | 台 | 13,300.0000 | 39,900.00 |
| 1-1-8 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | 纯后级走廊广播功放 | DSPPA | AVP1045 | 1 | 台 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
| 1-1-9 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | 主/备功放自动切换器 | DSPPA | AVP2712 | 1 | 台 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
| 1-1-10 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | 纯后级考场备份广播功放 | DSPPA | AVP1000 | 3 | 台 | 13,300.0000 | 39,900.00 |
| 1-1-11 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | 教室壁挂扬声器(核心产品) | DSPPA | AVP441 | 98 | 只 | 680.0000 | 66,640.00 |
| 1-1-12 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | 走廊壁挂扬声器 | DSPPA | AVP426 | 30 | 只 | 500.0000 | 15,000.00 |
| 1-1-13 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | UPS不间断电源1(含电池) | 山特奥兰德 | T10L | 1 | 台 | 48,000.0000 | 48,000.00 |
| 1-1-14 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | UPS不间断电源2(含电池) | 山特奥兰德 | T03L | 1 | 台 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
| 1-1-15 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | 防雷器 | 万邦 | WB-C40 | 1 | 个 | 500.0000 | 500.00 |
| 1-1-16 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | 防雷PDU | 大唐卫士 | DT8082 | 5 | 个 | 300.0000 | 1,500.00 |
| 1-1-17 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | 制冷设备 | 海尔 | KFR-35GW/B0MCA81 | 1 | 台 | 3,200.0000 | 3,200.00 |
| 1-1-18 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | 防静电地板及地网 | 广电网络 | 定制 | 1 | 项 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
| 1-1-19 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | 操作台及照明 | 捷能通等 | NT-JSD-1501等 | 1 | 套 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
| 1-1-20 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | 广播音箱线1 | 广电网络 | 定制 | 1000 | 米 | 6.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-21 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | 广播音箱线2 | 广电网络 | 定制 | 650 | 米 | 9.0000 | 5,850.00 |
| 1-1-22 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | 金属软管 | 广电网络 | 定制 | 500 | 米 | 7.0000 | 3,500.00 |
| 1-1-23 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | 布线管 | 广电网络 | 定制 | 3100 | 米 | 7.0000 | 21,700.00 |
| 1-1-24 | 其他音频节目制作和播控设备 | 标准化考点广播听力设备 | 施工及辅材 | 广电网络 | 定制 | 1 | 项 | 25,000.0000 | 25,000.00 |
| 1-2-1 | 视频监控设备 | 标准化考点视频监控设备 | 高清网络考场摄像机 | 海康 | DS-2CD2125KS-FB | 56 | 台 | 2,180.0000 | 122,080.00 |
| 1-2-2 | 视频监控设备 | 标准化考点视频监控设备 | 高清网络通道摄像机 | 海康 | DS-2CD2T25KS-FA | 50 | 台 | 2,152.0000 | 107,600.00 |
| 1-2-3 | 视频监控设备 | 标准化考点视频监控设备 | 摄像机支架 | 海康 | 定制 | 56 | 个 | 120.0000 | 6,720.00 |
| 1-2-4 | 视频监控设备 | 标准化考点视频监控设备 | 考场专用监控系统平台 | 海康 | DS-VM22R-C/MKS | 2 | 台 | 39,000.0000 | 78,000.00 |
| 1-2-5 | 视频监控设备 | 标准化考点视频监控设备 | 24口普通交换机 | 信锐 | XS3000-28P-LI-Z | 3 | 台 | 2,800.0000 | 8,400.00 |
| 1-2-6 | 视频监控设备 | 标准化考点视频监控设备 | 24口POE交换机 | 信锐 | RL-XS2550-26P-PWR | 7 | 台 | 4,900.0000 | 34,300.00 |
| 1-2-7 | 视频监控设备 | 标准化考点视频监控设备 | 核心交换机 | 信锐 | RS5300-28X-SI-24S | 1 | 台 | 18,800.0000 | 18,800.00 |
| 1-2-8 | 视频监控设备 | 标准化考点视频监控设备 | 机柜 | 三拓 | 定制 | 2 | 个 | 2,800.0000 | 5,600.00 |
| 1-2-9 | 视频监控设备 | 标准化考点视频监控设备 | 六类双胶线 | 广电网络 | 定制 | 3800 | 米 | 6.0000 | 22,800.00 |
| 1-2-10 | 视频监控设备 | 标准化考点视频监控设备 | 光模块(含跳线) | 广电网络 | 定制 | 8 | 个 | 500.0000 | 4,000.00 |
| 1-2-11 | 视频监控设备 | 标准化考点视频监控设备 | 光纤收发器机架 | 广电网络 | 定制 | 1 | 台 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
| 1-2-12 | 视频监控设备 | 标准化考点视频监控设备 | 光纤收发器 | 广电网络 | 定制 | 6 | 对 | 800.0000 | 4,800.00 |
| 1-2-13 | 视频监控设备 | 标准化考点视频监控设备 | 光纤 | 广电网络 | 定制 | 1300 | 米 | 10.0000 | 13,000.00 |
| 1-2-14 | 视频监控设备 | 标准化考点视频监控设备 | 光纤配线架 | 广电网络 | 定制 | 6 | 台 | 700.0000 | 4,200.00 |
| 1-2-15 | 视频监控设备 | 标准化考点视频监控设备 | 光纤熔接 | 广电网络 | 定制 | 1 | 项 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
| 1-2-16 | 视频监控设备 | 标准化考点视频监控设备 | 监控立杆 | 广电网络 | 定制 | 3 | 米 | 500.0000 | 1,500.00 |
| 1-2-17 | 视频监控设备 | 标准化考点视频监控设备 | 室外防水箱 | 广电网络 | 定制 | 2 | 个 | 300.0000 | 600.00 |
| 1-2-18 | 视频监控设备 | 标准化考点视频监控设备 | 摄像机供电线路 | 广电网络 | 定制 | 2000 | 米 | 7.0000 | 14,000.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 邝振有 |
| 评审专家: | 叶术 、 张纪文 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
代理服务费收费标准:中标(成交)金额在100万元以下:1.50%计取;?中标(成交)金额在100-500万元:1.10%计取;?中标(成交)金额在500-1000万元:0.8%计取;?中标(成交)金额在1000-5000万元0.50%计取;?①代理服务费按以上收费标准差额累进计算后向中标(成交)供应商收取,代理服务费不足4000元,按4000元计取;在中标(成交)供应商领取中标(成交)通知书的同时以转账或汇款方式一次性缴清,以采购包的中标总金额为基准,请投标人报价时予以充分考虑。?②代理服务费缴交账户信息:?账户名:福建省中达招标代理有限公司,?账号:3500?1890?0070?5251?5459,?开户行:建设银行福州城北支行
代理服务费收费金额:
合同包1浦城一中标准化考点设备采购项目:1.1758万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各供应商的资格性及符合性审查均符合询价通知书要求,属于有效响应。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建省浦城第一中学
地址:浦城县城关皇华山路178号
联系方式:13706911211
2.采购机构信息
名称:福建省中达招标代理有限公司
地址:福建省福州市台江区宁化街道祥坂街357号(原西二环南路西侧)阳光假日广场办公楼11层10办公、17层09办公
联系方式:0591-88231280
3.项目联系方式
项目联系人:陈弘莉、王燕燕、张新香、戴玉蕊
电话:0591-88231280
福建省中达招标代理有限公司
2026年04月07日