您现在的位置: 首页 > 产权交易 > 中标公示

双溪街道城西村庙前安置房18号店面等30处房产三年期租赁权结果公示

【信息时间:2026-06-12阅读次数: 】【字号 【我要打印】【关闭】
双溪街道城西村庙前安置房18号店面等30处房产三年期租赁权结果公示
南平顺昌华宇拍卖有限公司拍卖会成交情况表
项目名称 双溪街道城西村庙前安置房18号店面等30处房产三年期租赁权
拍卖会地点 顺昌县公共资源交易中心 拍卖会时间 2026年6月10日下午15:30时
序号 成交人 委托人 买受标的 号牌 成交金额 总成交金额
1 王小东 顺昌县 2号标的 2 650元/月 23400元
2 高飞 富金 3号标的 19 1310元/月 47160元
3 游祚良 国有 4号标的 13 1410元/月 50760元
4 程小兴 资产 5号标的 7 1270元/月 45720元
5 范明华 营运 6号标的 21 1170元/月 42120元
6 张琰 有限 7号标的 8 950元/月 34200元
7 杨晓琴 公司 8号标的 11 2250元/月 81000元
8 黄起星 11号标的 20 1180元/月 42480元
9 三雄贸易公司 13号标的 3 880元/月 31680元
10 郑黎春 14号标的 23 1280元/月 46080元
11 张毓杰 15号标的 14 1440元/月 51840元
12 冯长发 16号标的 10 1330元/月 47880元
13 汤颖惠 18号标的 16 920元/月 33120元
14 凌燕 19号标的 25 2140元/月 77040元
15 林坚 20号标的 15 4480元/月 161280元
16 项鹤鸣 21号标的 1 4480元/月 161280元
17 魏凌 22号标的 12 2520元/月 90720元
18 林文忠 24号标的 5 570元/月 20520元
19 林文忠 25号标的 5 1350元/月 48600元
21 顺昌县贵派 28号标的 22 1010元/月 36360元
22 集成吊顶商行 29号标的 22 1040元/月 37440元
附件: