序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 质量目标 | 工期(日历天) | 备注 |
1 | 福建融飞建设工程有限公司 | 4488171 | 刘声文、闽2352008200813275 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
2 | 福建丰秦园建筑工程有限公司 | 4488171 | 赖燕华、闽2352021202113335 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
3 | 福建中永润城建设工程有限公司 | 4488171 | 江花平、闽2352013201368662 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
4 | 福建利岚建设工程有限公司 | 4488171 | 黄子富、闽2352016201788561 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
5 | 福建新广盛建设工程有限公司 | 4488171 | 刘彩珠、闽2352021202200323 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
6 | 福建省宏安建设工程有限公司 | 4488171 | 乐金叶,闽2352019202006299 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
7 | 福建时佳建筑工程有限公司 | 4488171 | 张秀平;闽2352022202302320 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
8 | 福建省鑫臻建设有限公司 | 4488171 | 曹贵发;闽2352019202002349 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
9 | 福建省英耀建筑工程管理有限公司 | 4488171 | 刘小惠、闽2352019202003659 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
10 | 福建南平广得建设发展有限公司 | 4488171 | 刘福萍,闽2352021202304303 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
11 | 福建省巨龙建设工程有限公司 | 4488171 | 雷陈滔 闽2352020202104419 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
12 | 武夷隆鑫集团有限公司 | 4488171 | 黄传英 闽2352012201255211 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
13 | 中耀达(福建)建设发展有限公司 | 4488171 | 唐凌云、闽2352010201027482 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
14 | 福建海峡锦羽建工有限公司 | 4488171 | 何桂花,闽2352019202006445 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
15 | 福建中瑞泰建设发展有限公司 | 4488171 | 陈道域 闽2352019201906019 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
16 | 福建宝路建设工程有限公司 | 4488171 | 钟永凯、闽2352011201362613 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
17 | 福建利硕建设工程有限公司 | 4488171 | 颜慧钰,闽2352020202108921 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
18 | 泽朗(福建)工程有限公司 | 4488171 | 张微微 闽2352021202112233 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
19 | 福建绿庭华建设有限公司 | 4488171 | 庄双彬 闽2352012201359115 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
20 | 福建中龘建设发展有限公司 | 4488171 | 林建伟、闽1352023202401169 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
21 | 福建杨宥建设发展有限公司 | 4488171 | 陈云腾、闽2352012201360984 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
22 | 福建新衡飞建筑工程有限公司 | 4488171 | 林金、闽2352008200919259 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
23 | 武夷山市冠宇建设有限责任公司 | 4488171 | 张剑 闽2352011201141650 | 《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
24 | 福建省汉晟城市建设有限公司 | 4488171 | 吴志煌,闽2352011201135666 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
25 | 福建省豪晟建设工程有限公司 | 4488171 | 姓名:陈艳玲 注册编号:闽2352013201367538 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
26 | 福建省正银建设工程有限公司 | 4488171 | 吴铃霏 闽2352020202101174 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
27 | 福建省银联建设工程有限公司 | 4488171 | 余昌胜 闽2352019202004664 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
28 | 中坤龙达市政工程(福建)有限公司 | 4488171 | 张鼎平 闽2352019202002755 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
29 | 福建润富建设发展有限公司 | 4488171 | 张明剑;闽2352019202007082 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
30 | 中昇建设(福建)有限公司 | 4488171 | 占雄伟 闽2352007200702959 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
31 | 福建润创建设工程有限公司 | 4488171 | 程思远,闽2352014201474531 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
32 | 福建子尧建设有限公司 | 4488171 | 马建科 闽2352021202201604 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
33 | 福建丽鼎建筑有限公司 | 4488171 | 颜珍贵 闽2352007200702054 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
34 | 福建弘征昌建设有限公司 | 4488171 | 游金红/闽2352020202201642 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
35 | 福建廷厢建筑工程有限公司 | 4488171 | 余文玲,闽2352020202106446 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
36 | 福建省叠加建设有限公司 | 4488171 | 杨基象、闽2352005200701948 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合 | 180 | |
37 | 福建兴洛建设有限公司 | 4488171 | 庄思宁、 闽2352008200814753 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
38 | 南平市建阳区朝阳建筑工程发展有限公司 | 4488171 | 池远信, 闽2352011201137738 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
39 | 福建省翎忻发展有限公司 | 4488171 | 兰京京 闽2352012201252916 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
40 | 福建省宏欧建设工程有限公司 | 4488171 | 官德明、闽2352019201909056 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
41 | 福建省宏品建设发展有限公司 | 4488171 | 叶兰珍、 闽2352015201683200 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
42 | 福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 | 4488171 | 刘晓锋 闽2352011201243298 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
43 | 福建旺森建设工程有限公司 | 4488171 | 陈昌德、闽2352020202102842 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
44 | 浙江华歌建设有限公司 | 4488171 | 王骅、浙2332010202312196 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
45 | 龙腾建设集团有限公司 | 4488171 | 王乾亨、闽2352021202112304 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
46 | 福建朗月城建设有限公司 | 4488171 | 黄素侦,闽2352013201367830 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
47 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 448171 | 滕孝康、闽2352021202200482 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
48 | 福建驰轩建筑工程有限公司 | 4488171 | 张智超、闽2352020202102649 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
49 | 福建省同特建设工程有限公司 | 4488171 | 温建平、闽2352007200806587 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
50 | 厦门仙森园林景观工程有限公司 | 4488171 | 陈雨微 闽2352021202114128 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
51 | 福建天路建设工程有限公司 | 4488171 | 陈隆善,闽2352012201253495 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
52 | 福建省拓梦建设发展有限公司 | 4488171 | 刘静艺、闽2352019202008586 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
53 | 福建特金建设工程有限公司 | 4488171 | 徐勇,闽2352011201141220 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
54 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 4488171 | 刘成才、闽2352011201141280 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
55 | 福建佳翔建设工程有限公司 | 4488171 | 郭先炜 闽2352021202113318 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
56 | 福建麟鸿建设工程有限公司 | 4488171 | 林凡 闽2352020202101371 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
57 | 福建日顺建工发展有限公司 | 4488171 | 许云新、闽2352011201242944 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
58 | 福建贵昌泰建设有限公司 | 4488171 | 郑小宇、闽2352019201907967 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
59 | 福建鼎庆建筑工程有限公司 | 4488171 | 王明文、闽2352012201362151 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
60 | 三明昌红建设工程有限公司 | 4488171 | 余昌渭 闽2352020202101081 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
61 | 丰昌建设有限公司 | 4488171 | 邓瑞麟、闽2352020202101491 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
62 | 福建凯凌建设发展有限公司 | 4488171 | 颜玉平 闽2352020202105580 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
63 | 中福君成集团有限公司 | 4488171 | 黄志钩 闽2352020202103133 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
64 | 福建日居建设工程有限公司 | 4488171 | 林玉芳、闽2352023202400461 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
65 | 福建省闽顺建设发展有限公司 | 4488171 | 廖志、闽2352022202300553 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
66 | 福建盈和顺建设工程有限公司 | 4488171 | 魏灼英、闽2352020202107484 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
67 | 福建中德市政园林有限公司 | 4488171 | 陈林敢、闽2352021202113327 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
68 | 福建闽悦建设发展有限公司 | 4488171 | 王江,闽2352011201130769 | 《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
69 | 福建鑫辉腾建设发展有限公司 | 4488171 | 王健民 闽2352019202002250 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
70 | 福建省凯宏工程管理有限公司 | 4488171 | 柳德辉/350425196501210011 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
71 | 福建恒鼎晟工程管理有限公司 | 4488171 | 叶明辉,闽2352020202108250 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
72 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 4488171 | 汪丽娜 、闽2352012201252603 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
73 | 福建顺驰建设工程有限公司 | 4488171 | 张佳炜、闽2352019202009095 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
74 | 福建益贯建设有限公司 | 4488171 | 李金龙、闽2352008200921360 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
75 | 龙姿建设发展有限公司 | 4488171 | 林龙辉、闽2352020202102833 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
76 | 艾时代建设(福建)有限公司 | 4488171 | 朱国思,闽2352014201474841 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
77 | 福建宝夷建设有限公司 | 4488171 | 彭齐春、闽1352014201617907 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
78 | 福建鑫延顺建设工程有限公司 | 4488171 | 吴武平、闽2352012201363635 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
79 | 福建科地建设有限公司 | 4488171 | 张卫标、 闽2352011201250041 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
80 | 福建福海建设工程有限公司 | 4488171 | 戴文娟,闽2352020202107573 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
81 | 福建亿博建设集团有限公司 | 4488171 | 陈惠武 、闽2352019202100118 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
82 | 福建宝来建筑工程有限公司 | 4488171 | 沈永峰、闽2352008200923838 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
83 | 壹晟(福建)建设集团有限公司 | 4488171 | 朱志宏、闽2352007200812928 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
84 | 福建兴芝建设有限公司 | 4488171 | 叶红秀,闽2352011201139881 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
85 | 福建宏明建设工程有限公司 | 4488171 | 李纯煌、闽2352008200917723 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
86 | 福建中晟天成建工有限公司 | 4488171 | 周智炜 闽2352023202400441 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
87 | 福建金海湾建设有限公司 | 4488171 | 郭喜强 闽2352014201789422 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
88 | 福建百学建设工程有限公司 | 4488171 | 张荣斌 闽2352011201131224 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
89 | 福建省君晟建设工程有限公司 | 4488171 | 李琴、闽2352019202003696 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
90 | 福建省城川建设工程有限公司 | 4488171 | 高用时 闽1352017201822192 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
91 | 福建省齐心建设发展有限公司 | 4488171 | 胡冲、闽2352019202007508 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
92 | 福建省富丰建设有限公司 | 4488171 | 夏学兰 闽2352013201366878 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
93 | 福建省中鹏建设有限公司 | 4488171 | 郭永宝 闽2352011201130043 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
94 | 福建江霖建设工程有限公司 | 4488171 | 李茜,闽2352020202103520 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
95 | 福建宝山建设发展有限公司 | 4488171 | 李秀炜、闽2352014201576587 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
96 | 福建东泰建设有限公司 | 4488171 | 陈炳志、闽2352011201133111 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
97 | 福建鑫佰盈工程管理有限公司 | 4488171 | 郑招弟 闽2352020202106062 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
98 | 福建聚鑫恒建设工程有限公司 | 4488171 | 吴美莲:闽2352020202102068 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
99 | 福建鑫九创城市建设有限公司 | 4488171 | 李勇刚,闽2352015201789979 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
100 | 福建年硕建设有限公司 | 4488171 | 林文进、闽2352012201256128 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
101 | 福建省日坤建设工程有限公司 | 4488171 | 杨荣华、闽2352019202003344 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
102 | 福建省源茂建设工程有限公司 | 4488171 | 陈诗宇、闽2352008200812360 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
103 | 爱航(福建)建设有限公司 | 4488171 | 赖东华、闽1352012201207282 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
104 | 福建省佳扬建设工程有限公司 | 4488171 | 郑兰玲、闽2352020202111939 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
105 | 浙江诺为建设有限公司 | 4488171 | 徐翔 ,浙2332022202303258 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
106 | 福建省祥洲建设工程有限公司 | 4488171 | 曾艺梅、闽2352023202306284 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
107 | 福建省福源建设工程有限公司 | 4488171 | 姜祖财 闽2352011201130339 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
108 | 福建省黎宾建筑工程有限公司 | 4488171 | 杨婷婷 (闽2352019201908990 ) | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
109 | 福建大景建设有限公司 | 4488171 | 陈美浜、闽2352024202404528 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
110 | 福建誉丰建设工程有限公司 | 4488171 | 谢亮、闽2352019202002845 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
111 | 福建点位建设工程有限公司 | 4488171 | 何鹏腾、闽2352008200813851 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
112 | 福建省国创建设发展有限公司 | 4488171 | 陈海燕 闽2352008200813996 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
113 | 福建中鑫鸿顺建设有限公司 | 4488171 | 章艳、闽2352020202103140 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
114 | 福建省鑫永阳建设工程有限公司 | 4488171 | 池文芳:闽2352020202107068 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
115 | 福建省中南建设有限公司 | 4488171 | 陈颖超 闽2352020202103926 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
116 | 福建省宇翔建设工程有限公司 | 4488171 | 薛豪、闽2352021202200235 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
117 | 福建辰川建设发展有限公司 | 4488171 | 黄建华,闽2352010201132421 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
118 | 福建省金禹建设工程有限公司 | 4488171 | 张茂松、闽2352011201244574 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
119 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 4488171 | 姚艳清 闽2352022202301008 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
120 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 4488171 | 舒春富、闽2352012201363064 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
121 | 福建地利建设有限公司 | 4488171 | 吴昌旭、闽2352022202301538 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
122 | 福建省晟佳远建筑有限公司 | 4488171 | 谢柳金(闽2352020202104371) | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
123 | 福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 4488171 | 刘博、闽2352015201581687 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
124 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 4488171 | 温绍惠、闽2352019202009151 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
125 | 福建宏宽建设工程有限公司 | 4488171 | 王燕霞,闽2352008200920466 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
126 | 福建省恒方建设有限公司 | 4488171 | 钟育群 闽2352008200813716 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
127 | 福建卓鼎建设工程有限公司 | 4488171 | 蔡启晗、 闽2352011201137732 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
128 | 福建固美建筑工程有限公司 | 4488171 | 吴雪兰 注册编号:闽2352021202114250 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
129 | 中旗华昊建设有限公司 | 4488171 | 纪晓凤、闽2352023202305259 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
130 | 福建省国筑建设工程有限公司 | 4488171 | 侯明灯 闽2352016201787796 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
131 | 福建宸艺建设有限公司 | 4488171 | 黄忠、闽2352017201892368 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
132 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 4488171 | 姚五荣 浙2332018202308057 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
133 | 福建飞驰建设工程有限公司 | 4488171 | 范国强,闽2352020202107509 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
134 | 福建省国恒建设工程有限公司 | 4488171 | 林文杰、闽2352019202002096 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
135 | 福建延腾建设工程有限公司 | 4488171 | 潘书琼、闽2352014201579635 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
136 | 中兴华骏建设有限公司 | 4488171 | 陈香龙、闽1352018201901507 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
137 | 福建省君望建设工程有限公司 | 4488171 | 洪永金 闽2352019201906531 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
138 | 福建恒菲建设发展有限公司 | 4488171 | 施孝平、闽2352008200919435 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
139 | 福建中天鼎汇建设工程有限公司 | 4488171 | 柯东、闽2352011201242753 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
140 | 福建亿多工程管理有限公司 | 4488171 | 陈燕妹,闽2352021202201021 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
141 | 福建特佳建设工程有限公司 | 4488171 | 陈展 闽2352010201139962 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
142 | 亿安顺(福建)电力工程有限公司 | 4488171 | 谢光勇 闽2352013201470411 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
143 | 福建峰华工程项目管理有限公司 | 4488171 | 王武平、闽2352019202100652 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
144 | 中锦骏业建设有限公司 | 4488171 | 薛经纬、闽2352013201369664 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
145 | 福建省熊宇鑫建设工程有限公司 | 4488171 | 江香萍 闽2352023202305289 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
146 | 福建鑫泷昇建设工程有限公司 | 4488171 | 戴基芳 闽 2352011201134937 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
147 | 中翀华高建设有限公司 | 4488171 | 苏良辉、闽2352023202401416 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
148 | 福建卓诚建设有限公司 | 4488171 | 陈胜木 闽2352019202006991 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
149 | 福建恒鼎信建设发展有限公司 | 4488171 | 叶婷、闽2352019201911878 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
150 | 福建中联鑫建设发展有限公司 | 4488171 | 李惠云,闽2352020202103668 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
151 | 福建永益建设工程有限公司 | 4488171 | 黄瑛、闽2352020202100804 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 标准。 | 180 | |
152 | 福建致兴建设工程有限公司 | 4488171 | 邱永方、闽2352010201026706 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
153 | 福建正宏建筑工程有限公司 | 4488171 | 徐龙华、闽2352016201788795 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
154 | 中闽融凯建设工程有限公司 | 4488171 | 陈传增、闽1352023202401528 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
155 | 福建华恒建设工程有限公司 | 4488171 | 项建升、闽2352011201131219 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
156 | 名城三建(福建)发展有限公司 | 4488171 | 欧美龄、闽2352020202105502 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
157 | 福建鑫亿鑫建设发展有限公司 | 4488171 | 乌佳 闽1352005200801715 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
158 | 福建广大建设有限公司 | 4488171 | 林晓君 闽2352014201474551 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
159 | 福建省华旭园林工程有限公司 | 4488171 | 林礼强 闽2352022202300731 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
160 | 福建弘辉建设工程有限公司 | 4488171 | 张丽君、闽2352021202112509 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
161 | 福建中闽首艺建设发展有限公司 | 4488171 | 詹小宁 、闽2352020202105846 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
162 | 福建绿视界景观工程建设有限公司 | 4488171 | 章铠、闽2352019202010129 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
163 | 福建省永春辉达建设有限公司 | 4488171 | 王源兴、闽2352011201133063 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
164 | 福建省全鑫建设工程有限公司 | 4488171 | 郑祥康、闽2352019202003049 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
165 | 福建省宏衍建设工程有限公司 | 4488171 | 卢永伟、闽2352011201248484 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格 | 180 | |
166 | 福建衡兴建工有限公司 | 4488171 | 谢晓娇及闽2352023202306429 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
167 | 福建省德力水电建设有限公司 | 4488171 | 陈建新、闽2352020202107446 | 符合《工程质量验收规范》及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准 | 180 | |
