中标候选人公示暨中标结果公示
招标项目编号:E3507240701100117001
本招标项目于2026年07月15日08:30:00时在松溪县公共资源交易中心公开开标,于 2026年 07月16日在松溪县公共资源交易中心公开定标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标候选人(暨中标结果)公示如下:
一、招标人的名称、地址
招标人:松溪县城市建设发展有限公司
地址:福建省松溪县工农东路326号东方铭城C7幢1号
二、招标工程项目概况
1、工程项目名称:南平市松溪县“百年蔗”生态产品园区公共服务设施建设项目——一期—1#、4#
2、招标方式:公开招标
3、评标办法:经评审的最低投标价中标法(B类)
4、定标办法:采用评定分离确定中标人
5、评标参数本项目 K 值抽取区间为 6.00%(含)~10.00%(不含),现场随机抽取 K 值为 7.92%,基准值:27327813元;基准值范围:26772098~27843259元。
三、进入定标候选人资格、商务、技术等评审结论(评标委员会成员姓名以编码标注的方式替代,不公开真实姓名):
定标候选人 | 评审内容 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 评审结论 |
福建省富星建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建老李家建设发展有限公司 | 资格部分 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建省和盛建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
鑫鑫建工(集团)有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
技术部分 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
南平鸿睿建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建建森建筑工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建兴建辉建设有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
山众(福建)工程管理有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建省新盛发建设有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建南平三羊建设有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建武夷九峰建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建省鑫一建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
有生集团有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建武夷闽瑞建设发展有限公司 | 资格部分 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建中润建设工程发展有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建鑫金泰建设工程有限公司 | 资格部分 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
嘉裕中闽(福建)建设发展有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | ||
中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建鑫誉鼎建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建省中东建设发展有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建省永欣建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
四、经评审的价格及投标人排序情况一览表
序号 | 入围评审的投标人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 |
1 | 福建省富星建设工程有限公司 | 27327813 | 应国鹏、闽1352022202302871 |
2 | 福建老李家建设发展有限公司 | 27335655 | 王光泽、闽2352011201132430 |
3 | 福建省和盛建设工程有限公司 | 27335867 | 兰祖发、闽2352008201246930 |
4 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 27268483 | 何飞、 贵1502016201901210 |
5 | 南平鸿睿建设工程有限公司 | 27263368 | 罗祥生、闽2352011201133185 |
6 | 福建建森建筑工程有限公司 | 27255033 | 杨林、 闽2352012201254355 |
7 | 福建兴建辉建设有限公司 | 27255329 | 华进锋、闽2352024202403744 |
8 | 山众(福建)工程管理有限公司 | 27364190 | 陈刚 、闽1452014201900291 |
9 | 福建省新盛发建设有限公司 | 27231436 | 何强、闽2352019202005065 |
10 | 福建南平三羊建设有限公司 | 27384187 | 吴健辉、闽2352011201131890 |
11 | 福建武夷九峰建设工程有限公司 | 27212375 | 陈雅婷、闽2352021202201982 |
12 | 福建省鑫一建设工程有限公司 | 27201637 | 陈志勇、闽2352011201141208 |
13 | 有生集团有限公司 | 27397613 | 刘淳英、闽2352012201255217 |
14 | 福建武夷闽瑞建设发展有限公司 | 27182461 | 张友明、闽1352019202001788 |
15 | 福建中润建设工程发展有限公司 | 27408352 | 吴佳、 闽2352019202004493 |
16 | 福建鑫金泰建设工程有限公司 | 27408352 | 郑学远、闽2352019202002783 |
17 | 嘉裕中闽(福建)建设发展有限公司 | 27134518 | 徐兴财、 闽2352019202006093 |
18 | 中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 27134521 | 郑财耕、闽1352019202002249 |
19 | 福建鑫誉鼎建设工程有限公司 | 27424460 | 张润珠、 闽2352019202005300 |
20 | 福建省中东建设发展有限公司 | 27424460 | 陈智和、闽2352006200806972 |
21 | 福建省永欣建设工程有限公司 | 27430903 | 吴书祥、闽2352023202400475 |
五、资格审查不合格或被确定为无效标、无效投标的投标人名称及原因、理由与依据:
否决投标的单位 | 依据条款 | 否决投标原因 |
嘉裕中闽(福建)建设发展有限公司 | 未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料 | 已标价工程量清单的编制人员魏桢的二级建造师注册证书的使用有效期过期,投标人提供的工程量清单的编制人员为在岗人员的证明材料不符合要求。 |
鑫鑫建工(集团)有限公司 | 未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料 | 在投标函附录中未对逾期竣工违约金最高限额进行具体内容的响应,不符合招标内容的实质性要求。
|
福建老李家建设发展有限公司 | 未按招标文件规定提交投标保证金 | 保证金采用保函形式,但未提供保费的汇款单证明,且未提供保证金办理人员的在岗证明。 |
福建鑫金泰建设工程有限公司 | 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求 | 该项目是存在危大工程且采用经评审的最低投标价中标法,投标人未在投标文件中附上拟派出的安全员社保凭证,安全员证书(即取得安全生产考核合格证书C证的安全生产管理人员)。 |
福建武夷闽瑞建设发展有限公司 | 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求 | 该项目是存在危大工程且采用经评审的最低投标价中标法,投标人未在投标文件中附上拟派出的安全员社保凭证,安全员证书(即取得安全生产考核合格证书C证的安全生产管理人员)。 |
六、评标委员会推荐的定标候选人名单(16家):
序号(排名不分先后) | 定标候选人名称 |
1 | 福建省富星建设工程有限公司 |
2 | 福建省和盛建设工程有限公司 |
3 | 南平鸿睿建设工程有限公司 |
4 | 福建建森建筑工程有限公司 |
5 | 福建兴建辉建设有限公司 |
6 | 山众(福建)工程管理有限公司 |
7 | 福建省新盛发建设有限公司 |
8 | 福建南平三羊建设有限公司 |
9 | 福建武夷九峰建设工程有限公司 |
10 | 福建省鑫一建设工程有限公司 |
11 | 有生集团有限公司 |
12 | 福建中润建设工程发展有限公司 |
13 | 中昌核工(福建)建设发展有限公司 |
14 | 福建鑫誉鼎建设工程有限公司 |
15 | 福建省中东建设发展有限公司 |
16 | 福建省永欣建设工程有限公司 |
七、评标委员会成员名单
评标委员会成员名单:专家1(组长)、专家2、专家3、专家4、专家5(评标委员会成员姓名以编码标注的方式替代,不公开真实姓名)。
八、定标情况
招标人通过南平市公共资源交易平台向 16 家定标候选人发送答辩通知,其中11家定标候选人拟派项目负责人均在通知发出后 120 分钟内抵达定标现场。其中福建兴建辉建设有限公司、福建南平三羊建设有限公司、福建省中东建设发展有限公司、福建中润建设工程发展有限公司、福建鑫誉鼎建设工程有限公司五家定标候选人,未在南平市公共资源交易中心平台发出的邀请函通知规定的120分钟之内进行现场签到,不符合(南建规〔2026〕1号)文及招标文件第二章投标须知前附表25.3/26.1定标方式条款中相关规定:(一)参与答辩的项目负责人在接到招标人答辩通知后未能在120分钟内到达答辩地点;视为放弃答辩,不进入下一定标环节。
经第一轮项目经理到场答辩,定标委员会对定标候选人项目经理到场答辩的情况,给予否决以下8家定标候选人,分别是:
序号 | 答辩不合格名单 | 理由 |
1 | 中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 答辩考试不足60分,不合格 |
2 | 福建省新盛发建设有限公司 | 答辩考试不足60分,不合格 |
3 | 福建省和盛建设工程有限公司 | 答辩考试不足60分,不合格 |
4 | 有生集团有限公司 | 答辩考试不足60分,不合格 |
5 | 南平鸿睿建设工程有限公司 | 答辩考试不足60分,不合格 |
6 | 福建省鑫一建设工程有限公司 | 答辩考试不足60分,不合格 |
7 | 福建武夷九峰建设工程有限公司 | 答辩考试不足60分,不合格 |
8 | 福建建森建筑工程有限公司 | 答辩考试不足60分,不合格 |
答辩合格的3家定标候选人全部进入票决环节,参与第二轮“票决法”的文件评审,并进行投票。
九、本项目经定标委员会对定标候选人的施工方案因素、团队因素、服务因素进行评审,并进行实名投票,第一轮投票结果如下:
序号 | 定标候选人名称 | 总得票数 |
1 | 福建省富星建设工程有限公司 | 1 |
2 | 山众(福建)工程管理有限公司 | 4 |
3 | 福建省永欣建设工程有限公司 | 0 |
票决结论:经统计,在投票环节中,福建省富星建设工程有限公司票数为1票、山众(福建)工程管理有限公司票数为4票、福建省永欣建设工程有限公司票数为0票,根据招标文件规定,得票数最多的确定为中标人候选人。
最终定标结果
中标候选人:山众(福建)工程管理有限公司
投标报价:人民币27364190元
工期:240 个日历天(满足招标文件关键节点要求)
工程质量:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
项目负责人:陈刚 、闽1452014201900291
理由:根据招标文件的定标因素,经定标委员会综合评定山众(福建)工程管理有限公司得票数最高。
定标委员会成员名单:定标委员会成员1、 定标委员会成员2、定标委员会成员3、定标委员会成员4、定标委员会成员5(定标委员会成员姓名以编码标注的方式替代,不公开真实姓名)
十、中标候选人情况说明
中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包二级 |
中标候选人业绩 | 本项目不要求 |
项目负责人姓名 | 陈刚 |
项目负责人证书名称 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 |
项目负责人证书编号 | 闽1452014201900291 |
项目负责人业绩 | 本项目不要求 |
中标候选人其他管理人员信息:
其他管理人员 | 业绩 | 相关证书名称 | 编号 | |
技术负责人 | 朱绍兵 | / | 高级工程师 | Y120244051840170565 |
安全员 | 廖香 | / | C类人员 | 闽建安C1(2026)9401679 |
土建质量员 | 陈丽 | / | 土建质量员 | 0622310600053000308 |
机械员 | 林丹 | / | 机械员 | 0622311200053000201 |
土建施工员 | 黄叶玲 | / | 土建施工员 | 1042510100001000026 |
劳务员 | 李玲 | / | 劳务员 | 0351511393515006757 |
安全员 | 吴丽君 | / | c类人员 | 闽建安C3(2025)9302945 |
材料员 | 潘燕平 | / | 材料员 | 1012511100008000758 |
设备安装施工员 | 范仙香 | / | 设备安装施工员 | 1042510300001000010 |
十一、中标人名称及其中标金额
中标人:山众(福建)工程管理有限公司
中标金额:27364190元
十二、公示时间
公示期为2026年07月20日至2026年07月29日。根据闽发改法规〔2018〕444号文规定,本项目仅推荐一名中标候选人,中标候选人公示同时视为中标结果公示,公示期合并不得少于10日。
投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
十三、联系方式
招标人:松溪县城市建设发展有限公司
地址:福建省松溪县工农东路326号东方铭城C7幢1号
电话:17759907098
联系人:林勇
招标代理机构:高达建设管理发展有限责任公司
地址:福建省政和县熊山朝阳路10号胜地心苑小区A4号楼612-1
电话:05992327707
联系人:何春平(项目负责人)
招投标监督机构名称:松溪县住房和城乡建设局
地址:松溪县红旗街233号
联系电话:0599-2326658
2026年07月17日