松溪县城镇垃圾中转站建设项目-河东垃圾中转站迁建项目
中标候选人公示(暨中标结果公告)
招标编号:E3507240701100123001
本项目于2026年09月18日08:30在松溪县公共资源交易中心开标室开标,于2026年09月18日在松溪县公共资源交易中心定标;由专家评标委员会评审并经招标人确认定标,现公示如下:
1、招标工程项目概况:
招标人:松溪县住房和城乡建设局
招标项目名称:松溪县城镇垃圾中转站建设项目-河东垃圾中转站迁建项目
建设规模:本项目招标控制价2719541元(其中含暂列金60000元、专业工程暂估价1500000元),具体以招标人提供的工程量清单为准,招标图纸为依据。
2、评标办法及评标参数
评标办法:简易评标法。
评标参数:K值为10%,发包价为2603589.00元。
工期:90日历天
3、开标后撤销投标的投标人名称(如有时):福建广祥建设有限公司。
4、入围企业名单一览表
序号 | 入围评审的投标人名称 | 投标报价(元) |
1 | 福建新伟辰建设有限公司 | 2523876 |
2 | 福建伟业公路建设工程有限公司 | 2603589 |
3 | 福建千弘建设有限公司 | 2603589 |
4 | 易顺建工集团有限公司 | 2603589 |
5 | 福建森垚建设发展有限公司 | 2603589 |
6 | 福建睿鼎建设工程有限公司 | 2603589 |
7 | 福建松建建设发展有限公司 | 2603589 |
8 | 福建省昊盛建设工程有限公司 | 2603589 |
9 | 福建华弘建设工程有限公司 | 2603589 |
10 | 福建省九松建设工程有限公司 | 2603589 |
11 | 福建亿翔正建设有限公司 | 2603589 |
12 | 荆翼(福建)科技发展有限公司 | 2603589 |
13 | 中东基建科技集团建设有限公司 | 2603589 |
14 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 2603589 |
15 | 中鹄建设(福建)有限公司 | 2603589 |
16 | 福建景博腾建设有限公司 | 2603589 |
17 | 福建鑫禹水利建设有限公司 | 2603589 |
18 | 中晟宏城建设有限公司 | 2603589 |
19 | 山众(福建)工程管理有限公司 | 2603589 |
20 | 南平市乾源水利建筑工程有限公司 | 2603589 |
21 | 福建南平广得建设发展有限公司 | 2603589 |
22 | 福建盛世鼎鑫工程管理有限公司 | 2603589 |
23 | 福建云海湾生态建设有限公司 | 2603589 |
24 | 福建省鼎鹏建设工程有限公司 | 2603589 |
25 | 福建省湛鑫建设工程有限公司 | 2603589 |
26 | 福建裕顺建设发展有限公司 | 2603589 |
27 | 福建洹建建设发展有限公司 | 2603589 |
28 | 南平鸿睿建设工程有限公司 | 2603589 |
29 | 福建省鑫成建设工程有限公司 | 2603589 |
30 | 福建省众源建设工程有限公司 | 2603589 |
5、专家评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果(如有时):
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、专家评标委员会成员对定标候选人投标文件评审结论(专家评标委员会成员姓名以编码标注的方式替代,不公开真实姓名)
评审内容 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 评审结论 |
资格部分评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7、被否决投标的进入评审的投标人名称及原因:
被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 | 备注 |
中东基建科技集团建设有限公司 | 投标人拟派的项目负责人注册建造师专业不符合要求,不符合招标文件第三章第2节第4.1.9要求,予以废标。 |
|
福建新伟辰建设有限公司 | 投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求 |
|
8、专家评标委员会推荐的定标候选人名单
序号(排序不 分先后) | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 备注 |
1 | 福建伟业公路建设工程有限公司 | 2603589 | 吴为焕、闽2352011201359743 |
|
2 | 福建千弘建设有限公司 | 2603589 | 虞业有,闽2352011201135395 |
|
3 | 易顺建工集团有限公司 | 2603589 | 吴积灵、闽1352015201615724 |
|
4 | 福建森垚建设发展有限公司 | 2603589 | 杨声花, 闽2352019202005785 |
|
5 | 福建睿鼎建设工程有限公司 | 2603589 | 李通、闽2352019201910746 |
|
6 | 福建松建建设发展有限公司 | 2603589 | 陈丽平,闽2352011201131233 |
|
7 | 福建省昊盛建设工程有限公司 | 2603589 | 虞奇志 ,闽2352007200811477 |
|
8 | 福建华弘建设工程有限公司 | 2603589 | 张娜;闽2352014201577577 |
|
9 | 福建省九松建设工程有限公司 | 2603589 | 许如平、闽2352008201024033 |
|
10 | 福建亿翔正建设有限公司 | 2603589 | 王凯枫、闽2352019202008741 |
|
11 | 荆翼(福建)科技发展有限公司 | 2603589 | 胡鲲、闽1352023202402320 |
|
12 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 2603589 | 骆晓斌、闽1352019202103584 |
|
13 | 中鹄建设(福建)有限公司 | 2603589 | 王淑英、闽2352021202202352 |
|
14 | 福建景博腾建设有限公司 | 2603589 | 陈剑鸣、闽2352011201243131 |
|
15 | 福建鑫禹水利建设有限公司 | 2603589 | 董婷、闽1352021202205023 |
|
16 | 中晟宏城建设有限公司 | 2603589 | 杨威、闽2352021202112434 |
|
17 | 山众(福建)工程管理有限公司 | 2603589 | 章进华、闽1352020202102821 |
|
18 | 南平市乾源水利建筑工程有限公司 | 2603589 | 郭明富 闽2352008201137514 |
|
19 | 福建南平广得建设发展有限公司 | 2603589 | 刘福萍 闽1352023202401854 |
|
20 | 福建盛世鼎鑫工程管理有限公司 | 2603589 | 林祖泉、闽2352019202002884 |
|
21 | 福建云海湾生态建设有限公司 | 2603589 | 郭波勇、闽2352019202009451 |
|
22 | 福建省鼎鹏建设工程有限公司 | 2603589 | 邝光淋、闽2352020202108899 |
|
23 | 福建省湛鑫建设工程有限公司 | 2603589 | 康子龙、闽2352019202004897 |
|
24 | 福建裕顺建设发展有限公司 | 2603589 | 李伯平、闽2352012201252923 |
|
25 | 福建洹建建设发展有限公司 | 2603589 | 熊婷 闽1352020202102264 |
|
26 | 南平鸿睿建设工程有限公司 | 2603589 | 左丽妹 闽2352020202109234 |
|
27 | 福建省鑫成建设工程有限公司 | 2603589 | 吴晶泽 、闽2352011201131239 |
|
28 | 福建省众源建设工程有限公司 | 2603589 | 潘财柱、 闽2352025202501639 |
|
9、专家评标委员会成员名单:评委1(组长)、评委2、评委3、评委4、评委5(专家评标委员会成员姓名以编码标注的方式替代,不公开真实姓名)。
10、定标情况
定标方式:采用评定分离方式确定中标人
定标办法:票决法
定标时间:2026年09月18日
定标地点:松溪县公共资源交易中心
定标委员会成员名单:定标委员会成员1、定标委员会成员2、定标委员会成员3、定标委员会成员4、定标委员会成员5(评标委员会成员姓名以编码标注的方式替代,不公开真实姓名)
至定标截止时间止,共收到20家项目负责人到场答辩,明细如下:
序号 | 定标候选企业 |
1 | 福建千弘建设有限公司 |
2 | 易顺建工集团有限公司 |
3 | 福建森垚建设发展有限公司 |
4 | 福建睿鼎建设工程有限公司 |
5 | 福建松建建设发展有限公司 |
6 | 福建省昊盛建设工程有限公司 |
7 | 福建省九松建设工程有限公司 |
8 | 福建亿翔正建设有限公司 |
9 | 中鹄建设(福建)有限公司 |
10 | 福建景博腾建设有限公司 |
11 | 福建鑫禹水利建设有限公司 |
12 | 山众(福建)工程管理有限公司 |
13 | 南平市乾源水利建筑工程有限公司 |
14 | 福建南平广得建设发展有限公司 |
15 | 福建省鼎鹏建设工程有限公司 |
16 | 福建省湛鑫建设工程有限公司 |
17 | 福建裕顺建设发展有限公司 |
18 | 福建洹建建设发展有限公司 |
19 | 南平鸿睿建设工程有限公司 |
20 | 福建省众源建设工程有限公司 |
经第一轮项目经理到场答辩,定标委员会对定标候选人项目经理到场答辩的情况,7家定标候选人答辩分数不合格,13家合格定标候选人参与第二轮“票决法”的文件评审并进行投票。
被否决的定标候选人名称 | 被否决的原因及依据 | 备注 |
福建千弘建设有限公司 | 答辩分数不足60分为不合格答辩 |
|
福建森垚建设发展有限公司 | 答辩分数不足60分为不合格答辩 |
|
福建松建建设发展有限公司 | 答辩分数不足60分为不合格答辩 |
|
福建省九松建设工程有限公司 | 答辩分数不足60分为不合格答辩 |
|
福建景博腾建设有限公司 | 答辩分数不足60分为不合格答辩 |
|
福建省鼎鹏建设工程有限公司 | 答辩分数不足60分为不合格答辩 |
|
南平鸿睿建设工程有限公司 | 答辩分数不足60分为不合格答辩 |
|
11、本项目经定标委员会对定标候选人的施工方案因素、质量安全文明施工目标因素、价格因素进行评审并进行实名投票,结果如下:
序号 (排序不分先后) | 定标候选人名称 | 投标报价 (元) | 项目负责人 | 得票数 |
1 | 易顺建工集团有限公司 | 2603589 | 吴积灵、闽1352015201615724 | 5 |
2 | 福建睿鼎建设工程有限公司 | 2603589 | 李通、闽2352019201910746 | 0 |
3 | 福建省昊盛建设工程有限公司 | 2603589 | 虞奇志 ,闽2352007200811477 | 5 |
4 | 福建亿翔正建设有限公司 | 2603589 | 王凯枫、闽2352019202008741 | 5 |
5 | 中鹄建设(福建)有限公司 | 2603589 | 王淑英、闽2352021202202352 | 0 |
6 | 福建鑫禹水利建设有限公司 | 2603589 | 董婷、闽1352021202205023 | 0 |
7 | 山众(福建)工程管理有限公司 | 2603589 | 章进华、闽1352020202102821 | 4 |
8 | 南平市乾源水利建筑工程有限公司 | 2603589 | 郭明富、闽2352008201137514 | 0 |
9 | 福建南平广得建设发展有限公司 | 2603589 | 刘福萍、闽1352023202401854 | 0 |
10 | 福建省湛鑫建设工程有限公司 | 2603589 | 康子龙、闽2352019202004897 | 5 |
11 | 福建裕顺建设发展有限公司 | 2603589 | 李伯平、闽2352012201252923 | 0 |
12 | 福建洹建建设发展有限公司 | 2603589 | 熊婷、闽1352020202102264 | 5 |
13 | 福建省众源建设工程有限公司 | 2603589 | 潘财柱、闽2352025202501639 | 5 |
定标候选人名称: 易顺建工集团有限公司、福建省昊盛建设工程有限公司、福建亿翔正建设有限公司、福建省湛鑫建设工程有限公司、福建洹建建设发展有限公司、福建省众源建设工程有限公司 得票数: 5 票
根据招标文件的定标原则,定标委员会现场通过随机抽取方式确定 易顺建工集团有限公司 为本项目第一中标候选人。
12、中标候选人及其投标文件相关内容:
中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包一级 |
中标候选人业绩 | 本项目不要求 |
项目负责人名称 | 吴积灵 |
项目负责人证书名称 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 |
项目负责人证书编号 | 闽1352015201615724 |
项目负责人业绩 | 本项目不要求 |
中标候选人其他管理人员信息:
其他管理人员 | 业绩 | 相关证书名称 | 编号 | |
技术负责人 | 陆帮 | / | 工程师 | 闽特Z709-07170 |
土建施工员 | 范方旺 | / | 土建施工员 | 0351610193516005080 |
设备安装施工员 | 黄嘉涛 | / | 设备安装施工员 | 0351510393515005935 |
土建质量员 | 朱宗仁 | / | 土建质量员 | 0351510693515007033 |
材料员 | 毛立松 | / | 材料员 | 0351811193518018197 |
机械员 | 沈小红 | / | 机械员 | 0351711293517009418 |
安全员 | 梁珊 | / | C类人员 | 闽建安C3(2025)9305818 |
劳务员 | 兰祖晖 | / | 劳务员 | 0352511300132000020 |
13、中标人名称及其中标金额
中标人: 易顺建工集团有限公司
中标金额:2603589.00元
14、公示时间:公示期为2026年09月20日至2026年09月29日。根据福建省发展和改革委员会关于印发《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知(闽发改法规〔2018〕444号)第八条规定,本项目仅推荐一名中标候选人,中标候选人公示同时视为中标结果公示,公示期合并不得少于10日。
15、异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当以书面的形式向招标人提出,异议的内容应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)的要求第七条的规定和招标文件规定。
行政监督部门名称:松溪县住房和城乡建设局
电话:0599-2333697
地址:松溪县红旗街233号
16、联系方式
招标人:松溪县住房和城乡建设局
地址:松溪县红旗街233号
电话: 18859145816
联系人:叶剑涵
招标代理机构:福建省乙庚工程咨询有限公司
地址:福建省南平市建阳区景贤路66号山水锦城9幢二楼12号
电话:18259911180
联系人:肖武(项目负责人)
招标人:松溪县住房和城乡建设局
招标代理机构:福建省乙庚工程咨询有限公司
时间:2026年09月20日