松溪县新铺溪流域水生态环境综合治理工程项目-(二期)中标候选人公示暨中标结果公示
招标项目编号:E3507240701100081002
本招标项目于2026年08月18日08:30:00时在松溪县公共资源交易中心公开开标,于 2026年 08月18日在松溪县公共资源交易中心公开定标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标候选人(暨中标结果)公示如下:
一、招标人的名称、地址
招标人:松溪县城市资产投资运营有限公司
地址:福建省松溪县工农东路326号东方铭城C7幢1号店
二、招标工程项目概况
1、工程项目名称:松溪县新铺溪流域水生态环境综合治理工程项目-(二期)
2、招标方式:公开招标
3、评标办法:经评审的最低投标价中标法(B类)
4、定标办法:采用评定分离确定中标人
5、评标参数本项目 K 值抽取区间为 8.00%(含)~12.00%(不含),现场随机抽取 K 值为10.22%,基准值:12717376元;基准值范围:12473926 ~ 13022721元。
三、进入定标候选人资格、商务、技术等评审结论(评标委员会成员姓名以编码标注的方式替代,不公开真实姓名):
定标候选人 | 评审 内容 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 评审 结论 |
武夷龙辉建设 (福建)有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
祺融诺(福建)建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建同成建设 集团有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建省浩发建工发展有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
厦门广胜园林 建设有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
金亿鼎盛建设 集团有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建省邦达盛鑫建设有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建省九松建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建省闽芝建设发展有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建省南平市六建工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建昊天建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建宏运建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
福建象环建设有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
浙江丰成工程建设有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
技术部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
四、经评审的价格及投标人排序情况一览表
序号 | 入围评审的投标人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 |
1 | 武夷龙辉建设(福建)有限公司 | 12714901 | 王烯 |
2 | 祺融诺(福建)建设工程有限公司 | 12714606 | 黄世民 |
3 | 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 12706293 | 郑美铃 |
4 | 福建同成建设集团有限公司 | 12722878 | 熊建荣 |
5 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 12702040 | 林沁 |
6 | 厦门广胜园林建设有限公司 | 12700815 | 苏票 |
7 | 金亿鼎盛建设集团有限公司 | 12697725 | 付全华 |
8 | 福建省邦达盛鑫建设有限公司 | 12695782 | 翁桂女 |
9 | 福建省九松建设工程有限公司 | 12733882 | 许如平 |
10 | 福建省闽芝建设发展有限公司 | 12681615 | 黄贤清 |
11 | 福建省南平市六建工程有限公司 | 12680240 | 魏靖 |
12 | 福建昊天建设工程有限公司 | 12738008 | 许星凯 |
13 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 12739521 | 余瑞金 |
14 | 福建宏运建设工程有限公司 | 12669237 | 张长有 |
15 | 福建象环建设有限公司 | 12663735 | 余武 |
16 | 浙江丰成工程建设有限公司 | 12744459 | 张国亮 |
五、资格审查不合格或被确定为无效标、无效投标的投标人名称及原因、理由与依据:无
六、评标委员会推荐的定标候选人名单(16家):
序号(排名不分先后) | 定标候选人名称 |
1 | 武夷龙辉建设(福建)有限公司 |
2 | 祺融诺(福建)建设工程有限公司 |
3 | 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 |
4 | 福建同成建设集团有限公司 |
5 | 福建省浩发建工发展有限公司 |
6 | 厦门广胜园林建设有限公司 |
7 | 金亿鼎盛建设集团有限公司 |
8 | 福建省邦达盛鑫建设有限公司 |
9 | 福建省九松建设工程有限公司 |
10 | 福建省闽芝建设发展有限公司 |
11 | 福建省南平市六建工程有限公司 |
12 | 福建昊天建设工程有限公司 |
13 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 |
14 | 福建宏运建设工程有限公司 |
15 | 福建象环建设有限公司 |
16 | 浙江丰成工程建设有限公司 |
七、评标委员会成员名单
专家评标委员会成员名单:专家1(组长)、专家2、专家3、专家4、专家5(评标委员会成员姓名以编码标注的方式替代,不公开真实姓名)。
八、定标情况
招标人通过南平市公共资源交易平台向 16 家定标候选人发送答辩通知,其中9家定标候选人拟派项目负责人均在通知发出后 120 分钟内抵达定标现场。其中祺融诺(福建)建设工程有限公司、厦门广胜园林建设有限公司、福建省邦达盛鑫建设有限公司、福建宏运建设工程有限公司、福建象环建设有限公司、浙江丰成工程建设有限公司、福建省浩发建工发展有限公司7家定标候选人,未在南平市公共资源交易中心平台发出的邀请函通知规定的120分钟之内进行现场签到,不符合(南建规〔2026〕1号)文及招标文件第二章投标须知前附表25.3/26.1定标方式条款中相关规定:(一)参与答辩的项目负责人在接到招标人答辩通知后未能在120分钟内到达答辩地点;视为放弃答辩,不进入下一定标环节。
经第一轮项目经理到场答辩,定标委员会对定标候选人项目经理到场答辩的情况,9家全部合格,参与第二轮“票决法”的文件评审并进行投票。
九、本项目经定标委员会对定标候选人的施工方案因素、质量安全文明施工目标因素、服务因素进行评审,并进行实名投票,第一轮投票结果如下:
序号 | 定标候选人名称 | 总得票数 |
1 | 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 3 |
2 | 福建省九松建设工程有限公司 | 1 |
3 | 福建省闽芝建设发展有限公司 | 1 |
票决结论:经统计,在投票环节中,福建鑫楷鼎建设工程有限公司票数为3票、福建省九松建设工程有限公司票数为1票、福建省闽芝建设发展有限公司票数为1票,根据招标文件规定,得票数最多的确定为中标人候选人。
最终定标结果
中标候选人:福建鑫楷鼎建设工程有限公司
投标报价:人民币12706293.00元
工期:180个日历天(满足招标文件关键节点要求)
工程质量:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
项目负责人:郑美铃、闽2352019202008134
理由:根据招标文件的定标因素,经定标委员会综合评定福建鑫楷鼎建设工程有限公司得票数最高。
定标委员会成员名单:定标委员会成员1、 定标委员会成员2、定标委员会成员3、定标委员会成员4、定标委员会成员5(定标委员会成员姓名以编码标注的方式替代,不公开真实姓名)
十、中标候选人情况说明
中标候选人资质 | 市政公用工程施工总承包二级 |
中标候选人业绩 | 本项目不要求 |
项目负责人姓名 | 郑美铃 |
项目负责人证书名称 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 |
项目负责人证书编号 | 闽2352019202008134 |
项目负责人业绩 | 本项目不要求 |
中标候选人其他管理人员信息:
其他管理人员 | 业绩 | 相关证书名称 | 编号 | |
技术负责人 | 江裕年 | / | 工程师 | M5172016300793 |
市政工程施工员 | 周姗姗 | / | 市政工程施工员 | 0362410400016000071 |
安全员 | 周贤 | / | C类人员 | 闽建安C3(2025)9305430 |
设备安装施工员 | 方紫君 | / | 设备安装施工员 | 0362310300011000056 |
市政工程质量员 | 李玉俊 | / | 市政工程质量员 | 0341710933417000390 |
劳务员 | 杨志英 | / | 劳务员 | 0362111300069000057 |
机械员 | 黄小辉 | / | 机械员 | 0362211200052000380 |
材料员 | 黄金香 | / | 材料员 | 0362511100052000102 |
十一、中标人名称及其中标金额
中标人:福建鑫楷鼎建设工程有限公司
中标金额:12706293.00元
十二、公示时间
公示期为2026年08月19日至2026年08月29日。根据闽发改法规〔2018〕444号文规定,本项目仅推荐一名中标候选人,中标候选人公示同时视为中标结果公示,公示期合并不得少于10日。
投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
十三、联系方式
招标人:松溪县城市资产投资运营有限公司
地址:福建省松溪县工农东路326号东方铭城 C7 幢1号店
电话:18950659005
联系人:张竣棋
招标代理机构:福建程泰建设管理有限公司
地址:松溪县城北路77号3楼
电话:13860462516
联系人:宋小琴(项目负责人)
招投标监督机构名称:松溪县住房和城乡建设局
地址:松溪县红旗街233号
联系电话:0599-2326658
2026年08月19日