| 序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 监理服务期(日历天) | 工程质量 | 投标保证金(元) | 总监姓名及证书注册号 | 备注 |
| 1 | 温州市鹿城建设工程监理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 姜劲锋 33010167 | |
| 2 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 林长清 35005205 | |
| 3 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 林振、35005822 | |
| 4 | 信智达咨询集团有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 叶长城、42004918 | |
| 5 | 广东金欣建设管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 王小金、44008139 | |
| 6 | 河南省中原工程咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 胡继业、 61005385 | |
| 7 | 温州华邦工程项目管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 胡志红、33021061 | |
| 8 | 福建易成工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 游美玲、35018444 | |
| 9 | 中量工程咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 张建平、 44020597 | |
| 10 | 福建恒信工程咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 余明初、35005196 | |
| 11 | 福建皆荣工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 刘守荣、35004882 | |
| 12 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准。 | 0 | 郑荣国、35011778 | |
| 13 | 温岭市建设工程监理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 施泽泉 33034081 | |
| 14 | 中致远工程管理咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 敖娟红.35005498 | |
| 15 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 刘合坤、37010641 | |
| 16 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 林泽军、44036141 | |
| 17 | 福建泽平建设工程有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 郑清、注册号:35010264 | |
| 18 | 福建扩源工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 曹铭宝 35014189 | |
| 19 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 吕东旭、35012714 | |
| 20 | 宁德市众成工程咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 林石椿、35017487 | |
| 21 | 正博工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 高校祥、33014651 | |
| 22 | 福建省金禹建设工程有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 陈锟、35013462 | |
| 23 | 桐庐居安工程咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 陈超明、37028019 | |
| 24 | 福建朗森建设工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 程文 35007287 | |
| 25 | 浙江中润工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准。 | 0 | 郭永德,33002882 | |
| 26 | 福建璟源工程监理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 张建滨,35008887 | |
| 27 | 河南正兴工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 冯永伟,41008456 | |
| 28 | 福建省有壮工程监理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 苏诗庆 35015612 | |
| 29 | 北京博远盛智咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 刘聚 、41018309 | |
| 30 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 李勇、51022655 | |
| 31 | 中达路通工程咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 赵梓云、51033473 | |
| 32 | 上海皓镡建设工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 赖永堂,35013416 | |
| 33 | 中泰正运集团有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 李正先、62005427 | |
| 34 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 何平俤,35005878 | |
| 35 | 思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 连锦英、35013011 | |
| 36 | 瑞沣集团股份有限公司 | 473000 | 210 | 《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 吴增坤、35017476 | |
| 37 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 陈企沙,35019605 | |
| 38 | 福建中德瑞建设工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准。 | 0 | 陈伟芳 35014786 | |
| 39 | 福建省莆疆工程监理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 林丽丽 35021206 | |
| 40 | 江西方正工程监理造价咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 欧阳兴茂,36002652 | |
| 41 | 福建君诺建设工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 杨铖桢 、 35004316 | |
| 42 | 福建新时代项目管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 程仲阳 35008149 | |
| 43 | 福建同成建设集团有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 魏明仔 35018139 | |
| 44 | 福建鼎隆工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 孙香、35022493 | |
| 45 | 浙江工正工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 杨文化 33038950 | |
| 46 | 珠海市城市开发监理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 黄建顺、35018499 | |
| 47 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 徐亦辉,35010988 | |
| 48 | 福建中枢建设发展有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 林建仙 国注:35013225 | |
| 49 | 山东圣凯工程管理咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 叶陈清、注册号:37035321 | |
| 50 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 刘凯、43016180 | |
| 51 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 吴绍木、35010850 | |
| 52 | 国昇设计有限责任公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 高欢、61011949 | |
| 53 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 郑文革 35004176 | |
| 54 | 厦门协建工程咨询监理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 李志仕 35004991 | |
| 55 | 中达安股份有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 从玉杰44017605 | |
| 56 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 郑小东、41020199 | |
| 57 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 程守义35011228 | |
| 58 | 中锦浩泰建设集团有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准。 | 0 | 高泽熙,51015935 | |
| 59 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 胡飞燕36005551 | |
| 60 | 福建省玥豪工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 何飞 国监-35018646 | |
| 61 | 福建恒顺工程咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 黄建伟、35015456 | |
| 62 | 浙江东城建设管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 吴俊峰33029415 | |
| 63 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 余亮36010449 | |
| 64 | 安徽省建设工程项目管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 甘伟泽、35020982 | |
| 65 | 福建工标建设发展有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 李翔、35023959 | |
| 66 | 福建立峰工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 郭方、35009597 | |
| 67 | 福建永东南建设集团有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准。 | 0 | 孙大恩 35024014 | |
| 68 | 国机陆原工程设计研究有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 沈家富、11021398 | |
| 69 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 鲍春、53007395 | |
| 70 | 中宏源建设管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 任翠红 、35014464 | |
| 71 | 厚德生建设工程咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准。 | 0 | 徐张,51009692 | |
| 72 | 福州建城工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 何书花 35009492 | |
| 73 | 福建锦升项目管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准。 | 0 | 陈祖胜35015660 | |
| 74 | 正元工程项目管理集团有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 毛胜金,32021319 | |
| 75 | 福建宏昌工程项目管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 吴俊发、35009198 | |
| 76 | 浙江正意工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准。 | 0 | 金城城、33036760 | |
| 77 | 福建通建工程项目管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 黄桂忠35012643 | |
| 78 | 浙江虎跃建设有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 郑莉,33038709 | |
| 79 | 福建省睿涛建筑工程有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 郭瑾新、35019803 | |
| 80 | 浙江融越工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 何建邦33032181 | |
| 81 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 李伟,35009455 | |
| 82 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 谢鹏程、35013894 | |
| 83 | 福建全咨工程发展有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 林锦 35007242 | |
| 84 | 宁德市宏城工程监理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 林正华、35022261 | |
| 85 | 福建省蓝图监理咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 苏娅岚(35022785) | |
| 86 | 福建中奥建筑工程有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 林瑞彬、35014260 | |
| 87 | 中鸿亿博集团有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 关治学/51008787 | |
| 88 | 勇夺(福建)工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 陈光星(35020550) | |
| 89 | 慕名工程咨询管理(福州)有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 余佐勋 35018668 | |
| 90 | 福建永拓工程项目管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 王永吉 22001103 | |
| 91 | 福建联晟工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 陈绍桐、33025405 | |
| 92 | 福建鹏九工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 谢志峰:11023912 | |
| 93 | 福建连晟工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 刘凤娟 35022929 | |
| 94 | 福建省营造项目管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 黄盛标(35011962) | |
| 95 | 福建燚忠交通建设有限责任公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 叶翔 35024653 | |
| 96 | 福建启光工程咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 赖国强、35012354 | |
| 97 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准。 | 0 | 张天津、 35008924 | |
| 98 | 东莞市建设监理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 刘大成、44017719 | |
| 99 | 河南中睿信达工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准。 | 0 | 付勇峰 41000279 | |
| 100 | 福建中汇巨工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 张敏 35017014 | |
| 101 | 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 雷栋彬、35012974 | |
| 102 | 厦门堃恒建设发展有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 刘传相,35012837 | |
| 103 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 龚少捷,51018359 | |
| 104 | 福建创实工程咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 曾翔宇/35017732 | |
| 105 | 福建鑫融菁发展有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 肖红 35019736 | |
| 106 | 福建宏建工程造价咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 王金伟/注册号35018342 | |
| 107 | 福建昱瑞建设工程有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 黄建国,证书注册号:35023058 | |
| 108 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 段琪、61012482 | |
| 109 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 陈秀清:国注证号:35019219 | |
| 110 | 福建中闽环顺建设发展有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准。 | 0 | 魏红瑛,35024534 | |
| 111 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 陈一宝、35023299 | |
| 112 | 中科三正建设集团有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 罗冬妹,51023092 | |
| 113 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 张长青 41009206 | |
| 114 | 福建省坤亿建设集团有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 魏丽娟(国家注册监理工程师注册号35020058) | |
| 115 | 福建公正工程建设监理咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 林立;35000461 | |
| 116 | 盐城中正项目管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 张柳洁、32099242 | |
| 117 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 严德辉35012536 | |
| 118 | 福建中昊工程监理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 张永贵、33012318 | |
| 119 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 童宇武、注册号:31014899 | |
| 120 | 北京中城建建设管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准。 | 0 | 张剑文、35005789 | |
| 121 | 福建省双源工程技术有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 刘春宝、35011835 | |
| 122 | 福建厦格有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 庄才辉;35008883 | |
| 123 | 福州市华恒建设发展有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 黄小康 35013482 | |
| 124 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 潘宏炜 33033766 | |
| 125 | 福建福大建筑规划设计研究院有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准。 | 0 | 纪统能(注册监理师证35009260) | |
| 126 | 福建环晟建设发展有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 黄南飞、证号:35009659 | |
| 127 | 福建远创工程项目管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 李荔:44020237 | |
| 128 | 福建东佳工程监理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 曾宇、35016871 | |
| 129 | 福建省联鸿项目管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 林炳龙 35016586 | |
| 130 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 吴许明:32012869 | |
| 131 | 国丰(福建)建设管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 黄建华、35021076 | |
| 132 | 圣弘建设股份有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 陈善胜、00360916 | |
| 133 | 中新创达咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 曹辉 41024186 | |
| 134 | 福建闽浙工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 黄克贵 35012771 | |
| 135 | 闽裕远星(福建)项目管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准。 | 0 | 令狐昌秀 35015274 | |
| 136 | 浙江景成工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 韩顺宝、33008130 | |
| 137 | 安徽舒正工程项目管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 游敏英、 35003817 | |
| 138 | 广东粤能工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 刘明华44041628 | |
| 139 | 江西务实建设管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 陈和勇 国注:36005238 | |
| 140 | 福建省汀桂工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 林鸿涛、35009448 | |
| 141 | 业兢集团有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 王小兰 51007775 | |
| 142 | 福建同协工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 张国旭、35006882 | |
| 143 | 浙江柏耀工程项目管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 沈丽、33032277 | |
| 144 | 中环国际工程咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 张森、国家注册监理工程师注册证41019314 | |
| 145 | 福州广荣建筑工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 吴世辉 35023494 | |
| 146 | 中科思成建设集团有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 陆周宇/监理工程师注册执业证书注册号:51020249 | |
| 147 | 福建璟恒工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 刘邦正 35019924 | |
| 148 | 福建华厦兴工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 吴海萍、35017280 | |
| 149 | 晟华建设咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 唐小红、33023196 | |
| 150 | 福建实联建设有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 黄婷,35019767 | |
| 151 | 福建晟汇佰工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 吴福强 、35024799 | |
| 152 | 福建启铭工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 谢志文、35014036 | |
| 153 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 游福健、35012285 | |
| 154 | 厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 颜洪坚 35020891 | |
| 155 | 河南省华兴建设监理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 林国锋、35021803 | |
| 156 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 郭良鹏、34013491 | |
| 157 | 福建天咨伟业集团有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 李明聪、35011523 | |
| 158 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 李龙辉,35013147 | |
| 159 | 福建泰三岩工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 林少聪、35023823 | |
| 160 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 傅伟、 51023201 | |
| 161 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 丁开宝 、35007460 | |
| 162 | 浙江国信工程监理有限责任公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 蔡耀中、33034610 | |
| 163 | 福建广福联工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 王桂萍35005988 | |
| 164 | 福建中建恒源建设管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准。 | 0 | 张明聪、35013771 | |
| 165 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 李敏杰、35013466 | |
| 166 | 业达建设管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 陈金盾、35010341 | |
| 167 | 广州市市政工程监理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 余深城、35005718 | |
| 168 | 中唯耘源建设管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 陈水氢、51003777 | |
| 169 | 福建泰达工程咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 杨作其及35008503 | |
| 170 | 驿涛工程集团有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 刘加平、35004923 | |
| 171 | 厦门新华申土木工程有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准。 | 0 | 王群芳 /35006700 | |
| 172 | 云南伟德工程监理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 杨绍标53003456 | |
| 173 | 兴众工程管理有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范 | 0 | 李强、35024968 | |
| 174 | 张家口建院工程咨询有限公司 | 473000 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及相关法律和规范标准 | 0 | 蔡志彤、13018027 | |
