一、项目编号:[350724]MO[CS]2026002
二、项目名称:松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中通服网盈科技有限公司 | , 宿迁市湖滨新区软件与服务外包知创产业园A15栋14层 | 637,364.58元 | 97.00 |
四、主要标的信息
合同包1:
服务类(中通服网盈科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 13,000.00 |
| 1-1-2 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 6,800.00 |
| 1-1-3 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 8,400.00 |
| 1-1-4 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 1,300.00 |
| 1-1-5 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 42,000.00 |
| 1-1-6 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 12,000.00 |
| 1-1-7 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 4,400.00 |
| 1-1-8 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 38,500.00 |
| 1-1-9 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 13,860.00 |
| 1-1-10 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 16,500.00 |
| 1-1-11 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 6,000.00 |
| 1-1-12 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 3,520.00 |
| 1-1-13 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 13,500.00 |
| 1-1-14 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 5,400.00 |
| 1-1-15 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 14,484.00 |
| 1-1-16 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 11,352.00 |
| 1-1-17 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 22,704.00 |
| 1-1-18 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 14,520.00 |
| 1-1-19 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 8,400.00 |
| 1-1-20 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 2,080.00 |
| 1-1-21 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 75,600.00 |
| 1-1-22 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 7,440.00 |
| 1-1-23 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 4,020.00 |
| 1-1-24 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 72,520.00 |
| 1-1-25 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 14,560.00 |
| 1-1-26 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 2,912.00 |
| 1-1-27 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 4,188.58 |
| 1-1-28 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 120.00 |
| 1-1-29 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 4,840.00 |
| 1-1-30 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 1,480.00 |
| 1-1-31 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 2,352.00 |
| 1-1-32 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 1,680.00 |
| 1-1-33 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 15,972.00 |
| 1-1-34 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 60,000.00 |
| 1-1-35 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 60,000.00 |
| 1-1-36 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 12,160.00 |
| 1-1-37 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 20,000.00 |
| 1-1-38 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 5,200.00 |
| 1-1-39 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 4,100.00 |
| 1-1-40 | 其他运行维护服务 | 松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 响应文件要求 | 9,500.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 伊金华 |
| 评审专家: | 江东 、 李建萍 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
招标代理服务费按照福建省招标投标协会福建省建筑业协会福建省建设?程造价管理协会《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》(闽招协【2021]32号)的计费标准的九折计取,中标人以中标金额按差额定率累进法计算,向招标代理机构交纳招标代理服务费。招标代理服务收费标准:中标金额100万元以下部分按1.5%,100-500万元部分按0.8%。招标代理服务费的交纳方式:中标供应商在领取中标通知书的同时,须向福建省闽瓯工程咨询有限公司缴纳中标金额招标代理服务费。招标代理服务费缴交账户(应在汇款凭证上注明“招标编号”)开户名:福建省闽瓯工程咨询有限公司松溪县分公司,开户行:中国农业银行松溪县支行,帐号:13990101040028001特别提示:采购合同上传至网站后中标人方可办理投标保证金退还。中标人在领取中标通知书前需另提供投标文件正本1份,副本3份。
代理服务费收费金额:
合同包1松溪白马山省级自然保护区视频监控系统能力提升项目:0.956万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:松溪县林业局
地址:松溪县工农中路109号
联系方式:13695050680
2.采购机构信息
名称:福建省闽瓯工程咨询有限公司
地址:松溪县东升商城3号楼2201室
联系方式:15392391158
3.项目联系方式
项目联系人:吴星梅
电话:15392391158
福建省闽瓯工程咨询有限公司
2026年07月02日