武夷山市五夫镇白莲加工基地建设项目
中标候选人公示(暨中标结果公示)
本招标项目于2026年8月19日上午8:30分在武夷山市公共资源交易中心开标,由评标委员会评审经招标人确认定标,现将中标候选人公示如下:
一、招标人、招标代理机构的名称、地址和联系方式
招标人:武夷山市五夫镇人民政府
地址:武夷山市五夫镇工业路 1 号
联系人:吴先生
电话:13599303308
招标代理机构:招标代理机构:福建至诚工程管理服务有限公司
地址:武夷山市百花路235号,邮编:354300
电话:18350888743
联系人: 卢卫东(项目负责人)、 小饶
二、招标项目名称及评标办法
招标项目名称:武夷山市五夫镇白莲加工基地建设项目
建设规模:项目总建筑面积965.36平方米,新建白莲加工厂房建筑面积965.36平方米,同时配套建设室外停车场、厂区内部道路、室外绿化等
招标方式:公开招标
招标控制价(即最高投标限价):4862056元
评标办法:简易评标法,K=10%
三、开标后撤销投标的投标人名称:/
四、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果:无
五、评标委员会成员对进入评审的30家投标人投标文件的评审情况:
入围评审的投标人名称 | 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
福建省南平市宏福建设工程有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
辉煌建设(福建)有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建潭鑫建设工程有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建东坤建设有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建领路建设工程有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
江西忠辉建设工程有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建润柏建设工程有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建嘉泓建设工程有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建大武夷建设工程有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建省嘉宸建筑工程有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建增宏建设工程有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建羽林建筑有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建祥兴胜建设发展有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
中南闽泰(福建)建设发展有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建省峻壹建设工程有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
武夷山市冠宇建设有限责任公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建省权晟建设工程有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建省浩瀚建设有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建延祥工程管理有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建弘辉建设工程有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建特金建设工程有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建省合宇建设工程有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建天蒙建设有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建省易灿建设工程有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建武夷九峰建设工程有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建鑫联众建设发展有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建武夷建工建设发展有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建宏运建设工程有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建省恒宇建设发展有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建国运建设发展有限公司 | 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
六、被否决投标的进入评审的投标人名称及原因:
被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 |
福建中盈建设工程有限公司 | 资格文件中拟派出的项目负责人简要情况表中的项目负责人姓名与拟派出项目负责人承诺函中的项目负责人姓名不一致。 |
上饶市恒基建筑工程有限公司 | 拟派出的项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求,未提供招标文件中要求的在岗证明;根据招标文件第4.1.9条否决其投标。 |
福建丰垒建设工程有限公司 | 投标函中载明的投标报价不符合招标文件,根据招标文件5.1.3条否据其投标。 |
福建新伟辰建设有限公司 | 投标函附录中预付款额度未响应招标文件要求,根据招标文件5.1.6条否据其投标。 |
七、专家评标委员会推荐的定标候选人名单
序号(排序不分先后) | 入围评审的投标人名称 | 投标报价 | 项目负责人 | 备注 |
1 | 福建省南平市宏福建设工程有限公司 | 4465856 | 翁小东 闽 1362022202400004
| |
2 | 辉煌建设(福建)有限公司 | 4465856 | 杨建,闽 2352019202002742
| |
3 | 福建潭鑫建设工程有限公司 | 4465856 | 张志强、闽 2352016201788189
| |
4 | 福建东坤建设有限公司 | 4465856 | 沈映红 闽 2352010201028171
| |
5 | 福建领路建设工程有限公司 | 4465856 | 尹晶晶;闽 1352015201515015
| |
6 | 江西忠辉建设工程有限公司 | 4465856 | 罗宇文、赣 1362019202002694
| |
7 | 福建润柏建设工程有限公司 | 4465856 | 魏家源,闽 1352023202401898
| |
8 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 4465856 | 陈涛捷、闽2352010201027451
| |
9 | 福建大武夷建设工程有限公司 | 4465856 | 胡涛悦、闽23520112011
| |
10 | 福建省嘉宸建筑工程有限公司 | 4465856 | 连而权 闽 2352008200812336
| |
11 | 福建增宏建设工程有限公司 | 4465856 | 周铭、闽 2352011201139255
| |
12 | 福建羽林建筑有限公司 | 4465856 | 李杰 闽 2352020202 109768
| |
13 | 福建祥兴胜建设发展有限公司 | 4465856 | 朱军 闽 1352025202601286
| |
14 | 中南闽泰(福建)建设发展有限公司 | 4465856 | 李海燕、闽 2352016201787073
| |
15 | 福建省峻壹建设工程有限公司 | 4465856 | 黄凌华 闽 1352023202402439
| |
16 | 武夷山市冠宇建设有限责任公司 | 4465856 | 余超 闽 2352019202004805
| |
17 | 福建省权晟建设工程有限公司 | 4465856 | 周璐佳、闽2352014201577010
| |
18 | 福建省浩瀚建设有限公司 | 4465856 | 陈长明 闽 2352012201359774
| |
19 | 福建延祥工程管理有限公司 | 4465856 | 张烨、闽 2352010201029133
| |
20 | 福建弘辉建设工程有限公司 | 4465856 | 陈浜:闽2352011201246085
| |
21 | 福建特金建设工程有限公司 | 4465856 | 项星星,闽 1352020202 102198
| |
22 | 福建省合宇建设工程有限公司 | 4465856 | 威家良 (2352011201141904)
| |
23 | 福建天蒙建设有限公司 | 4465856 | 张利莺、闽2352017201895314
| |
24 | 福建省易灿建设工程有限公司 | 4465856 | 许吉荣 闽 2352006200704841
| |
25 | 福建武夷九峰建设工程有限公司 | 4465856 | 陈雅婷、闽 2352021202201982
| |
26 | 福建鑫联众建设发展有限公司 | 4465856 | 魏剑强、闽 2352015201 683231
| |
27 | 福建武夷建工建设发展有限公司 | 4465856 | 卢兴富:闽1352020202100249
| |
28 | 福建宏运建设工程有限公司 | 4465856 | 黄建荣 闽 2352016201787673
| |
29 | 福建省恒宇建设发展有限公司 | 4465856 | 游章铭 闽 2352010201026218
| |
30 | 福建国运建设发展有限公司 | 4465856 | 张伟 闽 1352021202200505
|
八、专家评标委员会成员名单:
评委1(组长)、评委2、评委3、评委4、评委5(专家评标委员会成员姓名以编码标注的方式替代,不公开真实姓名)。
九、定标情况
定标方式:采用评定分离方式确定中标人
定标办法:评分法
定标时间:2026年08月19日
定标地点:武夷山市公共资源交易中心
定标委员会成员名单:定标委员会成员1、定标委员会成员2、定标委员会成员3、定标委员会成员4、定标委员会成员5(定标委员会成员姓名以编码标注的方式替代,不公开真实姓名)
至定标截止时间止,共收到11家项目负责人到场答辩。
1、福建嘉泓建设工程有限公司2、福建武夷建工建设发展有限公司3、福建潭鑫建设工程有限公司4、福建国运建设发展有限公司5、福建祥兴胜建设发展有限公司6、福建弘辉建设工程有限公司7、福建天蒙建设有限公司8、福建省浩瀚建设有限公司9、福建省嘉宸建筑工程有限公司10、福建鑫联众建设发展有限公司11、福建润柏建设工程有限公司
经第一环节项目负责人到场答辩,定标委员会对定标候选人项目负责人到场答辩的情况,1家候选人答辩不合格
项目负责人答辩不合格的投标人名称
| 项目负责人不合格的原因
| 备注 |
福建嘉泓建设工程有限公司 | 项目负责人答辩不合格 |
10家候选人答辩合格,进入参与第二环节评审环节。
本项目经定标委员会对定标候选人的价格因素、团队因素、资信因素和服务因素进行评审并进行评分,结果如下:
序号 | 定标候选人名称 | 项目负责人 | 分数 |
1 | 福建武夷建工建设发展有限公司 | 卢兴富
| 94 |
2 | 福建潭鑫建设工程有限公司 | 张志强
| 84 |
3 | 福建国运建设发展有限公司 | 张伟
| 90.5 |
4 | 福建祥兴胜建设发展有限公司 | 朱军
| 88 |
5 | 福建弘辉建设工程有限公司 | 陈浜
| 89.5 |
6 | 福建天蒙建设有限公司 | 张利莺
| 91 |
7 | 福建省浩瀚建设有限公司 | 陈长明
| 84 |
8 | 福建省嘉宸建筑工程有限公司 | 连而权
| 88.5 |
9 | 福建鑫联众建设发展有限公司 | 魏剑强
| 87 |
10 | 福建润柏建设工程有限公司 | 魏家源
| 91.5 |
推荐5名中标候选人名单:
序号 | 中标候选人 | 项目负责人 | 排名 |
1 | 福建武夷建工建设发展有限公司 | 卢兴富 | 1 |
2 | 福建润柏建设工程有限公司 | 魏家源 | 2 |
3 | 福建天蒙建设有限公司 | 张利莺 | 3 |
4 | 福建国运建设发展有限公司 | 张伟 | 4 |
5 | 福建弘辉建设工程有限公司 | 陈浜 | 5 |
根据招标文件的定标办法,定标委员会采用的总得分最高的前5名定标候选人中以随机抽取方式确定1名中标候选人,招标人现场通过随机抽取方式确定福建天蒙建设有限公司为本项目第一中标候选人。
十、推荐的中标候选人名单、项目负责人姓名、业绩资质要求、评审得分、执业资格证书名称、注册编号
1.中标候选人:福建天蒙建设有限公司
2.项目负责人姓名:张利莺 执业资格证书名称:中华人民共和国二级建造师注册证书
注册编号:闽2352017201895314
3.中标价:4465856.00元
4.评审得分:91分
5.中标人响应招标文件要求的资格能力条件:建筑工程施工总承包二级资质和《施工企业安全生产许可证》,其他资格能力条件均满足要求。
6.中标候选人及项目负责人类似工程业绩
业绩1:建瓯职业中专学校实训基地项目(教学综合楼及附属工程),项目负责人:张利莺
业绩2:顺昌县农村公益性老年公寓建设(高阳乡),项目负责人:张利莺
十一、异议的渠道和方式
候选人公示期内,投标人及其利害关系人对评标结果有异议的,应当在规定的期限内以书面形式向招标人提出。若对招标人的答复不服,可在投诉期内按《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令)的相关规定向监管该项目的招投标监督机构进行投诉。
招投标监督机构名称:武夷山市住房和城乡建设局
地址:武夷山市富贵华府9号楼2层
联系电话:0599-5303264
中标候选人公示时间:2026年8月20日至2026年8月24日
中标结果公示时间
根据闽发改法规〔2018〕444号《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知,依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的,其中标候选人公示同时视为中标结果公示,公示期合并,不得少于十日。公示期为2026年08月20日至2026年08月31日。
招标人:武夷山市五夫镇人民政府
招标代理机构:福建至诚工程管理服务有限公司
2026年8月20日