闽北职业技术学院延平校区消防提升改造工程(一期)(二次招标)中标候选人公示(暨中标结果公示)
招标编号:E3507020701100359002
闽北职业技术学院延平校区消防提升改造工程(一期)(二次招标)招标项目于2026年07月27日08:00在南平市公共资源交易中心延平区分中心公开开标,评标委员会对有关投标人的投标文件进行评审并推荐定标候选人。招标人于2026年07月27日17:15在南平市公共资源交易中心延平区分中心定标,由定标委员会评审并推荐中标候选人,现将中标候选人暨中标结果公示如下:
一、招标人名称:闽北职业技术学院
地址:福建南平市延平区夏道镇海瑞路9号
联系电话:18651950533;联系人:郭老师
二、招标代理单位:福建南平宥利工程项目管理有限公司
地址:福建省南平市延平区东山路179-1号原质量技术监督局五楼
联系电话:13799107046;
联系人:刘女士 招标代理机构项目负责人:李为强
三、招标项目名称:闽北职业技术学院延平校区消防提升改造工程(一期)(二次招标)
四、评标办法:简易评标法
五、被否决投标的投标人名称及原因:无
六、评标委员会成员对进入评审的定标候选人投标文件的评审情况:
投标人 | 评审内容 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
福建新伟辰建设有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建冠艺成建设有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建中晟天成建工有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建省银联建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建省欣萱建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建省志远建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
霖宥建设(福建)有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建庆山建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建金穗建设发展有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建省高鑫建设发展有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建省宏品建设发展有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建君和建设发展有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建和成建设有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建顺宇建筑工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建海川建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建隆坤建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建兴发建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建省闽顺建设发展有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建省晟邦建筑工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建万禹建设有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建省尧舜发展有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建华瑞建设发展有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建天蒙建设有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建兴唐建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
江西六源建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
杨帆起航(福建)建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建东煌建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建登发建设工程有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
福建省强源建设发展有限公司 | 资格部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务部分 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
七、评标委员会推荐的定标候选人名单
序号(排序不分先后) | 定标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 备注 |
1 | 福建新伟辰建设有限公司 | 6039343 | 张黄翾 闽2352020202104185 | |
2 | 福建冠艺成建设有限公司 | 6039343 | 范巧如、闽2352019202010054 | |
3 | 福建中晟天成建工有限公司 | 6039343 | 周智炜 闽2352023202400441 | |
4 | 福建省银联建设工程有限公司 | 6039343 | 吴雪娇 闽2352012201252390 | |
5 | 福建省欣萱建设工程有限公司 | 6039343 | 林锋 闽1352013201409668 | |
6 | 福建省志远建设工程有限公司 | 6039343 | 黄惠芳、闽1352017201821347 | |
7 | 霖宥建设(福建)有限公司 | 6039343 | 黎明、闽2352011201249281 | |
8 | 福建庆山建设工程有限公司 | 6039343 | 刘开升、闽1352023202403433 | |
9 | 福建金穗建设发展有限公司 | 6039343 | 徐金元、闽2352013201368464 | |
10 | 福建省高鑫建设发展有限公司 | 6039343 | 魏生贵、闽2352014201576596 | |
11 | 福建省宏品建设发展有限公司 | 6039343 | 邓金鑫、闽2352012201255226 | |
12 | 福建君和建设发展有限公司 | 6039343 | 祝荣勇 闽1352021202203699 | |
13 | 福建和成建设有限公司 | 6039343 | 黄杰勋、 闽1352015201615808 | |
14 | 福建顺宇建筑工程有限公司 | 6039343 | 易金燕 闽2352020202103107 | |
15 | 福建海川建设工程有限公司 | 6039343 | 胡金赠、闽2352008200813961 | |
16 | 福建隆坤建设工程有限公司 | 6039343 | 邹桂华、闽2352011201130594 | |
17 | 福建兴发建设工程有限公司 | 6039343 | 黄冰涛 闽2352014201475480 | |
18 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 6039343 | 涂金花 、闽1352023202400148 | |
19 | 福建省闽顺建设发展有限公司 | 6039343 | 廖志、闽2352022202300553 | |
20 | 福建省晟邦建筑工程有限公司 | 6039343 | 范佳俊、闽2352024202403658 | |
21 | 福建万禹建设有限公司 | 6039343 | 黄永发、闽1352013201309116 | |
22 | 福建省尧舜发展有限公司 | 6039343 | 吴小丽、闽1352017201720427 | |
23 | 福建华瑞建设发展有限公司 | 6039343 | 陈秋彬、 闽2352008200920462 | |
24 | 福建天蒙建设有限公司 | 6039343 | 邬俊明、闽1352020202100844 | |
25 | 福建兴唐建设工程有限公司 | 6039343 | 杨章炉 闽1352022202302462 | |
26 | 江西六源建设工程有限公司 | 6039343 | 马亚兵 赣1362018202003234 | |
27 | 杨帆起航(福建)建设工程有限公司 | 6039343 | 张胜,闽2352011201142421 | |
28 | 福建东煌建设工程有限公司 | 6039343 | 魏秋英、闽1352020202102895 | |
29 | 福建登发建设工程有限公司 | 6039343 | 卞祖光闽1352017201822546 | |
30 | 福建省强源建设发展有限公司 | 6039343 | 王明、闽2352011201247620 |
八、评标委员会成员名单:评标委员会成员1、评标委员会成员2、评标委员会成员3、评标委员会成员4、评标委员会成员5。
九、定标情况
1.定标方式:采用评定分离方式确定中标人;
2.定标时间:2026年07月27日17时15分;
3.定标地点:南平市公共资源交易中心延平区分中心;
4.定标方法:评分法;
5.定标委员会成员名单:定标委员会成员1、 定标委员会成员2、定标委员会成员3、定标委员会成员4、定标委员会成员5。
6.定标情况:至答辩签到截止时间止,共21家项目负责人到场答辩,福建新伟辰建设有限公司、福建中晟天成建工有限公司、霖宥建设(福建)有限公司、福建庆山建设工程有限公司、福建金穗建设发展有限公司、福建和成建设有限公司、福建省晟邦建筑工程有限公司、福建万禹建设有限公司、江西六源建设工程有限公司,以上9家定标候选人未在规定时间内到达答辩地点,根据定标方案相关规定:参与答辩的项目负责人在接到招标人答辩通知后未能在120分钟内到达答辩地点,视为放弃答辩,不进入下一定标环节。
第一轮项目负责人到场答辩,经定标委员会评审,评审结果如下:
给予否决以下4家定标候选人,分别是:福建省志远建设工程有限公司、福建君和建设发展有限公司、福建东煌建设工程有限公司、福建省尧舜发展有限公司,理由:答题内容不符合要求,答辩不合格。
答辩合格的17家定标候选人全部进入第二环节“评分法”的定标文件评审。
十、本项目经定标委员会对定标候选人的:价格因素、方案因素、服务因素、团队因素、资信因素进行评审,评审结果如下:
序号 | 定标候选人名称 | 投标报价(元) | 总得分 |
1 | 福建省欣萱建设工程有限公司 | 6039343 | 100.00 |
2 | 福建登发建设工程有限公司 | 6039343 | 100.00 |
3 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 6039343 | 100.00 |
4 | 福建天蒙建设有限公司 | 6039343 | 98.60 |
5 | 杨帆起航(福建)建设工程有限公司 | 6039343 | 89.80 |
6 | 福建兴唐建设工程有限公司 | 6039343 | 89.60 |
7 | 福建省宏品建设发展有限公司 | 6039343 | 85.00 |
8 | 福建顺宇建筑工程有限公司 | 6039343 | 84.60 |
9 | 福建省高鑫建设发展有限公司 | 6039343 | 84.60 |
10 | 福建华瑞建设发展有限公司 | 6039343 | 84.60 |
11 | 福建省强源建设发展有限公司 | 6039343 | 84.60 |
12 | 福建隆坤建设工程有限公司 | 6039343 | 80.00 |
13 | 福建兴发建设工程有限公司 | 6039343 | 79.60 |
14 | 福建冠艺成建设有限公司 | 6039343 | 79.20 |
15 | 福建省闽顺建设发展有限公司 | 6039343 | 79.00 |
17 | 福建海川建设工程有限公司 | 6039343 | 65.00 |
定标委员会根据定标办法的价格因素、团队因素、资信因素、服务因素进行评审,福建省欣萱建设工程有限公司、福建登发建设工程有限公司、中大(福建)工程建设集团有限公司得分均为100分,根据招标文件《定标方案》规定“总得分最高的定标候选人有两个或两个以上的,由定标委员会随机抽取确定中标候选人”,在监督代表的现场监督下,使用系统开标时上述3家单位抽取的代表球号,随机抽取一名中标候选人:中大(福建)工程建设集团有限公司。
十一、中标候选人及其相关内容:
中标候选人名称:中大(福建)工程建设集团有限公司
项目负责人:涂金花 ; 注册建造师注册编号:闽1352023202400148
中标价:6039343.00元
工期要求:总工期为120个日历天,定额工期0个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/;
质量标准:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
十二、中标人及其相关内容:
中标人名称:中大(福建)工程建设集团有限公司
项目负责人:涂金花 ; 注册建造师注册编号:闽1352023202400148
中标价:6039343.00元
工期要求:总工期为120个日历天,定额工期0个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/;
质量标准:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
十三、公示时间
公示期为2026年07月28日至2026年08月07日。
根据福建省发展和改革委员会关于印发《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知(闽发改法规〔2018〕444号)第八条规定,本项目仅推荐一名中标候选人,中标候选人公示同时视为中标结果公示,公示期合并。
十四、异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当以书面的形式向招标人提出,异议的内容应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)的要求第七条的规定和招标文件规定。
招投标监督机构名称:南平市延平区住房和城乡建设局
地址:南平市延平区人民路196号(延平区市委)4楼412室
联系电话:0599-8856525
招标人:闽北职业技术学院
招标代理机构:福建南平宥利工程项目管理有限公司
2026年07月28日