序 | 投标人名称 | 工程质量 | 投标报价 | 项目负责人及证书编号 | 工期 | 备注 |
1 | 福建卓诚建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 董建辉 闽特G009-03795 | 总工期为180日历天 | |
2 | 福建景厚建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准。 | 4790391 | 林幼玉、 闽Z609-106559 | 总工期为180个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
3 | 福建达宇景观建设集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 林家鹏,闽特Z509-08240 | 180日历天 | |
4 | 福建上锦建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 刘云、WO702016200368A | 180日历天 | |
5 | 中建鼎盛置业有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准 | 4790391 | 叶宝华 闽G209-11850 | 总工期为180个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
6 | 福建省中为建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 苏乌齐、闽特-309-02065 | 180日历天 | |
7 | 福建发达建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准。 | 4790391 | 吴艳萍,闽特Z609--113544
陈金武,闽2352008200817049 | 180个日历天 | |
8 | 出中(福建)建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 傅晓英、闽Z509-016638 | 180日历天 | |
9 | 福建东锦华远建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格 | 4790391 | 吴树雄、闽特Z709-04800 | 180个日历天 | |
10 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 雷兰坤、闽Z009-83789 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
11 | 福建鹭晟建筑有限公司 | 工程质量达到 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准。 | 4790391 | 陈小芳、闽特Z709-07478 | 工期 180个日历天 (其中各关键节点的工期要求为 / ) | |
12 | 福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 李淑钰,闽特G009-04490 | 180日历天 | |
13 | 福建省水乡市政园林有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准 | 4790391 | 陈智峰;闽特Z709-03445 | 总工期为180个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
14 | 晔晨集团(福建)有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准。 | 4790391 | 焦钰,闽Z009-59471 | 总工期为180个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
15 | 福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 张艳、闽特z109-09328;毛育熙、闽2352016201787251 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
16 | 福建腾龙建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 李炜、闽特Z709-07499 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
17 | 福建创博建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准。 | 4790391 | 陈玉珠、闽特-309-04830、闽2352012201359785 | 总工期为180个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
18 | 福建南平新华阳建设发展有限公司 | 达到 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格 标准 | 4790391 | 凌震、闽特Z709-06297 | 180日历天 | |
19 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 工程质量达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准。 | 4790391 | 廖丽妃、闽特Z709-04318 、廖丽妃、 闽2352012201360207 | 180个日历天; | |
20 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 工程质量达到 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格 标准 | 4790391 | 陈建华 、闽特Z709 -06306 叶诚、闽2352019202006922 | 工期 180个日历天 | |
21 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格 | 4790391 | 卓识青、浙2332018202302430
何锡武\ Z33022019008300211 | 180 | |
22 | 福建省武夷锦程建筑工程有限公司 | 工程质量达到 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格 标准。 | 4790391 | 李斌斌 闽特Z709-06290 、罗进元 闽2352012201361021 | 工期 180日历天 (其中各关键节点的工期要求为 / ) | |
23 | 福建榕建建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准。 | 4790391 | 何美洪 3600616300420
何清华 闽2352021202113868 | 总工期为180个日历天 | |
24 | 福建省达利建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 倪玉丽(项目负责人)、闽Z509--014413、闽2352019202002511(证书编号) | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
25 | 中建力天集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准。 | 4790391 | 周秋荣,职称证书编号:闽特Z509-07647,陈文灿 ,闽2352020202101492 | 180个日历天 | |
26 | 福建云荣建筑有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 周庆云、闽Z609-121671 | 180日历天 | |
27 | 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 工程质量达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 巫利华,职称证书编号:闽Z-309-13202、建造师注册编号:闽2352020202105863 | 工期 180 个日历天(其中各关键节点的工期要求为 / | |
28 | 福建省宝峰建设工程有限公司 | 达到 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格 标准。 | 4790391 | 吴忠、职称证书编号:闽特Z709-07022 | 工期 180日历天 (其中各关键节点的工期要求为 / ) | |
29 | 厦门大标建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 5291546 | 洪月香 闽Z009-52461、闽2352008201136957 | 总工期为 180 日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
30 | 福建锦昊建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准 | 4790391 | 林海泉、闽2352011201136597 | 180日历天 | |
31 | 福建众鑫源建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 李雪华、闽特Z709-04331 | 180日历天 | |
32 | 福建鑫中泓瑞建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准。 | 4790391 | 黄子嵩、 闽特Z709-07951 | 180日历天 | |
33 | 福建省永春辉达建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 王源兴、职称证书编号:闽特Z509-06306 、建造师注册编号:闽2352011201133063 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)
/ | |
34 | 福建省亿锦建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 罗晓镕 A17013869 | 180日历天 | |
35 | 福建同成建设集团有限公司 | 达到 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格 标准。 | 4790391 | 许水华 闽特Z709-04322 | 180 日历天 | |
36 | 福建拓景环境建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准 | 4790391 | 闽Z009-63348 | 180 | |
37 | 福建省德力水电建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 李元明、闽特Z809-04627;陈建新、闽2352020202107446 | 总工期为180日历天 | |
38 | 福建嘉灿建工有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准。 | 4790391 | 戴灿艺 闽Z909-14958 闽2352013201366096 | 总工期为180个日历天 | |
39 | 福建舜禹建设工程有限公司 | 工程质量达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准 | 4790391 | 徐培训、闽2352012201254348 职称证书编号:183058940 | 180个日历天 | |
40 | 福建省新力天环境工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准。 | 4790391 | (园林绿化专业): 黄小宝、 闽Z609-122815 (建筑工程专业):廖尚照、闽2352013201368284 | 总工期为180个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。 | |
41 | 恒亿集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 游丽影、闽Z909-14949 | 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | |
42 | 中建(福建)建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 马明 闽Z009-82090 | 180日历天 | |
43 | 红谷滩建设集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 余豪东、3600115303516 | 总工期为180日历天 | |
44 | 福建川洲建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准。 | 4790391 | 项目负责人:吴文辉
闽2352011201130654 闽特Z809-03452 | 总工期为180个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
45 | 福建兴美达建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准 | 4790391 | 陈阿庭、闽特Z609-114074、吴佳銮、闽2352023202400125 | 总工期为180个日历天 | |
46 | 福建省富丰建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准 | 4790391 | 陈津津 闽特Z609-114585 | 180日历天 | |
47 | 福州绿榕园林工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 园林绿化类:王传新、闽特z109-09238;建筑工程类:陈少卿、闽2352007200810752 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
48 | 福建佳叶建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准 | 4790391 | 黄敬鑫、0123463,叶秀华、闽2352020202203320 | 总工期为180个日历天 | |
49 | 中建富林集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准。 | 4790391 | 刘嫦娥:闽Z509-010336,杨诗鑫:闽2352019202005602 | 总工期为180个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
50 | 福建誉丰建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准 | 4790391 | 江焰、闽特Z809-04888,
谢亮、 闽2352019202002845 | 总工期为180个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。 | |
51 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 孙青园/C20200927010500000259、徐国超/豫241111121566 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
52 | 福建中联鑫建设发展有限公司 | 工程质量达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 黄俊、 闽特Z709-07039、闽2352011201251280 | 工期180日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | |
53 | 中建富泉股份有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准 | 4790391 | 刘秀玲:闽Z509-09526,张家欣:闽2352014201576417 | 总工期为180个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
54 | 福建省国筑建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 崔大伟, 202001004031313 、赵炜,闽2352011201252596 | 总工期为180日历天; | |
55 | 福建省新远建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 吴祥松、闽特Z609—113508 | 180日历天 | |
56 | 中旗华昊建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 纪晓凤、闽2352023202305259
李荣全、00111554 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
57 | 福建众禹建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准。 | 4790391 | 陈守祥,闽2352011201130586 | 总工期为180个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
58 | 中兴华骏建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 刘秀丽、2119003040803,杨丽、闽2352020202105411 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
59 | 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准。 | 4790391 | 黄金镇及闽Z609-109881 | 180个日历天 | |
60 | 泽朗(福建)工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 方晓填;粤中职证字第1400102231678号 ;闽2352012201362044 | 总工期为180日历天 | |
61 | 福建源榕交通工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 周志民,闽特z109-05830 | 180日历天 | |
62 | 福建国荣建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 许云琦 闽2352006200703855 蔡小玲 闽特Z609-114032 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)
/ | |
63 | 岳鸿建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规
程》规定的合格标准 | 4790391 | 徐鹏程,闽特Z609-106005(园林绿化类);王江泉,闽2352017201893917(建筑工程类) | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
64 | 福建立淦建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格 标准 | 4790391 | 吴华熙、闽Z-309-14662 、 张宇晖、闽2352020202103632 | 180 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | |
65 | 福建固美建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 潘灯俤 职称证书编号:360500505199715 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
66 | 厦门华奕宝建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格 | 4790391 | 郭孝德、二级建造师注册证书、闽2352016201789876(建筑)
黄素卿、园林高级工程师、G2107524 | 180 | |
67 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准 | 4790391 | 陈炜、1862003183 | 180个日历天 | |
68 | 福建省天钧建设集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准。 | 4790391 | 游丽琴 闽特Z609-114490 | 总工期为180个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
69 | 福建新宝龙建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 陈小芳 闽特 Z509-07642、吴小礼 闽2352012201358763 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
70 | 中福君成集团有限公司 | 工程质量达到 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格 标准 | 4790391 | 吴巧云 证书编号:G190636 、黄志钩 闽2352020202103133 | 工期 180个 (其中各关键节点的工期要求为 / ) | |
71 | 福建金榕伟棋建工有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准 | 4790391 | 陈志斌、 职称证书编号:闽特Z809-04686、 建造师证号:闽2352020202101451 | 180个日历天 | |
72 | 福建致远工程管理有限公司 | 工程质量达到 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格 标准 | 4790391 | 许秀丽,闽Z709-10976 | 180 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | |
73 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准。 | 4790391 | 陈祖勇、闽特G009-04488、闽2352011201134171 | 总工期为180个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
74 | 福建永龙建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准。 | 4790391 | 李婷、闽特Z709-07463 、 张勇、闽2352007200703622 | 180个日历天 | |
75 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 园林绿化类:陈永生、闽乡Z609-0302455,建筑工程类:章焰锋、闽2352020202102287 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
76 | 福建龙田生态建设集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 园林绿化类:杨艺冬、闽Z009-87446;建筑工程类:周威君、闽2352008200918875 | 180 | |
77 | 省新建设集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准。 | 4790391 | 陈巧玲 闽特Z609-111033; 闽2352011201135374 | 180个日历天 | |
78 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 工程质量达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准 | 4790391 | 林朝彬、2017288B0872、闽2352008200816850 | 180个日历天 | |
79 | 山东阳光园林建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 李承承,鲁220512233300006 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
80 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 李囡、1710830538 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
81 | 豫建建设集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 周利杰、C19033180900896 宋翔、豫 241171725964 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)
/ | |
82 | 福建省巨龙建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准 | 4790391 | 邓志美闽z109-78018 董万友 闽2342008200911870 | 总工期为180个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
83 | 福建昱瑞建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格 | 4790391 | 周文君、2003001048162 、邓海明、闽2352020202106936 | 180 | |
84 | 福建恒宏坤建设工程有限公司 | 180 | 4790391 | 叶航 | 180 | |
85 | 福建尚南实业有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 罗兆兴、闽特Z909-03397;张志鹏、闽2352022202301838 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
86 | 福建兴砼筑建设有限公司 | 达到 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准。 | 4790391 | 刘丽梅、 闽2352008200813519、闽特G009-05162 | 180日历天 | |
87 | 福建省美筑建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准 | 4790391 | 游贵龙、No.1206296,石珍蕊、闽2352023202305618 | 180个日历天 | |
88 | 福建嘉康建设工程有限公司 | 达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准。 | 4790391 | 江珍玲 闽特-309-02345 | 180日历天 | |
89 | 福建川江建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 陈杰阳、闽Z009-84397 夏能良、闽2352011201139140 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
90 | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 吴碧强,粤中职证字第1703003001750号 / 连志宏 , 闽2352008200811888 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
91 | 福建五象建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 胡凤梅、 闽特G009-04484 ,陈桂芳 闽2352010201028995 闽特Z709-05088 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
92 | 福建闽泰交通工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 邱兴辉、闽特Z609-113948/ 闽2352021202112762 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
93 | 海峡九龙(福建)建工有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 刘晓珠、GX22020017181/
张容芳、闽2352011201140124 | 总工期为180日历天 | |
94 | 福建省强源建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准。 | 4790391 | 曾柳妹、闽特Z709-04802 | 总工期为180个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
95 | 福建泰舜建工有限公司 | 工程质量达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准。 | 4790391 | 黄慧兰 职称证书编号 : 闽特Z709-04820
黄慧兰 闽2352020202108519 | 180个日历天 | |
96 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 兰长美、闽特z109-07755;练胜芳、闽2352023202303985 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
97 | 福建省福清市鑫辉建筑工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 刘诗锦 闽Z009-70526 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)
/ | |
98 | 福建红森建设工程有限公司 | 达到 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格 标准 | 4790391 | 吴克晓、闽特-309-03939 | 180个日历天 | |
99 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 侍启东P010320170186,张煜森苏232212152545 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)
/ | |
100 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格标准。 | 4790391 | 泮飞、ZC3301202405182 | 总工期为180个日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
101 | 博大环境集团有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 项目负责人(园林绿化类):石孔玄,1550831500;项目负责人(建筑工程类):王妃妃,浙2332019202306010 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | |
102 | 福建金穗建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》并达到合格 | 4790391 | 徐金元:闽特Z609-112757 | 总工期为180个日历天 | |
103 | 福建闽造建设发展有限公司 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及《城市绿化工程质量验收规程》规定的合格标准 | 4790391 | 林丽全、闽特Z709 -07973 | 总工期为180日历天;其中各关键节点的工期要求为(如果有)
/ | |
