受委托,我公司于2025年12月23日已在南平市公共资源交易中心政和分中心等相关网站公告,并于2025年12月30日15:00时在政和县公共资源交易中心如期举行拍卖会。成交情况公示如下: | ||||
拍租标的 | 租赁 | 成交价 | 总成交价(元) | 买受人 |
胜利街9-1号店面 | 3年 | 2780 | 100080 | 钟伟亮 |
胜利街9-2号店面 | 3年 | 2160 | 77760 | 刘春华 |
胜利街9-3号店面 | 3年 | 3100 | 111600 | 郑仕明 |
胜利街97-1号店面 | 3年 | 700 | 25200 | 许太溪 |
胜利街153-1号房产(1、2层) | 3年 | 2000 | 72000 | 张余辉 |
胜利街305-1号房产(整栋) | 3年 | 2780 | 100080 | 黄俊杰 |
东大路4号房产(整栋) | 3年 | 2000 | 72000 | 李远江 |
元峰路12-13、14号店面 | 3年 | 5040 | 181440 | 陈成荣 |
元峰路4号店面(林业局对面右侧) | 3年 | 2720 | 97920 | 林殷溢 |
元峰路4号店面(林业局对面左侧) | 3年 | 2750 | 99000 | 陈明健 |
原财委培训点一层房产 | 3年 | 3300 | 118800 | 黄学进 |
元峰路12-12号房产 | 3年 | 6405 | 230580 | 林世伟 |
南大街47-2号店面 | 3年 | 1200 | 43200 | 罗维培 |
南大街47-3号店面 | 3年 | 1100 | 39600 | 张堂香 |
南大街47-4号店面 | 3年 | 1100 | 39600 | 余树雄 |
南大街47-1号店面 | 3年 | 1500 | 54000 | 林相青 |
南大街25-3号店面 | 3年 | 2100 | 75600 | 徐庆辉 |
拍卖标的 | 成交价(元) | 买受人 | ||
福建省政和县茶场项目工程建设剩余砂石,砂石方量约:17594m³(评估报告数据,具体以现场实际为准) | 163000 | 南平市建阳倍杰投资建设有限公司 | ||
拍卖标的 | 成交价(元) | 买受人 | ||
闽H893KB大众汽车牌SVW71810HJ小型轿车 | 7650 | 范进宝 | ||
福建省南平市建宇拍卖有限公司
2025年12月31日