受委托,我公司于2024年12月17日已在政和县公共资源交易中心等相关网站公告,并于2024年12月24日上午9时在政和县公共资源交易中心如期举行拍卖会。成交情况公示如下:
| 成交清单 | |||||||
| 序号 | 产权单位 | 序号 | 地 点 | 承租起止日期 | 保留价 (元/月) | 成交价 (元/月) | 买受人 |
| 一 | 政和县财政局 | 1 | 中元路12-6号 | 2025.1.1- 2027.12.31 | 2800 | 无人报名,流拍。 | |
| 2 | 中元路12-7号 | 2025.1.1- 2027.12.31 | 2300 | ||||
| 政和县国有资产服务中心 | 3 | 政府广场右侧东往西2*店 | 2025.1.1- 2027.12.31 | 3500 | 3500 | 张正孔 | |
| 4 | 政府广场右侧东往西4*店 | 2025.1.1- 2027.12.31 | 3400 | 3400 | 张伟雄 | ||
| 5 | 政府广场右侧东往西1*店 | 2025.1.1- 2027.12.31 | 3300 | 3300 | 范武军 | ||
| 6 | 原水轮机厂路口 | 2025.1.1- 2027.12.31 | 1080 | 1080 | 叶林强 | ||
| 7 | 东大路32-10号原东门农贸市场底层10* | 2025.1.1- 2027.12.31 | 450 | 450 | 罗达全 | ||
| 8 | 西洋楼背面4* | 2025.1.1- 2027.12.31 | 370 | 无人报名,流拍。 | |||
| 9 | 西洋楼背面6* | 2025.1.1- 2027.12.31 | 500 | ||||
| 10 | 外资办(原西洋楼办公室) | 2025.1.1- 2027.12.31 | 2500 | 2500 | 毛伟康 | ||
| 政和县房产交易服务中心 | 11 | 胜利街15号1* | 2025.1.1- 2027.12.31 | 700 | 无人报名,流拍。 | ||
| 12 | 政和县直街14号2-3层 | 2025.1.1- 2027.12.31 | 2600 | 2600 | 张陈培 | ||
| 13 | 直街14号-2店面 | 2025.1.1- 2027.12.31 | 1240 | 1240 | 许云望 | ||
| 14 | 直街14号-3店面 | 2025.1.1- 2027.12.31 | 1280 | 1280 | 张振娇 | ||
| 15 | 直街14号-4店面 | 2025.1.1- 2027.12.31 | 1300 | 1300 | 余明辉 | ||
| 政和县林业局 | 16 | 为民路3-8号 | 2025.1.1- 2027.12.31 | 2600 | 2600 | 张万杏 | |
| 政和县人力资源和公共服务中心 | 17 | 白鸽岭解放街51-8号 | 2025.1.1- 2027.12.31 | 2800 | 无人报名,流拍。 | ||
| 18 | 白鸽岭解放街51-9号 | 2025.1.1- 2027.12.31 | 2400 | ||||
| 19 | 白鸽岭解放街51-10号 | 2025.1.1- 2027.12.31 | 2300 | ||||
| 政和县民政局 | 20 | 民政局楼下10*店面 | 2025.1.1- 2027.12.31 | 100 | 100 | 林如增 | |
| 21 | 民政局楼下11*店面 | 2025.1.1- 2027.12.31 | 100 | 100 | 郑建芳 | ||
| 政和县人大常委会办公室 | 22 | 胜利街370号门口店面 | 2025.1.1- 2027.12.31 | 550 | 550 | 张金寿, 代理人:许春花 | |
| 政和县文化体育和旅游局 | 23 | 中元路31号体育中心三楼羽毛球馆 | 2025.1.1- 2027.12.31 | 1100 | 1210 | 魏端贵 | |
| 政和县国有资产投资运营集团有限公司 | 24 | 西大街98-2号 | 2025.1.1- 2027.12.31 | 770 | 无人报名,流拍。 | ||
| 25 | 城关西大街293-3、4、5号店和车库 | 2025.1.1- 2027.12.31 | 2100 | ||||
| 政和县建设工程质量安全监督站 | 26 | 西大街141号(县建设工程质量安全监督站集资楼负一层) | 2025.1.1- 2027.12.31 | 680 | 680 | 刘新苗 | |
| 序号 | 产权单位 | 序号 | 地 点 | 承租起止日期 | 保留价 (元/年) | 成交价 (元/年) | 买受人 |
| 二 | 福建省政和国有林场 | 1 | 政和县熊山西大街5号(七星商业街)2幢1层122号店面 | 2025.1.1- 2029.12.31 | 12000 | 12000 | 林国富 |
福建省南平市建宇拍卖有限公司
2024年12月24日