| 序 | 投标人名称 | 项目经理和总工姓名 | 投标保证金的递交情况 | 工期 | 信用分申请使用情况(施工企业) | 信用分申请使用情况(项目经理) | 信用分申请使用情况(项目总工) | 是否申请信用分奖励(施工企业) | 是否申请信用分奖励(项目经理) | 是否申请信用分奖励(项目总工) | 投标总报价(元) | 备注 |
| 1 | 内蒙古中立建设有限公司 | 曹云龙、张永旺 | 已递交 | 240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21416433 | |
| 2 | 福建兴夷交通科技有限公司 | 王志超、林文 | 已递交投标保证金电子保护 | 计划工期:240日历天其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工计划开工日期:2025-08-01计划交工日期:2026-03-01。缺陷责任期 12 个月 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21599468 | |
| 3 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 牛小俊、张东琴 | 已递交 | 240日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21315344 | |
| 4 | 湖南湘通公路桥梁建设有限公司 | 郑仲、黄煦宁 | 已递交 | 240 日历天,其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后 30 天内完工,计划开工日期:2025-08-01,计划交工日期:2026-03-01 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 22296933 | |
| 5 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 谢辉和廖超 | 已递交 | 计划工期:240日历天,其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工,计划开工日期:2025-08-01,计划交工日期:2026-03-01 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21205396 | |
| 6 | 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 王世富、白洁 | 已递交 | 240日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 22042314 | |
| 7 | 四川省威远路桥有限责任公司 | 项目经理:杨斌、项目总工:付香林 | 以电子保函形式递交保证金贰拾伍万元 | 计划工期:240日历天;其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21386590 | |
| 8 | 内蒙古龙亨建设有限公司 | 李磊、刘永杰 | 已递交 | 计划工期:240日历天 其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工 计划开工日期:2025-08-01 计划交工日期:2026-03-01 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21781741 | |
| 9 | 尚德建设集团有限公司 | 韦钰和沈星星 | 已递交 | 240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工) | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21907867 | |
| 10 | 内蒙古靖道生态园林工程有限公司 | 屈强、刘卫东 | 已递交 | 240 日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21669906 | |
| 11 | 福建顺联公路养护科技有限公司 | 席上宏和张丽清 | 已递交 | 240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后 30 天内完工) | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21521895 | |
| 12 | 安徽康志路桥工程有限责任公司 | 项目经理:焦佳慧和总工:籍飞霞 | 已递交 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 20990527 | |
| 13 | 江西省宏厦建设工程有限公司 | 江文庆和占玲莉 | 已递交电子保函 | 240日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21556873 | |
| 14 | 筑为未来集团有限公司 | 赵志军、李永兵 | 已递交 | 240日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工) | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 22043290 | |
| 15 | 安徽六安市政路桥建设有限公司 | 王朝君,沈鹏 | 已递交 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21527126 | |
| 16 | 安徽省合通建工集团有限公司 | 项目经理:徐习兵;项目总工:王金飞 | 已递交 | 240日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21458121 | |
| 17 | 龙岩市百通融合发展集团有限公司 | 项目经理:赖水生,项目总工:潘福土 | 已办理保函 | 计划工期:240日历天,其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工,计划开工日期:2025-08-01,计划交工日期:2026-03-01 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21978044 | |
| 18 | 内蒙古众成建设有限公司 | 赵云、刘小健 | 已递交 | 240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工) | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21172566 | |
| 19 | 广西路宇建设有限公司 | 项目经理邓永祥,项目总工胡海琳 | 投标保证金250000.00元,已递交电子保函 | 计划工期:240日历天 其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工 计划开工日期:2025-08-01 计划交工日期:2026-03-01 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 20854167 | |
| 20 | 江西天丰建设集团有限公司 | 项目经理:殷本明;项目总工:黎宝生 | 已递交 | 本项目工期为240 日历天;(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后 30 天内完工) | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21235604 | |
| 21 | 江西省欣鑫工程建设有限公司 | 李贤亮、蔡胜军 | 已递交 | 240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工) | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21164953 | |
| 22 | 宇坤建设集团有限公司 | 项目经理:彭炎,项目总工:余选文 | 已递交 | 240日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工) | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21209451 | |
| 23 | 南平路兴公路养护工程有限公司 | 黎法超、王华滨 | 已递交 | 本项目工期为240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工) | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21500004 | |
| 24 | 华虔建设集团有限公司 | 钟海荣+黄玉珍 | 已递交 | 240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工)。 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21191126 | |
| 25 | 湖南立昌建设有限公司 | 项目经理:张小平,项目总工:祝余玲。 | 已递交,采用电子保函。 | 240天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 22925149 | |
| 26 | 福建益融建设发展有限公司 | 项目经理:唐一强 总工:吴华贵 | 已递交 | 240 日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 22051833 | |
| 27 | 宁夏旭源建设工程有限公司 | 肖凤龙、苗龙 | 已递交 | 240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工)。缺陷责任期 12 个月。 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21493148 | |
| 28 | 广西鑫聚莱交通工程有限公司 | 唐丹华/侯继喜 | 已递交 | 240 日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21215636 | |
| 29 | 宁夏海达交通工程有限公司 | 丁晓琴、王跃辉 | 已递交 | 240日历天(其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工 计划开工日期:2025-08-01 计划交工日期:2026-03-01 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21384258 | |
| 30 | 福建省百川建设发展有限公司 | 项目经理:陈小勇;项目总工:王志伟; | 已递交 | 计划工期:240 日历天;(其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后 30 天内完工计划开工日期:2025-08-01 ;计划交工日期:2026-03-01) | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21294451 | |
| 31 | 贵州星辉联创工程有限公司 | 徐国华、郭兰军 | 已缴纳 | 240日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21029785.00 | |
| 32 | 江西尚豪佳建设工程有限公司 | 黄杰 谢思文 | 已递交 | 240日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21111887 | |
| 33 | 辽宁能科建工有限公司 | 魏培燕;杨雷 | 已递交电子保函 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 22828299 | |
| 34 | 内蒙古久兴同建设有限公司 | 李文胜和王城 | 已递交 | 本项目工期为240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工) | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21241573 | |
| 35 | 湖南世骑建筑工程有限公司 | 冯丹,刘思 | 已递交 | 计划工期:240日历天。其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工。 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 22204128 | |
| 36 | 广西新路交通工程有限公司 | 项目经理:卢勇奇,项目总工:黄慧敏 | 以电子保函形式递交投标保证金 | 240日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工)。 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21060249 | |
| 37 | 广西天湖建设工程有限公司 | 陈恒/周志洁 | 已递交 | 240 日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21268226 | |
| 38 | 重庆和亚建筑工程有限公司 | 项目经理:郑传明 项目总工:文华良 | 已递交投标保证金 | 计划工期:240 日历天 其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后 30 天内完工 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 22099324 | |
| 39 | 福建五缘路桥建设有限公司 | 田圣、汪琦 | 已递交 | 计划工期:240日历天、其它工期要求:关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21411004 | |
| 40 | 厦门路桥建设集团养护工程有限公司 | 汤宝法和高晓贞 | 电子保函 | 240日历日 | B | B | / | 否 | 否 | 否 | 21969430 | |
| 41 | 河南通程公路工程有限公司 | 项目经理:姜冬红 总工: 张超 | 电子保函 | 本项目工期为 240 日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 22111323 | |
| 42 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 项目经理孟祥丽和总工慕晨阳 | 已提交 | 240日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后 30 天内完工) | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21840048 | |
| 43 | 宏峰建设集团有限公司 | 顾文秀、张杰 | 已递交 | 240日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 20779456 | |
| 44 | 福建省永欣建设工程有限公司 | 谢俊涛、吕珍 | 已递交 | 240日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21333256 | |
| 45 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 郑凯丽、张明磊 | 已递交 | 本项目工期为240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后 30 天内完工) | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 22565828 | |
| 46 | 青岛交建集团有限公司 | 项目经理:刘乃伟,项目总工:肖作亮 | 已递交 | 240日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工) | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21183277 | |
| 47 | 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 项目经理:彭怀建 项目总工:申丽丽 | 以电子保函形式递交 | 本项目工期为240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后 30 天内完工) | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 22542032 | |
| 48 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 项目经理:贺之敬;项目总工:赵爱霞 | 本项目投标保证金已以电子保函形式提交 | 本项目工期为240日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工) | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 22625319 | |
| 49 | 福建怡鹭工程有限公司 | 项目经理:李威;项目总工:杨志勇 | 已递交 | 240日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21646374 | |
| 50 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 兰宇舟、徐丽波 | 已递交 | 240日历天 | A | B | B | 否 | 否 | 否 | 20971674 | |
| 51 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 张用全、袁思伟 | 已递交 | 计划工期:240日历天 其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工 计划开工日期:2025-08-01 计划交工日期:2026-03-01 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21815056 | |
| 52 | 辽宁嘉派建设有限公司 | 于潮;张辉 | 已递交电子保函 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 22942520 | |
| 53 | 山西杰兴源建设集团有限公司 | 项目经理:常志峰、总工:王耀辉 | 已递交 | 240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工) | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 20840850 | |
| 54 | 青尧建设有限公司 | 项目经理:陈丽娜,项目总工:李太乙 | 已递交 | 本项目工期为240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后 30 天内完工) | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 20338753 | |
| 55 | 河北道达建设工程有限公司 | 梁瑞红、陈少伟 | 已递交 | 240日历天 | B | / | / | 否 | 否 | 否 | 20409905 | |
| 56 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 孙素华、罗光 | 已递交 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21543977 | |
| 57 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 杨津津、杜祥凤 | 已递交 | 项目的计划工期:240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工)。缺陷责任期 12 个月。 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21875266 | |
| 58 | 江西云工建设有限公司 | 刘鹏超/程绍春 | 已递交 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 20435362 | |
| 59 | 福建省大田县中交建设工程有限公司 | 罗建林、陈伟 | 已递交电子保函 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21124022 | |
| 60 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 项目经理:梁业,项目总工:李起 | 已递交 | 240(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工)日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21048352 | |
| 61 | 江西德天立建设有限公司 | 吴海燕和周之敖 | 已递交 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 20861072 | |
| 62 | 广西路海建设工程有限公司 | 项目经理:韦寿盛;项目总工:黄志新 | 无需提交 | 240日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 20879399 | |
| 63 | 内蒙古天科建筑工程有限公司 | 魏永文和王娜 | 已递交 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 20942930 | |
| 64 | 西部环宇建设集团有限公司 | 张雪莉和李江江 | 已递交 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 20279495 | |
| 65 | 辽宁万吉建设工程有限公司 | 顾斌 于焕军 | 已递交 | 240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后 30 天内完工) | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 22777613 | |
| 66 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 王东翀、张宏伟 | 已递交 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21493334 | |
| 67 | 福建省宁通路桥有限公司 | 徐小晖、王茂棠 | 250000 | 计划工期:240日历天;其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工;计划开工日期:2025-08-01;计划交工日期:2026-03-01 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21623503 | |
| 68 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 谢颜聪和张鸿燕 | 已递交 | 240日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 20799443.00 | |
| 69 | 乌兰察布市众甫路桥有限责任公司 | 高红军和李强 | 已递交 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 20264980 | |
| 70 | 四川志德公路工程有限责任公司 | 项目经理:熊敏、项目总工:胡研曦 | 已递交 | 240日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工) | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21023842 | |
| 71 | 江西巽泰建设有限公司 | 杨兹亨、程国重 | 已递交 | 计划工期:240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后 30 天内完工); 计划开工日期:2025-08-01 计划交工日期:2026-03-01 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 20254506 | |
| 72 | 沐杨建设(辽宁)有限公司 | 孟丽平/练祉寒 | 已递交 | 240 日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21295830 | |
| 73 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 王坚永、吴源贵 | 已递交投标保证金 | 计划工期:240日历天,其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工,计划开工日期:2025-08-01,计划交工日期:2026-03-01 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 22084506 | |
| 74 | 厦门市元固建设工程有限公司 | 刘丹、刘文忠 | 已递交 | 240 日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21826965 | |
| 75 | 辽宁盛堡建设工程有限公司 | 李月、孙思东 | 已递交 | 计划工期:240日历天 其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工 计划开工日期:2025-08-01 计划交工日期:2026-03-01 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21319627 | |
| 76 | 广西同昌建设工程有限公司 | 项目经理:廖铭伟,项目总工:廖新华 | 以电子保函形式递交投标保证金 | 240日历天,其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工。 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 20957675 | |
| 77 | 江西中诚建筑工程有限公司 | 宋阳阳、彭文忠 | 已递交 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 22359397 | |
| 78 | 湖南省长路建设有限公司 | 项目经理:贺正杰 技术总工: 周圆梦 | 已递交 | 240日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 22289794 | |
| 79 | 江西林悦交通工程有限公司 | 项目经理:沈娟和项目总工:胡小兵 | 已递交 | 项目的计划工期:240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工)。缺陷责任期 12 个月。 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21197626 | |
| 80 | 龙甲源建设集团有限公司 | 马淑娟、郎虎祥 | 已递交 | 计划工期:240日历天 其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工计划开工日期:2025-08-01 计划交工日期:2026-03-01 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21709162 | |
| 81 | 宁德市路桥养护工程有限公司 | 项目经理:郑晓森;项目总工:李霞 | 已递交 | 计划工期:240日历天;其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工;计划开工日期:2025-08-01;计划交工日期:2026-03-01 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21330788 | |
| 82 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 柯艳萍、段侠光 | 已递交 | 240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工)。 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21834003 | |
| 83 | 安徽省泗县康通建设工程有限公司 | 项目经理:张桂梅 总工:许明兰 | 已递交电子保函 | 计划工期:240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21616937 | |
| 84 | 甘肃翔源工程建设有限公司 | 罗敏、黄俊海 | 电子保函 | 240日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21744508 | |
| 85 | 福建省陆海工程科技有限公司 | 叶乐吟吟、董泽文 | 已递交 | 计划工期:240日历天,其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工,计划开工日期:2025-08-01,计划交工日期:2026-03-01 | AA | / | / | 是 | 否 | 否 | 21542596 | |
| 86 | 广西弘乐建设工程有限公司 | 项目经理:黄由凯;项目总工:黄俊榕 | 已递交 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21975683 | |
| 87 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 项目经理:王鹏 项目总工:魏迪迪 | 已递交 电子保函 | 计划工期:240 日历天其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后 30 天内完工计划开工日期:2025-08-01计划交工日期:2026-03-01 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 20226697.00 | |
| 88 | 重庆新木公路养护有限公司 | 冉萍萍、余能权 | 已递交 | 本项目工期为240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工); | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21275127 | |
| 89 | 广西汇昌建设工程有限公司 | 韦敏洁、王小庆 | 已递交 | 240日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21208603 | |
| 90 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 项目经理:蔡华林、总工:房战海 | 已递交 | 240日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工)。缺陷责任期12个月。 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 22333817 | |
| 91 | 福建省东安交通工程有限公司 | 郑琦、孙鸿招 | 已递交 | 240 日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21400228 | |
| 92 | 广西盛路建设工程有限公司 | 项目经理:蓝春优;项目总工:黄剑锋 | 已递交电子保函250000.00元 | 240日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21007897 | |
| 93 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 黄志强、李文俊 | 已递交 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 22439186 | |
| 94 | 赣州市睿超建设工程有限公司 | 林红、彭欢 | 已递交 | 240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工)。 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21951889 | |
| 95 | 华跃建工有限公司 | 刘小刚、李季 | 已递交 | 计划工期:240日历天;其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工;计划开工日期:2025-08-01;计划交工日期:2026-03-01 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21391483 | |
| 96 | 贵州湘越工程有限公司 | 龚航里、朱彦 | 已递交 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21524266 | |
| 97 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 项目经理:许斌、总工:郭庆坤 | 已递交 | 240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工)。 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 20226768 | |
| 98 | 福建省东任建设发展有限公司 | 项目经理:蔡汉强、总工:李江平 | 已递交 | 240日历天,其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21261801 | |
| 99 | 重庆端悦建筑工程有限公司 | 项目经理:谭燕,项目总工:王波 | 已递交 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21161624 | |
| 100 | 江西省中蔚建设集团有限公司 | 李利民冷红霞 | 已递交 | 240日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 20371823 | |
| 101 | 恒荣建设集团有限公司 | 吁凯敏/陈红 | 已递交 | 240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工)。 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21269647 | |
| 102 | 辽宁中务建筑工程有限公司 | 程旭、曲婷婷 | 已递交 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 22431856 | |
| 103 | 厦门市鑫路广工程有限公司 | 项目经理:黄彬杰,项目总工:项斌 | 已递交 | 计划工期:240日历天,其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后 30 天内完工,计划开工日期:2025-08-01,计划交工日期:2026-03-01② | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21666672 | |
| 104 | 水木菁晟(福建)建设发展有限公司 | 廖菊芳、唐伟 | 已递交 | 240日历天,关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21837671 | |
| 105 | 辽宁新程建设工程有限公司 | 钱海凤、杨跃 | 已递交 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21024551 | |
| 106 | 江西晟江水利水电工程有限公司 | 项目经理:何序波,总工:刘若 | 已递交 | 240 日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21894779 | |
| 107 | 福建交筑建设有限公司 | 李松峰/蔡尊玉 | 已递交 | 240日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 20818148 | |
| 108 | 安徽华盛建设集团有限公司 | 项目经理:王军,项目总工:王强 | 已递交 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21086189 | |
| 109 | 宏基伟业集团有限公司 | 史志军,胡艳芳 | 已递交 | 计划工期:240 日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21984232 | |
| 110 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | 徐兴、马明武 | 已递交 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21350563 | |
| 111 | 广西建龙建筑有限公司 | 崔德欢,盘敏华 | 已递交电子保函 | 240 日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 20984101 | |
| 112 | 江西纬邦路桥工程有限公司 | 肖艺平 徐晓霞 | 已递交 | 计划工期:240日历天,其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工。计划开工日期:2025-08-01计划交工日期:2026-03-01 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21257329 | |
| 113 | 中普建设集团有限公司 | 周霞、范可 | 已递交 | 工期240日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 20948078 | |
| 114 | 江西兴赣路桥工程有限公司 | 肖七长、朱小敏 | 已递交 | 240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工) | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 22473024 | |
| 115 | 山西路众道桥有限公司 | 徐华明、孟学文 | 已递交 | 计划工期:240日历天其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工计划开工日期:2025-08-01计划交工日期:2026-03-01[招标人如有阶段工期要求,请在此补充。]四、本项目工期为240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工); | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 22519426 | |
| 116 | 河北龙威交通工程有限公司 | 张海军、马艳民 | 已递交 | 240日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21328932 | |
| 117 | 江西聚源建设工程有限公司 | 刘明琨和曾永良 | 已递交 | 240日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工) | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21128544 | |
| 118 | 辽宁一山建工有限公司 | 包红梅/孙福祥 | 已递交 | 240日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 20288640 | |
| 119 | 山西鹏翼路桥有限公司 | 樊永博、马凰魁 | 已递交 | 240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工) | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 22258859 | |
| 120 | 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 赵胜利、王杰 | 已递交 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21350705 | |
| 121 | 辽宁高崇建设工程有限公司 | 项目经理:郑芳芳 项目总工:孙宽 | 已递交 | 240日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工)。缺陷责任期 12 个月。 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21459857 | |
| 122 | 湖南东晖耀建设有限公司 | 项目经理:肖小反 项目总工:林计华 | 已递交 | 计划工期:240 日历天 其它工期要求: 关键施工节点:路面主体工程在招 标人签发开工令后 30 天内完工 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 23746114 | |
| 123 | 江西高彩建筑工程有限公司 | 黄霞、姜钢如 | 已递交 | 240日历天, 其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后 30 天内完工 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 22098378 | |
| 124 | 沈阳友达道桥公路工程有限责任公司 | 周超、孔德霞 | 已递交 | 240日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21348926 | |
| 125 | 沈阳通航交通设施有限公司 | 马丹、马新宇 | 已递交电子保函 | 240日历天 其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21002426 | |
| 126 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 李涛/郭明 | 已递交 | 240 日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21925714 | |
| 127 | 广西长庚建筑工程有限公司 | 谢荣华、林羚 | 已递交 | 240天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 22170814 | |
| 128 | 辽宁誉邦交通公路工程建设有限公司 | 凌云钊、董小靖 | 已递交 | 240日历天 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21389825 | |
| 129 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 苏林茂和林世诚 | 已递交 | 240 日历天(关键施工节点工期:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工)。缺陷责任期 12 个月。 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 22107510 | |
| 130 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 侯为亮、贾瑞权 | 250000 | 计划工期:240日历天 其它工期要求:关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工 计划开工日期:2025-08-01计划交工日期:2026-03-01 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21471198 | |
| 131 | 河北侪众智造建设工程有限公司 | 孟阳阳、齐吉红 | 已递交 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 21668002 | |
| 132 | 南昌市路桥工程有限公司 | 项目经理:黄建新、项目总工:周世坤 | 已递交电子保函 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 20728771 | |
| 133 | 中翎建业集团有限公司 | 项目经理:余文,项目总工:陈建海 | 已递交 | 240日历天 | / | / | / | 否 | 否 | 否 | 20881537 | |
| 134 | 江西盛通建设工程有限公司 | 蒋美华 、张祖煌 | 已递交免缴承诺函 | 240日历天,关键施工节点:路面主体工程在招标人签发开工令后30天内完工 | B | B | B | 否 | 否 | 否 | 21735347 | |
