受委托,我公司于2024年6月12日已在政和县公共资源交易中心等相关网站公告,并于2024年6月19日15:30时在政和县公共资源交易中心如期举行拍卖会。成交情况公示如下:
成交清单 | |||||||
序 | 产权 | 序号 | 地 点 | 租期(年) | 保留价 | 成交价 | 买受人 |
一 | 政和县国有资产投资经营有限责任公司 | 1 | 胜利街287号-3号店 | 3 | 29400 | 29400 | 刘德云 |
2 | 胜利街287号7-8号店 | 3 | 103200 | 103200 | 林瑞良 | ||
3 | 胜利街287-2号一楼通道 | 3 | 11400 | 11400 | 黄振管 | ||
4 | 文明路18号-11 | 3 | 60600 | 60600 | 张速由 | ||
序 | 产权 | 序号 | 地 点 | 承租起止 | 保留价 | 成交价 | 买受人 |
二 | 政和县财政局 | 1 | 中元路12-6号 | 2024.7.1-2027.6.30 | 无人报名,流拍。 | ||
2 | 中元路12-7号 | 2024.7.1-2027.6.30 | |||||
3 | 中元路12-4号 | 2024.7.1-2027.6.30 | 2800 | 2800 | 魏荣姬 | ||
政和县国有资产服务中心 | 4 | 东大路32-10号原东门农贸市场底层1-3*、11* | 2024.7.1-2027.6.30 | 1500 | 1500 | 倪昌才 | |
5 | 东大路32-10号原东门农贸市场底层6-7* | 2024.7.1-2027.6.30 | 750 | 750 | 徐应华 | ||
6 | 东大路32-10号原东门农贸市场底层8-9* | 2024.7.1-2027.6.30 | 750 | 750 | 林子庆 | ||
7 | 星溪北路28-1号 | 2024.7.1-2027.6.30 | 3800 | 3800 | 王瑞华 | ||
8 | 西洋楼背面4* | 2024.7.1-2027.6.30 | 无人报名,流拍。 | ||||
9 | 西洋楼背面6* | 2024.7.1-2027.6.30 | |||||
政和县妇女联合会 | 10 | 高雄楼/胜利街352号11* | 2024.7.1-2027.6.30 | ||||
政和县人力资源和公共服务中心 | 11 | 白鸽岭解放街51-8号 | 2024.7.1-2027.6.30 | ||||
12 | 白鸽岭解放街51-9号 | 2024.7.1-2027.6.30 | |||||
13 | 白鸽岭解放街51-10号 | 2024.7.1-2027.6.30 | |||||
政和县环境卫生管理所 | 14 | 西大街98-2号 | 2024.7.1-2027.6.30 | ||||
政和县交通运输局(顺达交通建设有限公司) | 15 | 城关西大街293-1、2号店 | 2024.7.1-2027.6.30 | 1600 | 1600 | 池仕明 | |
政和县交通综合行政执法大队 | 16 | 办公楼一楼1-2*(解放路88-1号) | 2024.7.1-2027.6.30 | 2086 | 2086 | 叶榅进 | |
17 | 办公楼一楼5*(解放路88-3号) | 2024.7.1-2027.6.30 | 1393 | 1393 | 陈马佑 | ||
18 | 办公楼一楼6*(解放路88-4号) | 2024.7.1-2027.6.30 | 3158 | 3158 | 范崇理 | ||
政和县建设工程质量安全监督站 | 19 | 西大街141号(县建设工程质量安全监督站集资楼负一层) | 2024.7.1-2027.6.30 | 无人报名,流拍。 |
福建省南平市建宇拍卖有限公司
2024年6月20日