受委托,我公司于2024年12月31日已在政和县公共资源交易中心等相关网站公告,并于2025年1月15日上午9时在政和县公共资源交易中心如期举行拍卖会。成交情况公示如下:
序号 | 房号 | 建筑面积 | 保留价 | 成交价 (元) | 买受人 |
1 | 政和县经济开发区兴业路8号(同心嘉园)1幢1层 101 | 67.58 | 594704 | 流拍 | |
2 | 政和县经济开发区兴业路8号(同心嘉园)1幢1层 102 | 60.59 | 533192 | ||
3 | 政和县经济开发区兴业路8号(同心嘉园)1幢1层 103 | 48.95 | 430760 | ||
4 | 政和县经济开发区兴业路8号(同心嘉园)1幢1层 105 | 38.02 | 334576 | 334576 | 杨振民 |
5 | 政和县经济开发区兴业路8号(同心嘉园)1幢1层 106 | 38.02 | 334576 | 流拍 | |
6 | 政和县经济开发区兴业路8号(同心嘉园)2幢1层 107 | 84.58 | 744304 | ||
7 | 政和县经济开发区兴业路8号(同心嘉园)2幢1层 108 | 84.58 | 744304 | ||
8 | 政和县经济开发区兴业路8号(同心嘉园)2幢1层 109 | 51.68 | 454784 | ||
9 | 政和县经济开发区兴业路8号(同心嘉园)2幢1层 110 | 47.89 | 421432 | ||
10 | 政和县经济开发区兴业路8号(同心嘉园)2幢1层 111 | 47.89 | 421432 | ||
11 | 政和县经济开发区兴业路8号(同心嘉园)2幢1层 112 | 47.89 | 421432 | ||
12 | 政和县经济开发区兴业路8号(同心嘉园)2幢1层 113 | 47.89 | 421432 | ||
13 | 政和县经济开发区兴业路8号(同心嘉园)2幢1层 115 | 36.02 | 316976 | ||
14 | 政和县经济开发区兴业路8号(同心嘉园)2幢1层 116 | 36.02 | 316976 | ||
15 | 政和县经济开发区兴业路8号(同心嘉园)3幢-1层117 | 32.69 | 287672 | ||
16 | 政和县经济开发区兴业路8号(同心嘉园)3幢-1层118 | 128.88 | 1134144 | ||
17 | 政和县经济开发区兴业路8号(同心嘉园)3幢-1层119 | 244.48 | 2151424 | ||
18 | 政和县经济开发区兴业路8号(同心嘉园)3幢-1层120 | 91.81 | 807928 | ||
19 | 政和县经济开发区兴业路8号(同心嘉园)3幢-1层121 | 184.91 | 1627208 |
福建省南平市建宇拍卖有限公司
2025年1月15日