序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | 三江生态环境有限公司 | 郦成强 、浙2332021202313794 | 400000 | 18292100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365个 | |
2 | 福建省巨龙建设工程有限公司 | 董万友 闽2342008200911870 | 400000 | 18446510 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | |
3 | 中奕洋建设发展有限公司 | 熊小玉、闽1352019202001592 | 400000 | 18440299 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
4 | 江西国金建设集团有限公司 | 张俊、赣1352019202000857 | 400000 | 18248870 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
5 | 福建屹航建设有限公司 | 许义富,注册编号:闽2352011201245976 | 400000 | 18153239 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
6 | 福建嘉硕建设工程有限公司 | 苏琦、闽2352010201024668 | 400000 | 18517701 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
7 | 福建省威贺建设有限公司 | 刘志生、闽2352019202008549 | 400000 | 18582857 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
8 | 福建江璐建设有限公司 | 陈丽芬、闽2352011201246984 | 400000 | 18633759 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
9 | 恒晟集团有限公司 | 杨秋生,闽2352014201578034 | 400000.00 | 18075878.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
10 | 福建省欣鼎建设工程有限公司 | 江荣银 、闽2352010201025013 | 400000 | 18073831 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
11 | 福建福海建设工程有限公司 | 戴文娟,闽2352020202107573 | 400000 | 18676518 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
12 | 神州恒达工程有限公司 | 廖宜学、闽2352008200815031 | 400000 | 18288640 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
13 | 厦门鼎宏翔建设有限公司 | 叶洪平、闽2352011201130895 | 400000 | 18625615 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
14 | 福建仑华建设工程有限公司 | 卢柏宇;闽2352011201244567 | 400000 | 18175636 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
15 | 福建鼎燊建设有限公司 | 林德功:闽2352011201139614 | 400000 | 18463541 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
16 | 福建捌顺建设工程有限公司 | 陈有道、闽2352013201908599 | 400000 | 18643940 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
17 | 福建海峡锦羽建工有限公司 | 何桂花,闽2352019202006445 | 400000 | 18341171 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
18 | 福建住建建设有限公司 | 黄德华 注册编号:闽2352013201470784 | 400000 | 18682891 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
19 | 福建武夷金航建设有限公司 | 蒋邵荣 闽2352013201580929 | 400000 | 18511547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
20 | 福建省汉鹏建设工程有限公司 | 王淑华、闽2352023202304233 | 400000 | 18355760 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | |
21 | 福建旺森建设工程有限公司 | 康强 、闽2352020202105410 | 400000 | 18696785 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
22 | 福建西正达建设发展有限公司 | 盛利 闽2352019202002398 | 400000 | 18157311 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
23 | 福建拓荣建设工程有限公司 | 郑玉华(闽2352016201786722) | 400000 | 18662265 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
24 | 厦门金汇航通建设有限公司 | 杨思远、闽2352011201136524 | 400000 | 18069758 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
25 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 赖荣辉、闽2352019202002022 | 400000 | 18177672 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
26 | 千易建设集团有限公司 | 黄亚鸿、闽2352011201247638 | 400000 | 18373153 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
27 | 福建朗澈建筑工程有限公司 | 林鹏辉、闽2352016201905361 | 400000 | 18099846 | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
28 | 福建东锦华远建设有限公司 | 吴树雄、闽2352011201139871 | 400000 | 18340633 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
29 | 天诚建业(福建)建设有限公司 | 罗彦娟、闽2352011201131377 | 400000 | 18658215 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
30 | 泽朗(福建)工程有限公司 | 王青明,闽2352019202002799 | 400000 | 18071713 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | |
31 | 福建京源建设工程有限公司 | 廖仕辉 闽2352020202101594 | 400000 | 18680869 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
32 | 福建省隆腾达建设工程有限公司 | 郑芳芳、闽2352021202201679 | 400000 | 18470871 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
33 | 福建省富丰建设有限公司 | 夏学兰 闽2352013201366878 | 400000 | 18157311 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
34 | 河源市水工建筑工程有限公司 | 郭雪丽,粤2442008200908599 | 400000 | 18298939 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
35 | 福建天江建设工程有限公司 | 詹秉强、闽2352011201130686 | 400000 | 18448677 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
36 | 白马(福建)建设工程有限公司 | 刘玉斌、注册编号:闽2352008201029591 | 400000 | 18424855 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
37 | 福建登华建设工程有限公司 | 陈家胜、闽2352019202008815 | 400000 | 18279477 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
38 | 福建天澈建设发展有限公司 | 林建伟、闽2352022202301221 | 400000 | 18625530 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
39 | 福建省元衍建筑工程有限公司 | 吴依倩 闽2352008200918784 | 400000 | 18218394 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
40 | 荣泰建设集团有限公司 | 滕征任;鲁1212022202300975 | 400000 | 18674889 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
41 | 福建卓思建工有限公司 | 罗斌 闽1352019202003116 | 400000 | 18336488 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 日历天,定额工期 0 个 | |
42 | 福建富俊建筑工程有限公司 | 伍华兴、闽2352019202007919 | 400000 | 18212193 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
43 | 福建邦智森建设发展有限公司 | 谢祥淼、闽2352017201800301 | 400000 | 18657189 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
44 | 福建香江建工有限公司 | 陈俊祥、 闽2352008201029295 | 400000 | 18542949 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
45 | 福建源利兴建筑工程有限公司 | 罗桂华、闽2352021202200149 | 400000 | 18155275 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
46 | 南阳五瑞营造工程有限公司 | 李方方、豫241212257417 | 400000 | 18089923 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
47 | 中闽知建(福建)建设有限公司 | 苏墩慎、闽2352011201243331 | 400000 | 18219208 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
48 | 福建省三旭建设工程有限公司 | 罗玲兰、闽2352021202203469 | 400000 | 18203960 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
49 | 福建省志远建设工程有限公司 | 叶章华、闽2352013201367839 | 400000 | 18227854 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
50 | 福建龙健建设发展有限公司 | 廖磊东、闽2352011201244822 | 400000 | 18479015 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
51 | 福建久天建筑工程有限公司 | 李兴市(建造师证:闽2352011201141895) | 400000 | 18175636 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
52 | 福建前程建设有限公司 | 洪晓晶、闽2352010201024812 | 400000 | 18069758 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
53 | 福建亿鑫宏建设发展有限公司 | 陈德真 闽2352019202006740 | 400000 | 18625004 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
54 | 福建航凯建设工程有限公司 | 胡秋野,闽1352023202403025 | 400000 | 18654120 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
55 | 福建晟凯建设工程有限公司 | 曾庆华、闽2352011201131285 | 400000 | 18666337 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
56 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 王智慧、浙2332016202313638 | 400000 | 18129213 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
57 | 南阳市金浦生态园林有限公司 | 吴军伟 豫1222018201900430 | 400000 | 18314028 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
58 | 福建振业建设发展有限公司 | 龚振法、闽2352008200918577 | 400000 | 18069758 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
59 | 福建石湖园林景观有限公司 | 陈忠彬、闽2352008201025360 | 400000 | 18159252 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
60 | 福建通港建设有限公司 | 陈敏斌 闽2352019202003617 | 400000 | 18538062 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
61 | 福建酉乾建设工程有限公司 | 林建锋、闽2352011201130804 | 400000 | 18667776 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
62 | 福建宝来建筑工程有限公司 | 沈永峰、闽2352008200923838 | 400000 | 18326111 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
63 | 福建特佳建设工程有限公司 | 廖飞、 闽2352020202001070 | 400000 | 18483088 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
64 | 福建屹立建设工程有限公司 | 何榕光、闽2352011201248491 | 400000 | 18204141 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
65 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 彭国平、闽2352008200923039 | 400000 | 18371102 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
66 | 中通建工城建集团有限公司 | 张春雨、 冀213202134345 | 400000 | 18544169 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | |
67 | 福建卓诚建设有限公司 | 陈文新 闽2352019202006192 | 400000 | 18528696 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
68 | 福建省恒通路桥工程有限公司 | 林君、闽2352020202103822 | 400000 | 18373137 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | |
69 | 福建成冠建设工程有限公司 | 郭可钦注册编号:闽2352012201253609 | 400000 | 18682870 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
70 | 福建才鼎建设有限公司 | 黄文勉 闽2352019202002829 | 400000 | 18226538 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
71 | 福建龙田生态建设集团有限公司 | 林才荣、闽2352019202009615 | 400000 | 18069758 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
72 | 福建中闽首艺建设发展有限公司 | 詹小宁 、闽2352020202105846 | 400000 | 18479015 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
73 | 贵州京玖建设工程有限公司 | 刘进,贵2522014201509519 | 400000 | 18275405 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | |
74 | 福建千邦建设有限公司 | 陈梅金,闽2352012201362113 | 400000 | 18273369 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
75 | 福建中青旷博建设有限公司 | 张英焕、闽1352020202101014 | 400000 | 18686898 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
76 | 福建省禹山建设工程有限公司 | 黄华发、闽2352020202102888 | 400000.00 | 18532361 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
77 | 福建鼎浦建设工程有限公司 | 檀山 闽2352021202202446 | 400000 | 18531954 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
78 | 福建东煌建设工程有限公司 | 陈可镭 闽2352011201141188 | 400000 | 18602926 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
79 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 卢永彬、闽2352019202002054 | 400000 | 18283549 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | |
80 | 福建中晟天成建工有限公司 | 陈财蔚 闽2352015201581941 | 400000 | 18605254 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
81 | 福建川月天建设有限公司 | 叶彪、闽2352020202107589 | 400000 | 18521774 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
82 | 河南省泗溪建设发展有限公司 | 宋燚、豫1522017201806250 | 400000 | 18641716 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
83 | 福建广盈达建设有限公司 | 卓美聪 闽2352012201252887 | 400000 | 18627651 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
84 | 福建省正源建设工程有限公司 | 钟诗东,闽2352019202002390 | 400000 | 18153239 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
85 | 福建省启江建设工程有限公司 | 林夏萍、闽2352019202004513 | 400000 | 18216358 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | |
86 | 福建兴峰铭建设工程有限公司 | 谢福旺,闽2352020202104686 | 400000 | 18081975 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
87 | 福建百润建设工程有限公司 | 林大钦、闽2352012201361944 | 400000 | 18354813 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
88 | 福建省诚祥建设工程有限公司 | 李文靖,闽2352020202107892 | 400000 | 18692806 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
89 | 福建保利得建设发展有限公司 | 林华 闽2352020202101715 | 400000 | 18513629 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
90 | 福建瑞强建设工程有限公司 | 游远希、闽 2352021202114253 | 400000 | 18258505 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
91 | 福建森焱建设有限公司 | 瞿邱明,闽2352019201907881 | 400000 | 18629687 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
92 | 武夷隆鑫集团有限公司 | 李书雄、闽2352011201131738 | 400000 | 18181744 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
93 | 江西省荣翔建设有限公司 | 应平,赣1362015201613826 | 400000 | 18373342 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
94 | 福建省泽林建设工程有限公司 | 刘培生、闽2352021202113745 | 400000 | 18106815 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
95 | 福建省中砺工程有限公司 | 廖智凡、闽2352019202005547 | 400000 | 18503449 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
96 | 福建省延隆建设有限公司 | 林志华,闽2352020202101475 | 400000 | 18389062 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
97 | 福建伟达建设发展有限公司 | 王开春、闽2352011201244654 | 400000 | 18681404 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
98 | 福建省宇煌建设工程有限公司 | 陈宁、闽2352015201683950 | 400000 | 18639868 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
99 | 福建中耀鸿峰建设有限公司 | 胡许华、闽2352019202004399 | 400000 | 18654940 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
100 | 福建天路建设工程有限公司 | 吴燕、闽2352008200922077 | 400000 | 18623579 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
101 | 浙江精筑建设有限公司 | 王颖、浙2332013202310762 | 400000 | 18131009 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
102 | 福建泰舜建工有限公司 | 刘文琴 闽1352021202201540 | 400000 | 18293578 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
103 | 江西恒耀建设工程有限公司 | 钟涛 | 400000 | 18588965 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
104 | 福建中鑫鸿顺建设有限公司 | 蔡美珊、闽2352020202101247 | 400000 | 18245585 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
105 | 福建省永昌电力工程有限公司 | 陈福恩、 闽2352020202105280 | 400000 | 18428113 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
106 | 福建省海展建设发展有限公司 | 孙春平 闽1112020202108031 | 400000 | 18499376 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 为365 | |
107 | 福建申古建设有限公司 | 徐涵、闽2352012201361141 | 400000 | 18827189 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
108 | 福建鑫辉腾建设发展有限公司 | 王健民 闽2352019202002250 | 400000 | 18430149 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
109 | 福建省典弈建筑工程有限公司 | 翁建珍及闽2352019201906673 | 400000 | 18627580 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 365 | |
110 | 福建省福奥建筑工程有限公司 | 魏迪清,闽2352017201893285 | 400000 | 18069758 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
111 | 福建铭利来建设有限公司 | 朱金玉、闽2352020202105936 | 400000 | 18417932 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
112 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 邓思驰、粤2442020202100468 | 400000 | 18202920 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
113 | 福建捷雄建筑工程有限公司 | 黄鑫、闽2352013201370061 | 400000 | 18663358 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
114 | 嘉兴市中亿建设有限公司 | 贾胜元:浙2332024202420371 | 400000 | 18252601 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
115 | 河南豫米建筑工程有限公司 | 于文清、 豫241212297199 | 400000 | 18438293 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
116 | 浙江华舟建设有限公司 | 赵琴 , 浙2332021202311200 | 400000 | 18424016 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | |
117 | 福建省侨达建筑有限公司 | 郭丽娟,闽2352011201250423 | 400000 | 18456618 | 政和县青龙庄老旧小区配套基础设施建设项目(飞凤山片区)二期(二次招标) | 365 | |
118 | 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 | 曾振琼,闽2352019201908377 | 400000 | 18256138 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | |
119 | 福建省森城建建设有限公司 | 林培峰、闽2352019202001714 | 400000 | 18680590 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | |
120 | 福建祥燊建设有限公司 | 刘灿、闽1442021202204451 | 400000 | 18111295 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
121 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 韩海霞、赣2362021202289748 | 400000 | 18367718 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 365 | |
122 | 筑乐环境建设集团有限公司 | 冉思圆 桂1452023202401243 | 400000 | 18810900 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
123 | 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 | 林玉云 闽2352010201027444 | 400000 | 18651881 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
124 | 福建厚凯建设有限公司 | 施小雄 闽2352020202104399 | 400000 | 18629687 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
125 | 福建斯兴建设工程有限公司 | 许骆英、 闽2352021202113205 | 400000 | 18377210 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
126 | 正禹建设有限公司 | 张辉、闽2352019202008701 | 400000 | 18069764 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | |
127 | 福建晶熙建设工程有限公司 | 于游江,注册编号:闽2352012201356459 | 400000 | 18375174 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
128 | 福建诚宸建设工程有限公司 | 郑智昭、闽2352014201579254 | 400000 | 18346669 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
129 | 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 | 蓝平、闽1352019202001944 | 400000 | 18668568 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
130 | 瓯中(福建)建设发展有限公司 | 武晓峰、闽2352011201137494 | 400000 | 18481460 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
131 | 福建新九州建筑有限公司 | 陈景峰,闽2352019201907400 | 400000 | 18495732 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
132 | 福建中闽城投建筑工程有限公司 | 邱军君,闽2352008200817021 | 400000 | 18219412 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
133 | 福建双硕建设有限公司 | 吴礼银、闽2352019202009041 | 400000 | 18200069 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | |
134 | 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 | 高悦新 闽2352024202403324 | 400000 | 18367030 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
135 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 周青青、闽2352015201684766 | 400000 | 18368693 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
136 | 湖北森垚建设有限公司 | 袁华、鄂1312016201606471 | 400000 | 18479015 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
137 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 姓名:李稳 注册编号:陕261151673652 | 400000 | 18503449 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
138 | 福建中力奥禾建筑工程有限公司 | 张芳芳:闽2352020202101166 | 400000 | 18223281 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 总工期为365日历天 | |
139 | 中耀达(福建)建设发展有限公司 | 唐凌云、闽2352010201027482 | 400000 | 18301874 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
140 | 福建翔顺防护工程有限公司 | 彭连广、闽2352022202300930 | 400000 | 18873290 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
141 | 福建西南建设有限公司 | 方锦新 , 闽2352006200809310 | 400000 | 18422004 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
142 | 福建顺宇建筑工程有限公司 | 王友源 闽2352012201358272 | 400000 | 18430150 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
143 | 福建鑫久远建设有限公司 | 叶烽祺、闽2352008200812520 | 400000 | 18232647 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
144 | 福建省安华市政工程建设有限公司 | 李松达、闽2352020202204009 | 400000 | 18106408 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
145 | 福建榕建建设有限公司 | 何清华 闽2352021202113868 | 400000 | 18246899 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
146 | 南平三建建筑工程有限公司 | 郑舵,闽2352011201132198 | 400000 | 18285585 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
147 | 福建省川迪建筑工程有限公司 | 万小群、闽1352014201410693 | 400000 | 18725384 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
148 | 福建岚旭建设有限公司 | 陈琛翀、闽2352012201356850 | 400000 | 18273776 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
149 | 中彦淏德建设发展有限公司 | 涂亚坤、闽1352019202002529 | 400000 | 18265128 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
150 | 腾圣建设集团有限公司 | 俞建祥、浙2332011202303855 | 400000 | 18550327 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
151 | 福建宇诺达建设工程有限公司 | 陈清榕、闽2352019202002840 | 400000 | 18234683 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
152 | 福建盛唐工程管理有限公司 | 王礼建;闽2352017201894482 | 400000 | 18236923 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
153 | 福建省九达建设工程有限公司 | 瞿庚人、闽2352023202306379 | 400000 | 18222466 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
154 | 福建武夷闽筑建设发展有限公司 | 徐海丽、闽2352019202005892 | 400000 | 18273353 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
155 | 福建鑫众森建设工程有限公司 | 王敏洁 闽2352011201242924 | 400000 | 18242827 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
156 | 福建燚忠交通建设有限责任公司 | 叶翔、闽2352006200701560 | 400000 | 18204141 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
157 | 台州天佑建设有限公司 | 赵聪聪、浙2332022202305422 | 400000 | 18120718 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
158 | 福建久拓建设工程有限公司 | 洪晓燕 (闽2352019201905498) | 400000 | 18731492 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
159 | 福建中环景观建设有限公司 | 何凯宇、闽2352019202008693 | 400000 | 18688531 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | |
160 | 福建省闽调水电工程有限公司 | 葛余渊 闽2352011201130777 | 400000 | 18364586 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
161 | 福建省铭垒建设工程有限公司 | 吴艳红、闽2352008200812718 | 400000 | 18557178 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
162 | 福建省中南建设有限公司 | 陈颖超 闽2352020202103926 | 400000 | 18417932 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
163 | 福建喆淼建设有限公司 | 杨娇灵 闽2352010201026650 | 400000 | 18542135 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
164 | 福建全顺建设工程有限公司 | 严其辉、闽2352020202106483 | 400000 | 18681609 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
165 | 福建天骥建筑工程有限公司 | 韦宝恒、闽2352008200811780 | 400000 | 18369167 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
166 | 福建卓昌建设工程有限公司 | 林雪萍、闽2352020202200022 | 400000 | 18130713 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
167 | 中建腾源(陕西)建工有限公司 | 李国战、陕1512011201109394 | 400000 | 18554351 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
168 | 福建光泽金谷建设发展有限公司 | 吴必明 闽2352008200813565 | 400000 | 18428113 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 365 | |
169 | 福建唐烨建设工程有限公司 | 林惠萍、闽2352019202001705 | 400000 | 18808503 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
170 | 福建航亚建设工程有限公司 | 刘礼娟、闽2352022202303234 | 400000 | 18637832 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
171 | 福建省鑫源建筑工程有限公司 | 林贤锋,闽2352023202401250 | 400000 | 18289658 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
172 | 浙江盛业建设有限公司 | 陈慧敏、浙1442015201530273 | 400000 | 18407813 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 总工期为365日历天,定额工期0个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
173 | 福建省汉晟城市建设有限公司 | 吴海春,闽2352011201246152 | 400000 | 18623579 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
174 | 福建顺骏发建筑工程有限公司 | 林振春,闽2352010201250955 | 400000 | 18447270 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
175 | 福建英煌建设工程有限公司 | 蔡焕祥、闽2352011201131063 | 400000 | 18181744 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 365 | |
176 | 福建省福源建设工程有限公司 | 朱石秀 闽2352021202200595 | 400000 | 18178690 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 365 | |
177 | 福建佳叶建设工程有限公司 | 林涛、闽2352014201577304 | 400000 | 18452953 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | |
178 | 福建省申明建筑工程有限公司 | 庄拯杰 闽2352017201892261 | 400000 | 18391276 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | |
